Bilete de autocar si microbuz in tara si strainatate.

ECO Transfer Constanta - Aeroport Otopeni

SC Auto Lux Trading SRL (Constanta, Constanta)

Grafic

Tara Statie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Romania Constanta - Autogara Sud Herli-Sof (langa Statia CFR) 05:00 17:30 16:30 15:30 14:30 13:30 12:30 11:30 10:30 00:30 02:00 03:30 23:00 09:30 08:30 07:30 06:30 19:30
Romania Valu lui Traian - Str. Principala 07:45 19:45 17:45 16:45 15:45 14:45 13:45 12:45 11:45 10:45 00:45 09:45 08:45 05:15 03:45 02:15 06:45 23:15
Romania Murfatlar - Str. Principala 06:50 19:50 17:50 16:50 15:50 14:50 13:50 12:50 11:50 10:50 08:50 09:50 07:50 02:20 00:50 03:50 05:20 23:20
Romania Poarta Alba - Statie Poarta Alba 02:25 05:25 06:55 07:55 08:55 23:25 19:55 17:55 16:55 15:55 14:55 13:55 12:55 11:55 10:55 09:55 03:55 00:55
Romania Nisipari - intersesctie Nisipari 02:26 19:56 17:56 16:56 15:56 14:56 13:56 12:56 11:56 10:56 07:56 08:56 09:56 06:56 00:56 05:26 03:56 23:26
Romania Castelu - Statie Castelu 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 23:30 02:30 09:00 01:00 04:00 05:30 07:00 08:00 10:00 12:00
Romania Medgidia - Restaurant Balada 16:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 01:05 02:35 04:05 05:35 23:35 18:05 20:05 15:05 13:05 14:05 17:05
Romania Satu Nou - Statie Satu Nou 09:10 20:10 18:10 17:10 16:10 15:10 14:10 13:10 12:10 11:10 10:10 08:10 07:10 05:40 04:10 02:40 01:10 23:40
Romania Mircea Voda - Mircea Voda 01:11 20:11 18:11 17:11 16:11 15:11 14:11 13:11 12:11 11:11 10:11 23:41 08:11 07:11 05:41 04:11 02:41 09:11
Romania Faclia - statie Faclia 08:15 01:15 02:45 23:45 20:15 18:15 17:15 16:15 15:15 14:15 13:15 12:15 11:15 10:15 04:15 07:15 05:45 09:15
Romania Cernavoda - Gara CFR Cernavoda 01:20 20:20 18:20 17:20 16:20 15:20 14:20 13:20 12:20 11:20 10:20 09:20 08:20 07:20 05:50 04:20 02:50 23:50
Romania Fetesti - Taxare 09:15 05:45 07:15 08:15 01:15 02:45 23:45 20:15 18:15 17:15 16:15 15:15 14:15 13:15 12:15 11:15 10:15 04:15
Romania Fetesti - Benzinarie Petrom, str. Calarasi nr. 514 09:17 07:17 05:47 02:47 23:47 20:17 18:17 17:17 16:17 15:17 14:17 13:17 12:17 11:17 10:17 01:17 04:17 08:17
Romania Drajna - Statie Drajna 08:30 04:00 07:00 21:30
(+1 zi)
19:30 18:30 17:30 16:30 15:30 14:30 13:30 12:30 11:30 10:30 09:30 01:00
(+1 zi)
05:30 02:30
Romania Aeroport Otopeni - Terminal PLECARI/ DEPARTURES 05:30 04:00 07:00 08:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 23:00 02:30
(+1 zi)
19:00