![]() |
|
||||||||||||||||
SC AUGUSTINA SRL se prezinta ca o firma serioasa si ca una din cele mai importante la nivelul tarii, activand in urmatorul domeniu: transportul rutier de persoane, prin curse regulate si curse ocazionale
0743-334.840;(Bucuresti);0743-334.827;0743-334.861;birou 8-16 L-V;(Tulcea)
Se fac rezervari telefonice si ridicarea biletului se face cu cel putin jumatate de ora inainte de plecarea in cursa. +4-0743-334.827; (Ag. Tulcea)
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 05:00 | 10:30 | 15:30 | 14:00 | 03:00 | 09:00 | 12:00 | 07:00 |
| Saraiu - Statie Saraiu | 11:20 | 05:50 | 16:20 | 14:50 | 03:50 | 09:50 | 12:50 | 07:50 |
| Harsova - Penny Market | 16:40 | 11:40 | 06:10 | 15:10 | 04:10 | 10:10 | 13:10 | 08:10 |
| Tandarei - Statie Tandarei | 06:40 | 12:10 | 15:40 | 17:10 | 04:40 | 10:40 | 13:40 | 08:40 |
| Slobozia - PETROM intrare dispre Tăndărei | 12:40 | 07:10 | 17:40 | 16:10 | 05:10 | 11:10 | 14:10 | 09:10 |
| Drajna Noua - PECO OCTANO | 05:25 | 17:55 | 12:55 | 09:25 | 07:25 | 16:25 | 11:25 | 14:25 |
| Bucuresti - Autogara Augustina | 09:15 | 14:45 | 19:45 | 18:15 | 16:15 | 07:15 | 11:15 | 13:15 |
TULCEA-NALBANT
| Statie | 1 |
|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 15:00 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 15:12 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 15:26 |
NALBANT-TULCEA
| Statie | 1 |
|---|---|
| Nalbant - Statie Nalbant | 15:30 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 15:42 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 15:56 |
VALEA TEILOR-TULCEA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Valea Teilor - Valea Teilor | 05:00 | 06:30 | 15:45 | 12:30 |
| Alba - Statie Alba | 05:09 | 12:39 | 15:54 | 06:39 |
| Izvoarele TL - Statie Izvoarele | 05:17 | 16:02 | 12:47 | 06:47 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 05:27 | 16:12 | 12:57 | 06:57 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 05:44 | 16:29 | 13:14 | 07:14 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 06:04 | 16:49 | 13:34 | 07:34 |
BABADAG-TULCEA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Babadag - Trace Trans Corporation | 09:30 | 15:00 | 11:30 | 06:00 |
| Satu Nou - Statie Satu Nou | 15:14 | 09:44 | 06:14 | 11:44 |
| Mihai Bravu TL - Statie Mihai Bravu | 15:17 | 06:17 | 09:47 | 11:47 |
| Turda TL - Statie Turda | 15:22 | 06:22 | 09:52 | 11:52 |
| Nicolae Balcescu - Statie Nicolae Balcescu | 15:27 | 06:27 | 09:57 | 11:57 |
| Iulia - IULIA | 12:02 | 15:32 | 10:02 | 06:32 |
| Izvoarele TL - Statie Izvoarele | 15:39 | 10:09 | 12:09 | 06:39 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 15:48 | 10:18 | 12:18 | 06:48 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 16:02 | 07:02 | 10:32 | 12:32 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 16:10 | 12:40 | 07:10 | 10:40 |
TULCEA-VALEA TEILOR
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 06:00 | 14:30 | 11:01 | 17:00 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 17:19 | 14:49 | 11:20 | 06:19 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 17:36 | 15:06 | 11:37 | 06:36 |
| Izvoarele TL - Statie Izvoarele | 17:46 | 15:16 | 11:47 | 06:46 |
| Alba - Statie Alba | 06:54 | 17:54 | 15:24 | 11:55 |
| Valea Teilor - Valea Teilor | 12:04 | 18:03 | 15:33 | 07:03 |
TULCEA-NIFON
| Statie | 1 |
|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 16:00 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 16:20 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 16:37 |
| Trestenic - Statie Trestenic | 16:40 |
| Izvoarele TL - Statie Izvoarele | 16:47 |
| Horia TL - Statie Horia | 16:58 |
| Hamcearca - Primarie | 17:17 |
| Nifon - Statie Nifon | 17:24 |
NIFON-TULCEA
| Statie | 1 |
|---|---|
| Nifon - Statie Nifon | 06:20 |
| Hamcearca - Primarie | 06:27 |
| Horia TL - Statie Horia | 06:46 |
| Izvoarele TL - Statie Izvoarele | 06:57 |
| Trestenic - Statie Trestenic | 07:04 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 07:07 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 07:24 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 07:44 |
TULCEA-MACIN
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 06:15 | 10:05 | 13:55 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 10:16 | 14:06 | 06:26 |
| Nalbant - Str. Principala | 06:37 | 10:27 | 14:17 |
| Izvoarele TL - Statie Izvoarele | 14:23 | 06:43 | 10:33 |
| Closca - CLOSCA | 10:42 | 14:32 | 06:52 |
| Horia TL - Statie Horia | 06:55 | 14:35 | 10:45 |
| General Praporgescu - Statie Gen. Praporgescu | 10:51 | 14:41 | 07:01 |
| Mircea Voda TL - Statie Mircea Voda | 14:46 | 07:06 | 10:56 |
| Cerna TL - Statie Cerna | 07:13 | 11:03 | 14:53 |
| Turcoaia - Statie Turcoaia | 07:26 | 11:16 | 15:06 |
| Greci TL - Statie Greci - ramificatie | 11:28 | 15:18 | 07:38 |
| Carcaliu - Statie Carcaliu | 11:42 | 15:32 | 07:52 |
| Macin - Macin | 11:55 | 15:45 | 08:05 |
TURCOAIA-MACIN
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Turcoaia - Statie Turcoaia | 06:21 | 07:20 | 07:22 | 06:20 | 07:21 |
| Greci TL - Statie Greci | 06:37 | 07:39 | 07:37 | 07:38 | 06:38 |
| Carcaliu - Statie Carcaliu | 07:55 | 07:53 | 07:54 | 06:53 | 06:54 |
| Macin - Statie Macin | 08:02 | 08:00 | 08:01 | 07:01 | 07:00 |
MACIN -TURCOAIA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Macin - Statie Macin | 14:00 | 14:03 | 14:02 | 14:01 |
| Carcaliu - Statie Carcaliu | 14:20 | 14:23 | 14:22 | 14:21 |
| Greci TL - Statie Greci | 14:36 | 14:33 | 14:35 | 14:34 |
| Turcoaia - Statie Turcoaia | 14:50 | 14:53 | 14:52 | 14:51 |
DAENI-MACIN
| Statie | 1 |
|---|---|
| Daeni - Statie Daeni | 05:30 |
| Ostrov - Statie Ostrov | 05:43 |
| Peceneaga - Statie Peceneaga | 06:02 |
| Traian - Statie Traian | 06:15 |
| Cerna TL - Statie Cerna | 06:28 |
| Carcaliu - Statie Carcaliu | 06:50 |
| Macin - Statie Macin | 07:04 |
MACIN-DAENI
| Statie | 1 |
|---|---|
| Macin - Statie Macin | 14:20 |
| Carcaliu - Statie Carcaliu | 14:35 |
| Cerna TL - Statie Cerna | 14:56 |
| Traian - Statie Traian | 15:09 |
| Peceneaga - Statie Peceneaga | 15:22 |
| Ostrov - Statie Ostrov | 15:41 |
| Daeni - Statie Daeni | 15:54 |
TULCEA-CARJELARI
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 17:20 | 13:00 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 13:21 | 17:41 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 13:40 | 18:00 |
| Nicolae Balcescu - Statie Nicolae Balcescu | 13:52 | 18:12 |
| Ciucurova - Statie Ciucurova | 14:14 | 18:34 |
| Topolog - Statie Topolog | 18:51 | 14:31 |
| Luminita - LUMINITA | 18:57 | 14:37 |
| Mesteru - MESTERU | 19:04 | 14:44 |
| Dorobantu - DOROBANTU | 14:51 | 19:11 |
| Carjelari - Statie Carjelari | 19:19 | 14:59 |
CARJELARI-TULCEA
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Carjelari - Statie Carjelari | 06:00 | 15:10 |
| Dorobantu - DOROBANTU | 15:18 | 06:08 |
| Mesteru - MESTERU | 15:25 | 06:15 |
| Luminita - LUMINITA | 15:31 | 06:21 |
| Topolog - Statie Topolog | 06:28 | 15:38 |
| Ciucurova - Statie Ciucurova | 06:45 | 15:55 |
| Nicolae Balcescu - Statie Nicolae Balcescu | 16:17 | 07:07 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 16:29 | 07:19 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 16:47 | 07:37 |
| Tulcea - Autogara Augustina | 17:09 | 07:59 |
TULCEA-OSTROV
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 11:30 | 16:01 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 16:15 | 11:44 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 16:26 | 11:55 |
| Nicolae Balcescu - Statie Nicolae Balcescu | 16:35 | 12:04 |
| Ciucurova - Statie Ciucurova | 16:48 | 12:17 |
| Topolog - Statie Topolog | 17:01 | 12:30 |
| Fagarasu Nou - STATIA | 17:11 | 12:40 |
| Magurele - MAGURELE | 17:19 | 12:48 |
| Fagarasu Nou - STATIA | 12:55 | 17:26 |
| Daeni - Statie Daeni | 17:41 | 13:10 |
| Ostrov - Statie Ostrov | 17:52 | 13:21 |
RAZBOIENI-TULCEA
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Razboieni - STATIA | 10:30 | 06:00 | 15:40 |
| Casimcea - Statie Casimcea | 15:46 | 10:36 | 06:06 |
| Corugea - CORUGEA | 15:52 | 10:42 | 06:12 |
| Rahman - Rahman | 16:08 | 10:58 | 06:28 |
| Topolog - Statie Topolog | 16:25 | 11:15 | 06:45 |
| Ciucurova - Statie Ciucurova | 16:43 | 11:33 | 07:03 |
| Nicolae Balcescu - Statie Nicolae Balcescu | 17:03 | 11:53 | 07:23 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 17:13 | 12:03 | 07:33 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 17:30 | 12:20 | 07:50 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 17:49 | 12:39 | 08:09 |
OSTROV-TULCEA
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Ostrov - Statie Ostrov | 13:40 | 08:00 |
| Daeni - Statie Daeni | 13:51 | 08:11 |
| Fagarasu Nou - STATIA | 14:06 | 08:26 |
| Magurele - MAGURELE | 08:33 | 14:13 |
| Topolog - Statie Topolog | 14:31 | 08:51 |
| Ciucurova - Statie Ciucurova | 14:44 | 09:04 |
| Nicolae Balcescu - Statie Nicolae Balcescu | 14:57 | 09:17 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 15:05 | 09:25 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 15:17 | 09:37 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 15:31 | 09:51 |
TELITA-TULCEA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telita - Statie Telita | 17:00 | 06:50 | 09:30 | 12:20 | 15:20 | 18:40 |
| Posta - Statie Posta | 17:10 | 07:00 | 09:40 | 12:30 | 15:30 | 18:50 |
| Frecatei - Statie Frecatei | 17:20 | 09:50 | 12:40 | 15:40 | 19:00 | 07:10 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 17:30 | 07:20 | 10:00 | 12:50 | 15:50 | 19:10 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 17:40 | 10:10 | 13:00 | 16:00 | 19:20 | 07:30 |
TULCEA-DAENI
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 11:05 | 16:16 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 11:20 | 16:31 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 11:40 | 16:51 |
| Izvoarele TL - Statie Izvoarele | 12:00 | 17:11 |
| Horia TL - Statie Horia | 12:10 | 17:21 |
| Mircea Voda TL - Statie Mircea Voda | 12:20 | 17:31 |
| Cerna TL - Statie Cerna | 12:30 | 17:41 |
| Traian - Statie Traian | 12:40 | 17:51 |
| Peceneaga - Statie Peceneaga | 12:45 | 17:56 |
| Ostrov - Statie Ostrov | 12:55 | 18:06 |
| Daeni - Statie Daeni | 13:00 | 18:11 |
BUCURESTI- TULCEA
Se fac rezervari telefonice si ridicarea biletului se face cu cel putin jumatate de ora inainte de plecarea in cursa. +4-0743-334.827; (Ag. Tulcea)
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Augustina | 12:30 | 16:00 | 11:00 | 07:00 | 17:30 | 14:00 | 09:00 |
| Drajna Noua - PECO OCTANO | 17:10 | 13:40 | 08:10 | 10:10 | 15:10 | 18:40 | 12:10 |
| Slobozia - ROMPETROL, Sos. Bucuresti-Constanta | 12:45 | 14:15 | 17:45 | 08:45 | 19:15 | 15:45 | 10:45 |
| Tandarei - Statie Tandarei | 13:30 | 18:30 | 15:00 | 09:30 | 11:30 | 20:00 | 16:30 |
| Harsova - Statie Harsova | 15:30 | 14:00 | 19:00 | 10:00 | 20:30 | 17:00 | 12:00 |
| Saraiu - Statie Saraiu | 14:10 | 15:40 | 19:10 | 10:10 | 12:10 | 20:40 | 17:10 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 17:00 | 20:30 | 15:30 | 11:30 | 22:00 | 18:30 | 13:30 |
TULCEA-TELITA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 16:15 | 18:00 | 14:31 | 11:31 | 08:40 | 06:10 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 14:41 | 11:41 | 08:50 | 16:25 | 18:10 | 06:20 |
| Frecatei - Statie Frecatei | 16:35 | 09:00 | 11:51 | 14:51 | 18:20 | 06:30 |
| Posta - Statie Posta | 16:45 | 09:10 | 12:01 | 18:30 | 15:01 | 06:40 |
| Telita - Statie Telita | 18:40 | 15:11 | 12:11 | 09:20 | 16:55 | 06:50 |
DAENI-TULCEA
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Daeni - Statie Daeni | 05:45 | 14:10 |
| Ostrov - Statie Ostrov | 05:50 | 14:15 |
| Peceneaga - Statie Peceneaga | 06:00 | 14:25 |
| Traian - Statie Traian | 06:05 | 14:30 |
| Cerna TL - Statie Cerna | 06:15 | 14:40 |
| Mircea Voda TL - Statie Mircea Voda | 06:25 | 14:50 |
| Horia TL - Statie Horia | 06:35 | 15:00 |
| Izvoarele TL - Statie Izvoarele | 06:50 | 15:15 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 07:10 | 15:35 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 07:20 | 15:45 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 07:40 | 16:05 |
TULCEA-RAZBOIENI
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 18:00 | 08:20 | 13:20 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 08:39 | 13:39 | 18:19 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 18:36 | 08:56 | 13:56 |
| Nicolae Balcescu - Statie Nicolae Balcescu | 14:06 | 18:46 | 09:06 |
| Ciucurova - Statie Ciucurova | 14:26 | 09:26 | 19:06 |
| Topolog - Statie Topolog | 14:44 | 09:44 | 19:24 |
| Rahman - Rahman | 10:01 | 15:01 | 19:41 |
| Corugea - CORUGEA | 10:17 | 19:57 | 15:17 |
| Casimcea - Statie Casimcea | 15:23 | 10:23 | 20:03 |
| Razboieni - STATIA | 15:29 | 20:09 | 10:29 |
TULCEA-BABADAG
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 12:30 | 09:30 | 17:30 | 07:10 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 07:22 | 12:42 | 17:42 | 09:42 |
| Nalbant - Statie Nalbant | 07:36 | 12:56 | 17:56 | 09:56 |
| Izvoarele TL - Statie Izvoarele | 18:05 | 13:05 | 07:45 | 10:05 |
| Iulia - IULIA | 07:52 | 13:12 | 18:12 | 10:12 |
| Nicolae Balcescu - Statie Nicolae Balcescu | 07:57 | 18:17 | 13:17 | 10:17 |
| Turda TL - Statie Turda | 08:02 | 13:22 | 18:22 | 10:22 |
| Mihai Bravu TL - Statie Mihai Bravu | 13:27 | 18:27 | 08:07 | 10:27 |
| Satu Nou - Statie Satu Nou | 18:30 | 13:30 | 08:10 | 10:30 |
| Babadag - Trace Trans Corporation | 18:44 | 08:24 | 13:44 | 10:44 |
MACIN-TULCEA
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Macin - Macin | 08:10 | 16:20 | 12:00 |
| Carcaliu - Statie Carcaliu | 08:22 | 12:12 | 16:32 |
| Greci TL - Statie Greci | 08:36 | 16:46 | 12:26 |
| Turcoaia - Statie Turcoaia | 08:48 | 12:38 | 16:58 |
| Cerna TL - Statie Cerna | 17:11 | 12:51 | 09:01 |
| Mircea Voda TL - Statie Mircea Voda | 17:18 | 12:58 | 09:08 |
| General Praporgescu - Statie Gen. Praporgescu | 13:03 | 09:13 | 17:23 |
| Horia TL - Statie Horia | 13:09 | 09:19 | 17:29 |
| Closca - CLOSCA | 13:12 | 09:22 | 17:32 |
| Izvoarele TL - Statie Izvoarele | 17:41 | 13:21 | 09:31 |
| Nalbant - Str. Principala | 17:48 | 09:38 | 13:28 |
| Cataloi - Statie Cataloi | 09:48 | 13:38 | 17:58 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 10:00 | 18:10 | 13:50 |
