|
||||||||||||||
TOT TIMPUL ALATURI DE VOI!
Cuza Voda - Maxineni - Muchea - Braila
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Cuza Voda - STATIE | 05:50 | 17:00 | 12:45 | 08:20 |
| Salcia Tudor - STATIE | 06:00 | 17:10 | 12:55 | 08:30 |
| Ariciu - STATIE | 06:05 | 17:15 | 13:00 | 08:35 |
| Gulianca - STATIE | 06:15 | 17:25 | 13:10 | 08:45 |
| Olaneasca - STATIE | 06:20 | 17:30 | 13:15 | 08:50 |
| Corbu Nou - STATIE | 06:30 | 17:40 | 13:25 | 09:00 |
| Maxineni - STATIE | 06:35 | 17:45 | 13:30 | 09:05 |
| Latinu - STATIE | 06:40 | 17:50 | 13:35 | 09:10 |
| Latinu - Statie IAS Latinu | 06:45 | 17:55 | 13:40 | 09:15 |
| Muchea - STATIE | 06:52 | 18:02 | 13:47 | 09:22 |
| Silistea BR - Ramificatie Silistea | 09:26 | 06:56 | 18:06 | 13:51 |
| Pietroiu - Statie IAS Pietroiu | 09:30 | 07:00 | 18:10 | 13:55 |
| Braila - Chercea (La biserica) | 09:40 | 07:10 | 18:20 | 14:05 |
| Braila - Statie Chercea (rond) | 09:50 | 07:20 | 18:30 | 14:15 |
| Braila - Brico Depot | 09:55 | 07:25 | 18:35 | 14:20 |
Braila - Chiscani - Gropeni
nu se fac rezervari
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braila - Cart. Viziru I | 18:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 05:20 |
| Varsatura - CARREFOUR | 18:25 | 06:25 | 07:25 | 09:25 | 08:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 05:25 |
| Lacu Sarat - Lacu Sarat (intersectie) | 17:30 | 06:30 | 08:30 | 07:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 05:30 |
| Chiscani - CHISCANI | 18:40 | 07:40 | 06:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 16:40 | 05:40 |
| Tichilesti - CENTRU TICHILESTI | 18:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 05:50 |
| Gropeni - GROPENI | 19:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 06:00 |
Braila - Muchea - Maxineni - Cuza Voda
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Braila - Brico Depot | 06:30 | 11:00 | 17:45 | 14:45 |
| Braila - Statie Chercea (rond) | 06:40 | 11:10 | 17:55 | 14:55 |
| Braila - Chercea (La biserica) | 11:13 | 06:43 | 17:58 | 14:58 |
| Pietroiu - Statie IAS Pietroiu | 06:50 | 11:20 | 18:05 | 15:05 |
| Silistea BR - Ramificatie Silistea | 06:54 | 11:24 | 18:09 | 15:09 |
| Muchea - STATIE | 11:30 | 07:00 | 18:15 | 15:15 |
| Latinu - Statie IAS Latinu | 07:05 | 18:20 | 15:20 | 11:35 |
| Latinu - STATIE | 07:10 | 18:25 | 15:25 | 11:40 |
| Maxineni - STATIE | 07:15 | 18:30 | 15:30 | 11:45 |
| Corbu Nou - STATIE | 18:35 | 15:35 | 11:50 | 07:20 |
| Olaneasca - STATIE | 18:45 | 15:45 | 12:00 | 07:30 |
| Gulianca - STATIE | 18:50 | 15:50 | 12:05 | 07:35 |
| Ariciu - STATIE | 19:00 | 16:00 | 12:15 | 07:45 |
| Salcia Tudor - STATIE | 19:05 | 16:05 | 12:20 | 07:50 |
| Cuza Voda - STATIE | 08:00 | 19:15 | 16:15 | 12:30 |
Braila - Gropeni - Tufesti
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braila - Liceul Cerna - Piata Mare | 16:00 | 08:00 | 18:00 | 19:00 | 11:00 | 14:00 | 13:00 |
| Braila - Statie Grivitei / F.C | 16:05 | 08:05 | 18:05 | 19:05 | 11:05 | 14:05 | 13:05 |
| Braila - Piata Concordia | 08:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 19:10 | 11:10 | 13:10 |
| Braila - Statie Ciocarlia | 08:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 11:15 |
| Braila - Cart. Viziru I | 16:20 | 14:20 | 18:20 | 13:20 | 08:20 | 19:20 | 11:20 |
| Braila - str. Chisinau | 16:32 | 14:32 | 11:32 | 18:32 | 08:32 | 13:32 | 19:32 |
| Braila - CARREFOUR | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 11:35 | 19:35 | 13:35 | 08:35 |
| Varsatura - Statie publica | 08:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 19:37 |
| Varsatura - Lacu Sarat (Statiune) | 08:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 19:40 |
| Chiscani - CHISCANI | 14:45 | 16:45 | 11:45 | 18:45 | 19:45 | 13:45 | 08:45 |
| Tichilesti - CENTRU TICHILESTI | 14:55 | 16:55 | 11:55 | 18:55 | 13:55 | 19:55 | 08:55 |
| Gropeni - GROPENI | 17:05 | 15:05 | 14:05 | 12:05 | 19:05 | 20:05 | 09:05 |
| Tufesti - Statie Tufesti | 17:20 | 15:20 | 19:20 | 20:20 | 09:20 | 14:20 | 12:20 |
Braila - Gropeni - Polizesti
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Braila - Liceul Cerna - Piata Mare | 06:30 | 17:00 | 15:30 | 10:30 |
| Braila - Statie Grivitei / F.C | 06:35 | 17:05 | 15:35 | 10:35 |
| Braila - Piata Concordia | 06:40 | 10:40 | 15:40 | 17:10 |
| Braila - Statie Ciocarlia | 06:45 | 10:45 | 15:45 | 17:15 |
| Braila - Cart. Viziru I | 17:20 | 15:50 | 10:50 | 06:50 |
| Braila - CARREFOUR | 11:05 | 07:05 | 16:05 | 17:35 |
| Varsatura - Statie publica | 16:07 | 11:07 | 07:07 | 17:37 |
| Varsatura - Lacu Sarat (Statiune) | 17:40 | 16:10 | 11:10 | 07:10 |
| Chiscani - CHISCANI | 07:15 | 11:15 | 16:15 | 17:45 |
| Tichilesti - CENTRU TICHILESTI | 11:25 | 07:25 | 17:55 | 16:25 |
| Gropeni - GROPENI | 18:05 | 16:35 | 07:35 | 11:35 |
| Tufesti - Statie Tufesti | 18:15 | 16:45 | 11:45 | 07:45 |
| Stancuta - Statie Stancuta | 08:05 | 18:35 | 17:05 | 12:05 |
| Stanca - Centru | 12:10 | 17:10 | 18:40 | 08:10 |
| Polizesti - Statie Polizesti | 18:45 | 17:15 | 12:15 | 08:15 |
Braila - Muchea - Cotu Mihalea
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Braila - Brico Depot | 14:25 | 06:25 |
| Braila - Statie Chercea (rond) | 14:30 | 06:30 |
| Braila - Chercea (La biserica) | 14:35 | 06:35 |
| Pietroiu - Statie IAS Pietroiu | 14:42 | 06:42 |
| Silistea BR - Ramificatie Silistea | 14:44 | 06:44 |
| Silistea BR - Statie publica | 06:46 | 14:46 |
| Muchea - STATIE | 14:55 | 06:55 |
| Cotu Lung - Statie Cotu Lung | 15:02 | 07:02 |
| Cotu Mihalea - Statie publica | 07:05 | 15:05 |
RETUR Braila - Muchea - Cotu Mihalea
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Cotu Mihalea - Statie publica | 15:10 | 07:05 |
| Cotu Lung - Statie Cotu Lung | 07:08 | 15:13 |
| Muchea - STATIE | 15:20 | 07:15 |
| Silistea BR - Statie publica | 15:26 | 07:21 |
| Silistea BR - Ramificatie Silistea | 15:29 | 07:24 |
| Pietroiu - Statie IAS Pietroiu | 07:26 | 15:31 |
| Braila - Chercea (La biserica) | 07:28 | 15:33 |
| Braila - Statie Chercea (rond) | 15:40 | 07:35 |
| Braila - Brico Depot | 07:45 | 15:50 |
Gropeni-Chiscani-Braila
nu se fac rezervari
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gropeni - GROPENI | 16:00 | 18:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | |
| Tichilesti - CENTRU TICHILESTI | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | |
| Chiscani - CHISCANI | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | |
| Varsatura - Lacu Sarat (Statiune) | 15:25 | 17:25 | 18:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | |
| Varsatura - CARREFOUR | 16:30 | 18:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | |
| Braila - Cart. Viziru I | 16:35 | 18:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 |
Tufesti - Gropeni - Braila
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tufesti - Statie Tufesti | 15:25 | 12:25 | 17:25 | 09:25 | 14:25 |
| Gropeni - GROPENI | 12:40 | 17:40 | 09:40 | 14:40 | 15:40 |
| Tichilesti - CENTRU TICHILESTI | 14:50 | 17:50 | 12:50 | 09:50 | 15:50 |
| Chiscani - CHISCANI | 14:55 | 09:55 | 17:55 | 12:55 | 15:55 |
| Varsatura - Lacu Sarat (Statiune) | 18:04 | 10:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 |
| Varsatura - Statie publica | 15:08 | 18:08 | 10:08 | 13:08 | 16:08 |
| Braila - CARREFOUR | 15:10 | 18:10 | 10:10 | 13:10 | 16:10 |
| Braila - str. Chisinau | 15:12 | 16:12 | 18:12 | 13:12 | 10:12 |
| Braila - Cart. Viziru I | 15:15 | 16:15 | 13:15 | 18:15 | 10:15 |
| Braila - Statie Ciocarlia | 15:20 | 18:20 | 16:20 | 13:20 | 10:20 |
| Braila - Piata Concordia | 15:30 | 18:30 | 16:30 | 13:30 | 10:30 |
| Braila - Statie Grivitei / F.C | 15:35 | 16:35 | 18:35 | 13:35 | 10:35 |
| Braila - Liceul Cerna - Piata Mare | 15:45 | 18:45 | 13:45 | 10:45 | 16:45 |
Polizesti - Gropeni - Braila
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Polizesti - Statie Polizesti | 18:00 | 08:30 | 05:45 | 13:00 |
| Stanca - Centru | 05:50 | 08:35 | 13:05 | 18:05 |
| Stancuta - Statie Stancuta | 08:40 | 05:55 | 13:10 | 18:10 |
| Tufesti - Statie Tufesti | 09:00 | 06:15 | 13:30 | 18:30 |
| Gropeni - GROPENI | 09:10 | 06:25 | 13:40 | 18:40 |
| Tichilesti - CENTRU TICHILESTI | 09:20 | 06:35 | 18:50 | 13:50 |
| Chiscani - CHISCANI | 14:00 | 09:30 | 06:45 | 19:00 |
| Varsatura - Lacu Sarat (Statiune) | 09:35 | 06:50 | 14:05 | 19:05 |
| Varsatura - Statie publica | 06:53 | 09:38 | 14:08 | 19:08 |
| Braila - CARREFOUR | 09:40 | 06:55 | 14:10 | 19:10 |
| Braila - Cart. Viziru I | 09:45 | 07:00 | 14:15 | 19:15 |
| Braila - Statie Ciocarlia | 07:05 | 09:50 | 14:20 | 19:20 |
| Braila - Piata Concordia | 07:10 | 09:55 | 14:25 | 19:25 |
| Braila - Statie Grivitei / F.C | 07:15 | 10:00 | 14:30 | 19:30 |
| Braila - Liceul Cerna - Piata Mare | 07:20 | 10:05 | 14:35 | 19:35 |