![]() |
|
||||||||||||||
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 11:30 | 08:30 | 05:30 | 14:30 |
| Scoarta - Primarie | 08:45 | 05:45 | 14:45 | 11:45 |
| Targu Carbunesti - La Blocuri | 14:58 | 05:58 | 11:58 | 08:58 |
| Targu Carbunesti - Cofetaria Irene Market | 09:00 | 06:00 | 12:00 | 15:00 |
| Jupanesti GJ - Primarie | 15:05 | 06:05 | 12:05 | 09:05 |
| Barbatesti GJ - Scoala gimnaziala | 12:10 | 09:10 | 15:10 | 06:10 |
| Saulesti - Primarie | 15:15 | 06:15 | 12:15 | 09:15 |
| Bibesti - Depozit GIOCO | 06:26 | 09:26 | 12:26 | 15:26 |
| Turburea - Primarie | 06:28 | 09:28 | 15:28 | 12:28 |
| Tintareni - Primarie | 09:42 | 12:42 | 15:42 | 06:42 |
| Filiasi - Biserica Sfantul Nicolae | 15:51 | 06:51 | 09:51 | 12:51 |
| Craiova - Autogara Craiova Nord (Pelendava SA) | 07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:30 |
Craiova - Targu Jiu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Craiova - Autogara Craiova Nord (Pelendava SA) | 14:30 | 11:30 | 05:30 | 08:30 |
| Filiasi - Biserica Sfantul Nicolae | 12:09 | 15:09 | 09:09 | 06:09 |
| Tintareni - Primarie | 06:18 | 12:18 | 09:18 | 15:18 |
| Turburea - Primarie | 12:32 | 15:32 | 09:32 | 06:32 |
| Bibesti - Depozit GIOCO | 15:34 | 09:34 | 12:34 | 06:34 |
| Saulesti - Primarie | 09:45 | 15:45 | 12:45 | 06:45 |
| Barbatesti GJ - Scoala gimnaziala | 12:50 | 09:50 | 15:50 | 06:50 |
| Jupanesti GJ - Primarie | 12:55 | 06:55 | 09:55 | 15:55 |
| Targu Carbunesti - Cofetaria Irene Market | 13:02 | 07:02 | 10:02 | 16:02 |
| Targu Carbunesti - La Blocuri | 07:04 | 13:04 | 10:04 | 16:04 |
| Scoarta - Primarie | 10:15 | 16:15 | 13:15 | 07:15 |
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:30 |
