![]() |
|
||||||||||||||||
SC. DINAMIC JOB SRL. Societate de transport persoane intern la orice destinatie (la cerere). Inchirieri de microbuze cu sofer, autocare si autobuze urbane. Transferuri personalizate (preluari la/de la gari, aerogari). Transferuri la/de la zboruri private. Masini licentiate cu asigurari de persoane si bagaje. Soferi atestati. Tururi de oras personalizate. Transport pentru petreceri de firma, nunti, etc. Calatorii business. Transportul angajatilor la/de la locul de munca.Contracte pe termen indelungat (conventii). Excursii si tururi educationale pentru: scoli, universitati, grupuri religioase.
Compania noastra va ofera spre inchiriere toata gama de autovehicule transport persoane, microbuze, mini-autocare, autocare, autobuze.WWW.TRANSPORTURIPERSOANE.RO
CONTACTATI-NE ACUM :0728301000
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Nana - Statie Nana | 12:30 | 05:00 | 09:00 |
| Luica - Halta Luica | 09:07 | 12:37 | 05:07 |
| Soldanu - Statie Soldanu | 09:22 | 12:52 | 05:22 |
| Negoesti CL - Statie Negoești | 12:54 | 09:24 | 05:24 |
| Budesti - Statie Budesti | 09:30 | 13:00 | 05:30 |
| Gruiu - Statie Gruiu | 05:33 | 09:33 | 13:03 |
| Frumusani - Statie Frumusani | 13:09 | 05:39 | 09:39 |
| Orasti - Statie Orasti | 09:46 | 13:16 | 05:46 |
| Postavari - Statie Postavari | 05:50 | 13:20 | 09:50 |
| Popesti Leordeni - Statie Popesti Leordeni | 06:00 | 13:30 | 10:00 |
| Bucuresti - Autogara Dinamic Job (langa VIVA SPORT) | 06:15 | 10:15 | 13:45 |
SULTANA-OLTENITA-BUCURESTI(PTA. SUDULUI)
ULMU-CALARASI
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Ulmu - Statie Ulmu | 06:00 | 10:00 | 14:50 |
| Dorobantu CL - PRIMARIE | 10:15 | 15:05 | 06:15 |
| Varasti - Statie Varasti | 10:20 | 15:10 | 06:20 |
| Ciocanesti - Statie Ciocanesti | 06:25 | 10:25 | 15:15 |
| Bogata - Statie Bogata | 06:30 | 10:30 | 15:20 |
| Rasa - Statie Rasa | 06:35 | 10:35 | 15:25 |
| Cunesti - Statie Cunesti | 06:40 | 10:40 | 15:30 |
| Gradistea (langa Cunesti) - Statie Gradistea (dupa Cunesti) | 06:45 | 10:45 | 15:35 |
| Calarasi - Autogara Orizont (Divertis) | 07:00 | 11:00 | 15:50 |
BUCURESTI(PTA. SUDULUI)-OLTENITA-SULTANA
CALARASI-OLTENITA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calarasi - Autogara Orizont (Divertis) | 16:10 | 09:50 | 18:30 | 17:30 | 12:00 | 13:00 | 14:40 | 07:20 | 08:40 |
| Gradistea (langa Cunesti) - Statie Gradistea (dupa Cunesti) | 08:50 | 13:10 | 12:10 | 14:50 | 17:40 | 18:40 | 16:20 | 10:00 | 07:30 |
| Cunesti - Statie Cunesti | 09:00 | 13:20 | 12:20 | 15:00 | 18:50 | 17:50 | 16:30 | 10:10 | 07:40 |
| Rasa - Statie Rasa | 10:15 | 12:25 | 15:05 | 16:35 | 18:55 | 17:55 | 13:25 | 09:05 | 07:45 |
| Bogata - Statie Bogata | 09:10 | 12:30 | 15:10 | 19:00 | 18:00 | 16:40 | 13:30 | 07:50 | 10:20 |
| Ciocanesti - Statie Ciocanesti | 13:35 | 12:35 | 15:15 | 19:05 | 18:05 | 16:45 | 07:55 | 10:25 | 09:15 |
| Varasti - Statie Varasti | 15:20 | 08:00 | 19:10 | 18:10 | 12:40 | 16:50 | 13:40 | 10:30 | 09:20 |
| Dorobantu CL - Statie Dorobantu | 15:30 | 13:50 | 17:00 | 19:20 | 18:20 | 12:50 | 08:10 | 10:40 | 09:30 |
| Manastirea - Statie Manastirea | 08:15 | 10:45 | 12:55 | 15:35 | 13:55 | 19:25 | 18:25 | 17:05 | 09:35 |
| Chiselet - Statie Chiselet | 09:40 | 10:50 | 17:10 | 15:40 | 08:20 | 14:00 | 19:30 | 13:00 | 18:30 |
| Spantov - Statie Spantov | 09:45 | 15:45 | 18:35 | 08:25 | 14:05 | 19:35 | 13:05 | 10:55 | 17:15 |
| Ulmeni - Statie Ulmeni | 08:30 | 11:00 | 15:50 | 18:40 | 14:10 | 19:40 | 09:50 | 13:10 | 17:20 |
| Oltenita - Autogara Intens SRL | 13:30 | 11:20 | 19:00 | 20:00 | 16:10 | 14:30 | 17:40 | 08:50 | 10:10 |
OLTENITA-CALARASI
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltenita - Autogara Intens SRL | 14:00 | 16:30 | 07:45 | 15:45 | 10:45 | 09:00 | 12:30 | 06:40 |
| Ulmeni - Statie Ulmeni | 11:00 | 08:00 | 09:15 | 12:45 | 16:00 | 06:55 | 14:15 | 16:45 |
| Spantov - Statie Spantov | 11:10 | 08:10 | 09:25 | 12:55 | 16:10 | 16:55 | 14:25 | 07:05 |
| Chiselet - Statie Chiselet | 11:20 | 08:20 | 09:35 | 13:05 | 16:20 | 07:15 | 14:35 | 17:05 |
| Manastirea - Statie Manastirea | 08:25 | 17:10 | 09:40 | 13:10 | 11:25 | 16:25 | 07:20 | 14:40 |
| Dorobantu CL - Statie Dorobantu | 14:45 | 16:30 | 07:25 | 08:30 | 09:45 | 13:15 | 11:30 | 17:15 |
| Varasti - Statie Varasti | 14:50 | 16:35 | 07:30 | 08:35 | 09:50 | 13:20 | 11:35 | 17:20 |
| Ciocanesti - Statie Ciocanesti | 11:45 | 07:40 | 16:45 | 17:30 | 08:45 | 10:00 | 13:30 | 15:00 |
| Bogata - Statie Bogata | 07:45 | 11:50 | 16:50 | 08:50 | 10:05 | 13:35 | 15:05 | 17:35 |
| Rasa - Statie Rasa | 17:40 | 07:50 | 11:55 | 16:55 | 08:55 | 10:10 | 15:10 | 13:40 |
| Cunesti - Statie Cunesti | 13:45 | 17:45 | 07:55 | 17:00 | 10:15 | 09:00 | 12:00 | 15:15 |
| Gradistea (langa Cunesti) - Statie Gradistea (dupa Cunesti) | 13:50 | 17:05 | 15:20 | 08:00 | 10:20 | 09:05 | 12:05 | 17:50 |
| Calarasi - Autogara Orizont (Divertis) | 17:15 | 08:10 | 14:00 | 09:15 | 15:30 | 12:15 | 18:00 | 10:30 |
BUCURESTI OBOR - FUNDULEA - MARIUTA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Obor | 18:30 | 16:00 | 14:00 | 09:30 | 07:00 |
| Branesti IF - Florarie (sens giratoriu) | 18:48 | 16:18 | 14:18 | 09:58 | 07:18 |
| Islaz - Statie Islaz | 18:53 | 16:23 | 14:23 | 10:03 | 07:23 |
| Fundulea - Parc | 19:07 | 16:37 | 14:37 | 10:17 | 07:37 |
| Gostilele - Statie Gostilele | 19:17 | 16:47 | 14:47 | 10:27 | 07:47 |
| Mariuta - Statie Mariuta | 19:30 | 16:50 | 14:55 | 10:30 | 07:50 |
MARIUTA-FUNDULEA-BUCURESTI OBOR
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariuta - Statie Mariuta | 17:00 | 15:00 | 11:00 | 08:00 | 05:30 |
| Gostilele - Statie Gostilele | 17:03 | 15:03 | 11:03 | 08:03 | 05:33 |
| Fundulea - Parc | 17:13 | 15:13 | 11:13 | 08:13 | 05:43 |
| Islaz - Statie Islaz | 17:27 | 15:27 | 11:27 | 08:27 | 05:57 |
| Branesti IF - Florarie (sens giratoriu) | 17:32 | 15:32 | 11:32 | 08:32 | 06:02 |
| Bucuresti - Autogara Obor | 18:00 | 15:50 | 12:15 | 09:15 | 06:20 |
BUCURESTI - NANA
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Dinamic Job (langa VIVA SPORT) | 16:30 | 10:30 | 07:00 |
| Popesti Leordeni - Statie Popesti Leordeni | 10:45 | 16:45 | 07:15 |
| Postavari - Statie Postavari | 16:55 | 10:55 | 07:25 |
| Orasti - Statie Orasti | 10:59 | 16:59 | 07:29 |
| Frumusani - Statie Frumusani | 11:06 | 17:06 | 07:36 |
| Gruiu - Statie Gruiu | 17:12 | 11:12 | 07:42 |
| Budesti - Statie Budesti | 17:15 | 11:15 | 07:45 |
| Negoesti CL - Statie Negoești | 17:21 | 11:21 | 07:51 |
| Soldanu - Statie Soldanu | 11:23 | 17:23 | 07:53 |
| Luica - Halta Luica | 11:38 | 17:38 | 08:08 |
| Nana - Statie Nana | 08:15 | 17:45 | 11:45 |
Bucuresti-Oltenita
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Dinamic Job (langa VIVA SPORT) | 15:30 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:40 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 18:30 | 17:30 | 16:30 | 06:00 | 20:30 | 07:30 | 19:30 | 13:30 | 12:30 | 11:30 | 10:30 | 09:30 | 08:30 | 14:30 | 06:30 |
| Popesti Leordeni - Statie Popesti Leordeni | 21:45 | 18:45 | 17:45 | 16:45 | 15:45 | 06:15 | 20:45 | 07:45 | 19:45 | 12:45 | 11:45 | 10:45 | 09:45 | 08:45 | 13:45 | 06:45 | 07:15 | 08:15 | 21:15 | 20:15 | 19:15 | 18:15 | 17:15 | 16:15 | 15:15 | 14:55 | 14:15 | 13:15 | 12:15 | 11:15 | 10:15 | 09:15 | 14:45 |
| Postavari - Statie Postavari | 22:00 | 16:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 06:30 | 21:00 | 08:00 | 20:00 | 15:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 07:00 | 07:30 | 08:30 | 21:30 | 20:30 | 19:30 | 18:30 | 17:30 | 16:30 | 15:30 | 15:10 | 14:30 | 13:30 | 12:30 | 11:30 | 10:30 | 09:30 | 14:00 |
| Orasti - Statie Orasti | 22:05 | 15:05 | 16:05 | 19:05 | 18:05 | 17:05 | 06:35 | 08:05 | 21:05 | 20:05 | 13:05 | 12:05 | 11:05 | 10:05 | 09:05 | 07:05 | 07:35 | 08:35 | 21:35 | 20:35 | 19:35 | 18:35 | 17:35 | 16:35 | 15:35 | 15:15 | 14:35 | 13:35 | 12:35 | 11:35 | 10:35 | 09:35 | 14:05 |
| Frumusani - Statie Frumusani | 15:40 | 15:10 | 16:10 | 19:10 | 18:10 | 17:10 | 06:40 | 08:10 | 21:10 | 20:10 | 13:10 | 12:10 | 11:10 | 10:10 | 09:10 | 07:10 | 07:40 | 08:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 22:10 | 21:40 | 20:40 | 19:40 | 15:20 | 14:40 | 13:40 | 12:40 | 11:40 | 10:40 | 09:40 | 14:10 |
| Gruiu - Statie Gruiu | 17:50 | 17:20 | 06:50 | 13:20 | 08:20 | 21:20 | 20:20 | 18:50 | 20:50 | 12:20 | 11:20 | 10:20 | 09:20 | 21:50 | 14:20 | 18:20 | 19:20 | 16:20 | 16:50 | 15:50 | 15:30 | 14:50 | 13:50 | 12:50 | 11:50 | 10:50 | 09:50 | 08:50 | 07:50 | 07:20 | 22:20 | 15:20 | 19:50 |
| Budesti - Statie Budesti | 07:55 | 12:55 | 16:25 | 19:25 | 18:25 | 17:25 | 06:55 | 13:25 | 08:25 | 21:25 | 20:25 | 12:25 | 11:25 | 10:25 | 09:25 | 22:25 | 15:25 | 07:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:35 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 14:25 |
| Negoesti CL - Statie Negoești | 13:30 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 20:30 | 21:30 | 19:30 | 12:30 | 11:30 | 10:30 | 09:30 | 14:30 | 08:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 15:30 | 18:30 | 17:30 | 16:30 | 08:30 | 07:00 | 22:30 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 07:30 |
| Soldanu - Statie Soldanu | 13:35 | 07:35 | 15:35 | 16:35 | 18:35 | 17:35 | 08:35 | 07:05 | 20:35 | 21:35 | 19:35 | 12:35 | 11:35 | 10:35 | 09:35 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 22:05 | 22:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 15:45 | 16:05 | 14:05 | 15:05 | 13:05 | 12:05 | 11:05 | 14:35 |
| Curcani - Statie Curcani | 15:40 | 11:10 | 10:10 | 09:10 | 08:10 | 07:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 13:40 | 12:40 | 11:40 | 10:40 | 09:40 | 08:40 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 18:40 | 17:40 | 16:40 | 07:10 | 22:40 | 22:10 | 21:10 | 20:10 | 19:10 | 18:10 | 17:10 | 16:10 | 15:50 | 15:10 | 14:40 |
| Mitreni - Mitreni DN4 | 13:45 | 12:15 | 11:15 | 10:15 | 09:15 | 08:15 | 07:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 12:45 | 11:45 | 10:45 | 09:45 | 08:45 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 18:45 | 17:45 | 16:45 | 07:15 | 22:45 | 22:15 | 21:15 | 20:15 | 19:15 | 18:15 | 17:15 | 16:15 | 15:55 | 14:45 |
| Clatesti - Ramificatie Clătești | 15:50 | 11:20 | 10:20 | 09:20 | 08:20 | 07:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 13:50 | 12:50 | 11:50 | 10:50 | 09:50 | 08:50 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 18:50 | 17:50 | 16:50 | 07:20 | 22:50 | 22:20 | 21:20 | 20:20 | 19:20 | 18:20 | 17:20 | 16:20 | 16:00 | 15:20 | 14:50 |
| Oltenita - Autogara Intens SRL | 08:28 | 14:58 | 13:58 | 12:58 | 11:58 | 10:58 | 09:58 | 07:58 | 15:58 | 15:28 | 16:08 | 17:28 | 18:28 | 20:28 | 21:28 | 22:58 | 16:28 | 14:28 | 09:28 | 10:28 | 16:58 | 19:58 | 18:58 | 17:58 | 07:28 | 11:28 | 21:58 | 08:58 | 20:58 | 19:28 | 12:28 | 13:28 | 22:28 |
Oltenita-Bucuresti
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltenita - Autogara Intens SRL | 10:00 | 09:00 | 18:30 | 05:30 | 04:00 | 19:00 | 19:30 | 16:00 | 17:00 | 05:00 | 11:30 | 11:00 | 16:30 | 18:00 | 17:30 | 08:30 | 12:30 | 09:30 | 08:00 | 12:00 | 07:30 | 07:00 | 06:00 | 06:30 | 10:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 14:00 | 13:00 | 04:30 | 13:30 |
| Clatesti - Ramificatie Clătești | 15:11 | 04:11 | 18:41 | 18:11 | 10:11 | 19:11 | 19:41 | 16:11 | 16:41 | 17:41 | 08:11 | 08:41 | 11:41 | 05:11 | 17:11 | 09:11 | 09:41 | 15:41 | 07:41 | 07:11 | 06:11 | 06:41 | 11:11 | 14:41 | 14:11 | 04:41 | 12:41 | 05:41 | 12:11 | 10:41 | 13:11 | 13:41 |
| Mitreni - Mitreni DN4 | 14:12 | 09:12 | 12:42 | 04:12 | 18:42 | 10:12 | 19:12 | 19:42 | 16:12 | 16:42 | 17:42 | 08:42 | 11:42 | 17:12 | 18:12 | 05:12 | 12:12 | 15:12 | 15:42 | 07:42 | 07:12 | 06:12 | 06:42 | 11:12 | 14:42 | 13:12 | 04:42 | 10:42 | 09:42 | 08:12 | 05:42 | 13:42 |
| Curcani - Statie Curcani | 14:15 | 12:45 | 04:15 | 18:45 | 19:15 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 09:45 | 08:15 | 05:45 | 11:45 | 17:15 | 18:15 | 09:15 | 05:15 | 15:15 | 08:45 | 10:45 | 07:45 | 07:15 | 06:15 | 06:45 | 11:15 | 14:45 | 13:15 | 04:45 | 10:15 | 12:15 | 15:45 | 13:45 |
| Soldanu - Statie Soldanu | 14:22 | 08:22 | 18:52 | 19:22 | 12:52 | 16:22 | 16:52 | 19:52 | 17:52 | 05:52 | 11:52 | 17:22 | 18:22 | 13:22 | 13:52 | 04:22 | 07:22 | 15:22 | 07:52 | 06:52 | 06:22 | 08:52 | 11:22 | 10:52 | 10:22 | 09:52 | 14:52 | 04:52 | 12:22 | 05:22 | 09:22 | 15:52 |
| Negoesti CL - Statie Negoești | 14:23 | 12:53 | 04:23 | 18:53 | 19:23 | 09:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 19:53 | 17:53 | 08:23 | 17:23 | 09:53 | 18:23 | 07:23 | 10:53 | 15:23 | 11:53 | 08:53 | 10:23 | 07:53 | 06:53 | 05:53 | 06:23 | 11:23 | 14:53 | 13:53 | 04:53 | 12:23 | 05:23 | 13:23 |
| Budesti - Statie Budesti | 14:30 | 04:30 | 19:00 | 19:30 | 09:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 20:00 | 18:00 | 13:00 | 12:00 | 17:30 | 10:00 | 18:30 | 09:00 | 07:30 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 06:30 | 10:30 | 08:30 | 11:30 | 15:00 | 14:00 | 15:30 | 05:30 | 05:00 | 12:30 | 11:00 | 13:30 |
| Gruiu - Statie Gruiu | 14:35 | 09:05 | 12:35 | 07:35 | 18:35 | 04:35 | 19:05 | 19:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 20:05 | 18:05 | 09:35 | 17:35 | 10:35 | 05:05 | 12:05 | 10:05 | 08:35 | 08:05 | 07:05 | 06:05 | 06:35 | 11:35 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 14:05 | 15:35 | 05:35 | 13:35 |
| Frumusani - Statie Frumusani | 14:47 | 18:47 | 04:47 | 19:17 | 13:17 | 07:47 | 19:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 20:17 | 18:17 | 09:47 | 09:17 | 17:47 | 10:17 | 12:47 | 12:17 | 11:47 | 08:17 | 07:17 | 06:17 | 06:47 | 08:47 | 15:17 | 14:17 | 15:47 | 05:17 | 05:47 | 10:47 | 11:17 | 13:47 |
| Orasti - Statie Orasti | 14:53 | 04:53 | 11:23 | 13:23 | 07:53 | 19:23 | 19:53 | 16:23 | 17:23 | 20:23 | 09:23 | 09:53 | 18:23 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 12:53 | 12:23 | 11:53 | 08:23 | 07:23 | 06:23 | 06:53 | 05:53 | 08:53 | 15:23 | 14:23 | 15:53 | 05:23 | 10:53 | 10:23 | 13:53 |
| Postavari - Statie Postavari | 14:57 | 13:27 | 18:57 | 04:57 | 19:27 | 19:57 | 16:27 | 17:27 | 20:27 | 16:57 | 11:27 | 09:57 | 10:27 | 18:27 | 17:57 | 15:27 | 12:57 | 09:27 | 07:57 | 05:57 | 12:27 | 11:57 | 08:27 | 07:27 | 06:27 | 06:57 | 10:57 | 08:57 | 14:27 | 15:57 | 05:27 | 13:57 |
| Popesti Leordeni - Statie Popesti Leordeni | 06:14 | 15:44 | 11:14 | 13:44 | 19:14 | 05:14 | 19:44 | 20:14 | 16:44 | 17:44 | 20:44 | 10:14 | 17:14 | 18:44 | 18:14 | 16:14 | 05:44 | 12:44 | 12:14 | 08:14 | 08:44 | 07:44 | 06:44 | 07:14 | 09:44 | 11:44 | 10:44 | 09:14 | 13:14 | 15:14 | 14:44 | 14:14 |
| Bucuresti - Autogara Dinamic Job (langa VIVA SPORT) | 10:28 | 05:58 | 13:58 | 16:58 | 19:28 | 19:58 | 06:58 | 05:28 | 20:28 | 20:58 | 17:28 | 18:28 | 06:28 | 17:58 | 18:58 | 14:28 | 15:28 | 13:28 | 12:28 | 11:58 | 12:58 | 08:58 | 08:28 | 07:28 | 07:58 | 11:28 | 10:58 | 09:28 | 09:58 | 15:58 | 16:28 | 14:58 |
ULMU(CALARASI) - OLTENITA
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Ulmu - Statie Ulmu | 19:10 | 15:15 | 12:50 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 19:15 | 15:20 | 12:55 |
| Dorobantu CL - Statie Dorobantu | 19:20 | 15:25 | 13:00 |
| Manastirea - Statie Manastirea | 19:25 | 15:30 | 13:05 |
| Chiselet - Statie Chiselet | 19:30 | 15:35 | 13:10 |
| Spantov - Statie Spantov | 19:35 | 15:40 | 13:15 |
| Ulmeni - Statie Ulmeni | 19:40 | 15:45 | 13:20 |
| Oltenita - Autogara Intens SRL | 19:50 | 15:55 | 13:30 |
SULTANA-OLTENITA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultana - Statie publica | 16:30 | 11:30 | 09:00 | 08:20 | 06:45 |
| Coconi - Statie Coconi | 16:35 | 11:35 | 09:05 | 08:25 | 06:50 |
| Manastirea - Statie Manastirea | 16:45 | 11:45 | 09:15 | 08:35 | 07:00 |
| Chiselet - Statie Chiselet | 16:50 | 11:50 | 09:20 | 08:40 | 07:05 |
| Spantov - Statie Spantov | 16:55 | 11:55 | 09:25 | 08:45 | 07:10 |
| Ulmeni - Statie Ulmeni | 17:00 | 12:00 | 09:30 | 08:50 | 07:15 |
| Oltenita - Autogara Intens SRL | 17:15 | 12:15 | 09:45 | 09:05 | 07:30 |
Bucuresti Obor-FUNDULEA-CURATESTI-SULTANA
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Obor | 12:30 | 07:30 | 16:30 |
| Branesti IF - Florarie (sens giratoriu) | 08:03 | 17:03 | 13:03 |
| Islaz - Principala | 08:10 | 17:10 | 13:10 |
| Fundulea - Parc | 08:22 | 17:22 | 13:22 |
| Tamadau Mare - Primarie | 17:29 | 13:29 | 08:29 |
| Sarulesti Gara - Principala | 17:37 | 13:37 | 08:37 |
| Sandulita - Principala | 17:42 | 13:42 | 08:42 |
| Sarulesti - Principala | 17:45 | 13:45 | 08:45 |
| Gurbanesti - Primarie | 08:46 | 17:46 | 13:46 |
| Cotofanca - Magazin | 08:50 | 17:50 | 13:50 |
| Valea Argovei - La doi Pasi | 09:00 | 18:00 | 14:00 |
| Danesti CL - Principala | 18:06 | 14:06 | 09:06 |
| Frasinetu de Jos - Centru | 09:07 | 18:07 | 14:07 |
| Luptatori - Politie | 09:11 | 18:11 | 14:11 |
| Tariceni - Ramificatie Tariceni | 18:12 | 14:12 | 09:12 |
| Curatesti - Principala | 18:13 | 14:13 | 09:13 |
| Sultana - Statie publica | 14:15 | 09:15 | 18:15 |
CALARASI - ULMU
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Calarasi - Autogara Orizont (Divertis) | 12:00 | 16:10 | 18:30 | 14:40 |
| Gradistea (langa Cunesti) - Statie Gradistea (dupa Cunesti) | 12:10 | 16:20 | 18:40 | 14:50 |
| Cunesti - Statie Cunesti | 12:15 | 16:25 | 18:45 | 14:55 |
| Rasa - Statie Rasa | 12:20 | 16:30 | 18:50 | 15:00 |
| Bogata - Statie Bogata | 12:25 | 16:35 | 18:55 | 15:05 |
| Ciocanesti - Statie Ciocanesti | 12:30 | 15:10 | 16:40 | 19:00 |
| Varasti - Statie Varasti | 12:35 | 15:15 | 16:45 | 19:05 |
| Dorobantu CL - PRIMARIE | 15:20 | 16:50 | 19:10 | 12:40 |
| Ulmu - Statie Ulmu | 15:30 | 17:00 | 19:20 | 12:50 |
Sultana - Curatesti - FUNDULEA-Bucuresti Obor
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Sultana - Statie publica | 10:00 | 05:00 | 14:30 |
| Curatesti - Principala | 05:02 | 10:02 | 14:32 |
| Tariceni - Ramificatie Tariceni | 05:03 | 10:03 | 14:33 |
| Luptatori - Politie | 05:04 | 10:04 | 14:34 |
| Frasinet - Primarie | 05:06 | 10:06 | 14:36 |
| Frasinetu de Jos - Centru | 05:08 | 10:08 | 14:38 |
| Danesti CL - Principala | 05:09 | 10:09 | 14:39 |
| Valea Argovei - La doi Pasi | 05:15 | 10:15 | 14:45 |
| Cotofanca - Magazin | 05:25 | 10:25 | 14:55 |
| Gurbanesti - Primarie | 05:29 | 10:29 | 14:59 |
| Sarulesti - Principala | 10:30 | 05:30 | 15:00 |
| Sandulita - Principala | 05:33 | 10:33 | 15:03 |
| Sarulesti Gara - Principala | 05:38 | 10:38 | 15:08 |
| Tamadau Mare - Primarie | 05:46 | 10:46 | 15:16 |
| Fundulea - Parc | 05:53 | 10:53 | 15:23 |
| Islaz - Principala | 06:05 | 11:05 | 15:35 |
| Branesti IF - Florarie (sens giratoriu) | 06:12 | 15:42 | 11:12 |
| Bucuresti - Autogara Obor | 11:45 | 06:45 | 16:15 |
MANASTIREA-OLTENITA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manastirea - Statie Manastirea | 10:30 | 06:00 | 08:30 | 16:40 | 12:40 | 14:15 |
| Chiselet - Statie Chiselet | 12:45 | 06:05 | 08:35 | 10:35 | 16:45 | 14:20 |
| Spantov - Statie Spantov | 10:40 | 06:10 | 08:40 | 16:50 | 12:50 | 14:25 |
| Ulmeni - Statie Ulmeni | 08:50 | 06:20 | 17:00 | 10:50 | 13:00 | 14:35 |
| Oltenita - Autogara Intens SRL | 09:05 | 14:50 | 06:35 | 11:05 | 13:15 | 17:15 |
OLTENITA-ULMU(CALARASI)
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Oltenita - Autogara Intens SRL | 14:05 | 09:05 |
| Ulmeni - Statie Ulmeni | 09:20 | 14:20 |
| Spantov - Statie Spantov | 14:25 | 09:25 |
| Chiselet - Statie Chiselet | 09:30 | 14:30 |
| Manastirea - Statie Manastirea | 14:35 | 09:35 |
| Dorobantu CL - Statie Dorobantu | 14:40 | 09:40 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 14:45 | 09:45 |
| Ulmu - Statie Ulmu | 14:50 | 09:50 |
OLTENITA-SULTANA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oltenita - Autogara Intens SRL | 14:30 | 07:15 | 15:15 | 08:10 | 10:20 |
| Ulmeni - Statie Ulmeni | 14:45 | 07:30 | 10:35 | 15:30 | 08:25 |
| Spantov - Statie Spantov | 07:35 | 14:50 | 08:30 | 15:35 | 10:40 |
| Chiselet - Statie Chiselet | 07:40 | 15:40 | 10:45 | 14:55 | 08:35 |
| Manastirea - Statie Manastirea | 07:45 | 15:45 | 15:00 | 08:40 | 10:50 |
| Coconi - Statie Coconi | 08:45 | 07:50 | 10:55 | 15:50 | 15:05 |
| Sultana - Statie publica | 16:00 | 08:00 | 08:55 | 15:15 | 11:05 |
RETUR MANASTIREA-OLTENITA
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
