|
||||||||||||||
Pentru informţii suplimentare şi rezervări puteţi apela tel: 0353806666; 0754096294
cursa circula zilnic
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Militari | 10:30 | 16:30 |
| Pitesti - Autogara Nord (Girexim) | 12:16 | 18:16 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Obada Trans | 13:31 | 19:31 |
| Govora - Statia Govora sat | 13:52 | 19:52 |
| Pietrari VL - Statie Pietrari | 14:06 | 20:06 |
| Costesti VL - Statia Costesti ramificatie | 14:18 | 20:18 |
| Horezu - Autogara Siva Trans | 14:26 | 20:26 |
| Slatioara VL - Statia Slatioara | 14:39 | 20:39 |
| Rugetu - Statie Rugetu | 14:45 | 20:45 |
| Cerna - Statie Cerna | 14:50 | 20:50 |
| Racovita - Cooperativa | 14:53 | 20:53 |
| Polovragi - Statie Primarie | 14:57 | 20:57 |
| Baia De Fier - Statie Centru | 15:07 | 21:07 |
| Cernadia - Statie Cernadia | 15:13 | 21:13 |
| Novaci - Statie Piata | 15:18 | 21:18 |
| Ciocadia - Statie Ciocadia | 15:31 | 21:31 |
| Bengesti - Statie Bengesti | 15:38 | 21:38 |
| Scoarta - Statie Scoarta | 15:55 | 21:55 |
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 16:16 | 22:16 |
2846 Targu Jiu - Cluj Napoca
cursa circula luni-vineri, autocar categoria I
Targu Jiu - Caransebes - Timisoara
cursa circula zilnic, microbuz categoria I
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 05:00 | 14:00 |
| Arcani - Statie Arcani | 05:13 | 14:13 |
| Pestisani - Statie Pestisani | 05:24 | 14:24 |
| Tismana - Statie Tismana | 05:35 | 14:35 |
| Apa Neagra - Statie Apa Neagra | 05:48 | 14:48 |
| Baia De Arama - Statie Baia De Arama | 05:53 | 14:53 |
| Obarsia Closani - Statie Obarsia Closani | 06:17 | 15:17 |
| Cerna Sat - Ramificarie | 06:41 | 15:41 |
| Baile Herculane - Statie Hotel Dacia | 07:17 | 16:17 |
| Caransebes - Autogara Nadina SRL | 08:56 | 17:56 |
| Lugoj - Autogara Atlassib | 09:48 | 18:48 |
| Buzias - Statie Buzias | 10:16 | 19:16 |
| Timisoara - Autogara Normandia | 11:01 | 20:01 |
Targu Jiu - Sibiu
cursa circula zilnic, microbuz categoria I
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 14:00 | 09:30 |
| Scoarta - Statie Scoarta | 14:22 | 09:50 |
| Bengesti - Statie Primarie | 14:40 | 09:55 |
| Ciocadia - Statie Ciocadia | 14:46 | 10:08 |
| Pociovalistea - Statie Pociovalistea | 14:56 | 10:16 |
| Novaci - Statie Piata | 15:00 | 10:19 |
| Cernadia - Statie Cernadia | 15:05 | 10:23 |
| Baia De Fier - Statie Centru | 15:10 | 10:30 |
| Polovragi - Statie Primarie | 15:21 | 10:37 |
| Racovita - Statie Racovita | 15:25 | 10:40 |
| Cerna - Statie Cerna | 15:28 | 10:42 |
| Rugetu - Statie Rugetu | 15:33 | 10:47 |
| Slatioara VL - Statia Slatioara | 15:39 | 10:51 |
| Horezu - Autogara Siva Trans | 15:54 | 11:17 |
| Pietrari VL - Statie Pietrari | 16:14 | 11:33 |
| Govora - Statia Govora sat | 16:52 | 11:47 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Obada Trans | 17:09 | 12:35 |
| Calimanesti - Statie Calimanesti | 17:33 | 13:00 |
| Brezoi - Ramificatie Gura Lotrului | 17:56 | 13:19 |
| Talmaciu - Statie Talmaciu | 18:55 | 14:24 |
| Sibiu - Autogara Transmixt | 19:23 | 14:43 |
2729 Arad - Targu Jiu
cursa circula zilnic, microbuz categoria I
2729 Targu Jiu - Arad
cursa circula zilnic, microbuz categoria I
055 Targu Jiu - Sacelu - Novaci
circula cu microbuz categoria III
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 06:15 | 08:30 | 14:00 | 17:45 |
| Targu Jiu - Statie Complex Unic Gardu Str. Unirii | 06:19 | 08:34 | 14:04 | 17:49 |
| Balanesti - Motel Ramificatie | 06:30 | 08:45 | 14:15 | 18:00 |
| Pistestii din Deal - Statie Pistestii din Deal | 06:35 | 08:50 | 14:20 | 18:05 |
| Budieni - Ramificatie Budieni | 06:37 | 08:52 | 14:22 | 18:07 |
| Copacioasa - Statie Copacioasa | 06:40 | 08:55 | 14:25 | 18:10 |
| Scoarta - Statie Scoarta | 06:43 | 08:58 | 14:28 | 18:13 |
| Lazuri - Ramificatie Lazuri | 06:46 | 09:01 | 14:31 | 18:16 |
| Raba - Ramificatie Raba | 06:49 | 09:04 | 14:34 | 18:19 |
| Bobu - Centru | 06:52 | 09:07 | 14:37 | 18:22 |
| Bobu - Statie Bobu | 06:54 | 09:09 | 14:39 | 18:24 |
| Mogosani - Statie Mogosani | 06:56 | 09:11 | 14:41 | 18:26 |
| Haiesti - Statie Haiesti | 06:59 | 09:14 | 14:44 | 18:29 |
| Magheresti - Ramificatie Magheresti | 07:01 | 09:16 | 14:46 | 18:31 |
| Sacelu - Statie Băi | 07:06 | 09:21 | 14:51 | 18:36 |
| Aninisu din Deal - Ramificatie Aninisu din Deal | 07:35 | 09:50 | 15:20 | 19:05 |
| Novaci - Statie Piata | 07:41 | 09:56 | 15:26 | 19:11 |
GJ-065 Targu Jiu - Dragutesti - Tilvesti
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 06:15 | 12:30 | 16:00 |
| Targu Jiu - Paralela 45 Str. Victoriei (dupa intersectie) | 06:21 | 12:36 | 16:06 |
| Targu Jiu - Peco Romanesti | 06:23 | 12:38 | 16:08 |
| Satu Nou - Statie Satu Nou | 06:28 | 12:43 | 16:13 |
| Urechesti - Ramificatie | 06:32 | 12:47 | 16:17 |
| Urechesti - Biserica | 06:38 | 12:53 | 16:23 |
| Talvesti - Statie Tilvesti | 06:44 | 12:59 | 16:29 |
| Talvesti - Cooperativa | 06:47 | 13:02 | 16:32 |
GJ-072 Tilvesti - Dragutesti -Targu Jiu
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Talvesti - Cooperativa | 07:00 | 13:15 | 16:45 |
| Talvesti - Statie Tilvesti | 07:03 | 13:18 | 16:48 |
| Urechesti - Biserica | 07:09 | 13:24 | 16:54 |
| Urechesti - Ramificatie | 07:15 | 13:30 | 17:00 |
| Satu Nou - Statie Satu Nou | 07:19 | 13:34 | 17:04 |
| Targu Jiu - Peco Romanesti | 07:24 | 13:39 | 17:09 |
| Targu Jiu - Paralela 45 Str. Victoriei (dupa intersectie) | 07:26 | 13:41 | 17:11 |
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 07:32 | 13:47 | 17:17 |
2146 Targu Jiu - Bucuresti
cursa circula zilnic
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 23:30 | 06:30 |
| Scoarta - Statie Scoarta | 23:52 | 06:52 |
| Bengesti - Statie Bengesti | 00:08 (+1 zi) |
07:08 |
| Ciocadia - Statie Ciocadia | 00:14 (+1 zi) |
07:14 |
| Novaci - Statie Piata | 00:28 (+1 zi) |
07:28 |
| Cernadia - Statie Cernadia | 00:33 (+1 zi) |
07:33 |
| Baia De Fier - Statie Centru | 00:38 (+1 zi) |
07:38 |
| Polovragi - Statie Primarie | 00:49 (+1 zi) |
07:49 |
| Racovita - Cooperativa | 00:53 (+1 zi) |
07:53 |
| Cerna - Statie Cerna | 00:56 (+1 zi) |
07:56 |
| Rugetu - Statie Rugetu | 01:01 (+1 zi) |
08:01 |
| Slatioara VL - Statia Slatioara | 01:06 (+1 zi) |
08:06 |
| Horezu - Autogara Siva Trans | 01:20 (+1 zi) |
08:20 |
| Costesti VL - Statia Costesti ramificatie | 01:28 (+1 zi) |
08:28 |
| Pietrari VL - Statie Pietrari | 01:40 (+1 zi) |
08:40 |
| Govora - Statia Govora sat | 01:54 (+1 zi) |
08:54 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Obada Trans | 02:15 (+1 zi) |
09:15 |
| Pitesti - Autogara Nord (Girexim) | 03:30 (+1 zi) |
10:30 |
| Bucuresti - Autogara Militari | 05:16 (+1 zi) |
12:16 |
2846 Cluj Napoca - Targu Jiu
cursa circula luni-vineri, autocar categoria I
Sibiu - Targu Jiu
cursa circula zilnic, microbuz categoria I
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Sibiu - Autogara Transmixt | 06:30 | 09:00 |
| Talmaciu - Statie Talmaciu | 06:49 | 09:19 |
| Brezoi - Ramificatie Gura Lotrului | 07:54 | 10:24 |
| Calimanesti - Statie Calimanesti | 08:13 | 10:43 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Obada Trans | 08:53 | 11:23 |
| Govora - Statia Govora sat | 09:11 | 11:41 |
| Pietrari VL - Statie Pietrari | 09:25 | 11:55 |
| Costesti VL - Statia Costesti ramificatie | 09:53 | 12:23 |
| Horezu - Autogara Siva Trans | 10:11 | 12:41 |
| Slatioara VL - Statia Slatioara | 10:22 | 12:52 |
| Rugetu - Statie Rugetu | 10:26 | 12:56 |
| Cerna - Statie Cerna | 10:31 | 13:01 |
| Racovita - Statie Racovita | 10:33 | 13:03 |
| Polovragi - Statie Primarie | 10:36 | 13:06 |
| Baia De Fier - Statie Centru | 10:43 | 13:13 |
| Cernadia - Statie Cernadia | 10:50 | 13:20 |
| Novaci - Statie Piata | 10:54 | 13:24 |
| Pociovalistea - Statie Pociovalistea | 10:57 | 13:27 |
| Ciocadia - Statie Ciocadia | 11:05 | 13:35 |
| Bengesti - Statie Primarie | 11:10 | 13:40 |
| Scoarta - Statie Scoarta | 11:23 | 13:53 |
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 11:43 | 14:13 |
Timisoara - Caransebes - Targu Jiu
cursa circula zilnic, microbuz categoria I
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Timisoara - Autogara Normandia | 12:00 | 06:30 |
| Buzias - Statie Buzias | 12:40 | 07:10 |
| Caransebes - Autogara Nadina SRL | 14:01 | 08:31 |
| Baile Herculane - Statie Hotel Dacia | 15:39 | 10:09 |
| Cerna Sat - Ramificarie | 16:15 | 10:45 |
| Obarsia Closani - Statie Obarsia Closani | 16:39 | 11:09 |
| Baia De Arama - Statie Baia De Arama | 17:03 | 11:33 |
| Apa Neagra - Statie Apa Neagra | 17:08 | 11:38 |
| Tismana - Statie Tismana | 17:22 | 11:52 |
| Pestisani - Statie Pestisani | 17:32 | 12:02 |
| Arcani - Statie Arcani | 17:43 | 12:13 |
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 18:02 | 12:32 |
055 Novaci - Sacelu - Targu Jiu
circula cu microbuz categoria III
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Novaci - Statie Piata | 16:00 | 07:00 | 10:00 | 12:00 |
| Aninisu din Deal - Ramificatie Aninisu din Deal | 16:06 | 07:06 | 10:06 | 12:06 |
| Sacelu - Statie Băi | 16:35 | 07:35 | 10:35 | 12:35 |
| Magheresti - Ramificatie Magheresti | 16:40 | 07:40 | 10:40 | 12:40 |
| Haiesti - Statie Haiesti | 16:42 | 07:42 | 10:42 | 12:42 |
| Mogosani - Statie Mogosani | 16:45 | 07:45 | 10:45 | 12:45 |
| Bobu - Statie Bobu | 16:47 | 07:47 | 10:47 | 12:47 |
| Bobu - Centru | 16:49 | 07:49 | 10:49 | 12:49 |
| Raba - Ramificatie Raba | 16:52 | 07:52 | 10:52 | 12:52 |
| Lazuri - Ramificatie Lazuri | 16:55 | 07:55 | 10:55 | 12:55 |
| Scoarta - Statie Scoarta | 16:58 | 07:58 | 10:58 | 12:58 |
| Copacioasa - Statie Copacioasa | 17:01 | 08:01 | 11:01 | 13:01 |
| Budieni - Ramificatie Budieni | 17:04 | 08:04 | 11:04 | 13:04 |
| Pistestii din Deal - Statie Pistestii din Deal | 17:06 | 08:06 | 11:06 | 13:06 |
| Balanesti - Motel Ramificatie | 17:11 | 08:11 | 11:11 | 13:11 |
| Targu Jiu - Statie Complex Unic Gardu Str. Unirii | 17:22 | 08:22 | 11:22 | 13:22 |
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 17:26 | 08:26 | 11:26 | 13:26 |
2140 Targu Jiu - Sibiu
cursa circula zilnic, microbuz categoria I
| Statie | 1 |
|---|---|
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 07:30 |
| Scoarta - Statie Scoarta | 07:49 |
| Bengesti - Statie Primarie | 08:04 |
| Balcesti - Centru | 08:11 |
| Bumbesti Pitic - Statie Centru | 08:18 |
| Poienari GJ - Statie Poienari | 08:22 |
| Polovragi - Statie Polovragi | 08:30 |
| Milostea - Statie Milostea | 08:35 |
| Slatioara VL - Statia Slatioara | 08:41 |
| Horezu - Autogara Siva Trans | 09:07 |
| Pietrari VL - Statie Pietrari | 09:10 |
| Govora - Statia Govora sat | 09:23 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Obada Trans | 10:00 |
| Calimanesti - Statie Calimanesti | 10:26 |
| Caciulata - Statie Caciulata | 10:28 |
| Brezoi - Ramificatie Gura Lotrului | 10:49 |
| Talmaciu - Statie Talmaciu | 11:36 |
| Sibiu - Autogara Transmixt | 12:00 |
Sibiu - Targu Jiu
cursa circula zilnic, microbuz categoria I
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Sibiu - Autogara Transmixt | 09:00 | 06:30 |
| Talmaciu - Statie Talmaciu | 06:58 | 09:28 |
| Brezoi - Ramificatie Gura Lotrului | 07:56 | 10:26 |
| Calimanesti - Statie Calimanesti | 10:49 | 08:19 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Obada Trans | 11:13 | 08:43 |
| Govora - Statia Govora sat | 11:30 | 09:00 |
| Pietrari VL - Statie Pietrari | 12:08 | 09:38 |
| Costesti VL - Statia Costesti ramificatie | 09:53 | 12:23 |
| Horezu - Autogara Siva Trans | 09:58 | 12:28 |
| Slatioara VL - Statia Slatioara | 10:13 | 12:43 |
| Rugetu - Statie Rugetu | 12:48 | 10:18 |
| Cerna - Statie Cerna | 10:23 | 12:53 |
| Racovita - Statie Racovita | 10:26 | 12:56 |
| Polovragi - Statie Primarie | 13:00 | 10:30 |
| Baia De Fier - Statie Centru | 10:42 | 13:12 |
| Cernadia - Statie Cernadia | 10:47 | 13:17 |
| Novaci - Statie Piata | 13:23 | 10:53 |
| Pociovalistea - Statie Pociovalistea | 13:27 | 10:57 |
| Ciocadia - Statie Ciocadia | 13:36 | 11:06 |
| Bengesti - Statie Primarie | 13:43 | 11:13 |
| Scoarta - Statie Scoarta | 14:00 | 11:30 |
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 14:23 | 11:53 |
2140 Sibiu-Targu Jiu
cursa circula zilnic, microbuz categoria I
| Statie | 1 |
|---|---|
| Sibiu - Autogara Transmixt | 15:00 |
| Talmaciu - Statie Talmaciu | 15:24 |
| Brezoi - Ramificatie Gura Lotrului | 16:11 |
| Caciulata - Statie Caciulata | 16:32 |
| Calimanesti - Statie Calimanesti | 16:34 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Obada Trans | 17:00 |
| Govora - Statia Govora sat | 17:37 |
| Pietrari VL - Statie Pietrari | 17:50 |
| Horezu - Autogara Siva Trans | 17:53 |
| Slatioara VL - Statia Slatioara | 18:19 |
| Milostea - Statie Milostea | 18:25 |
| Polovragi - Statie Polovragi | 18:30 |
| Poienari GJ - Statie Poienari | 18:38 |
| Bumbesti Pitic - Statie Centru | 18:42 |
| Balcesti - Centru | 18:49 |
| Bengesti - Statie Primarie | 18:56 |
| Scoarta - Statie Scoarta | 19:11 |
| Targu Jiu - Autogara Expres Transport SA (langa gara CFR) | 19:30 |