![]() |
|
||||||||||||||
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Lunca NT - Lunca | 12:30 | 06:15 | ||
| Madei - Madei | 12:33 | 06:18 | ||
| Parau Carjei - STATIE | 06:23 | 12:38 | ||
| Poiana Borca - Poiana Borcei | 06:28 | 12:43 | ||
| Borca - Centru | 06:30 | 07:15 | 14:15 | 12:46 |
| Para Pantei - STATIE | 12:49 | 14:18 | 07:18 | 06:34 |
| Stejaru NT - Statie Stejaru | 12:52 | 14:21 | 07:21 | 06:37 |
| Farcasa NT - STATIE | 12:54 | 14:23 | 07:23 | 06:39 |
| Frumosu - STATIE | 12:59 | 14:28 | 07:28 | 06:44 |
| Dreptu - STATIE | 13:02 | 14:31 | 07:31 | 06:47 |
| Savinesti - Statie Savinesti | 13:04 | 14:32 | 07:32 | 06:49 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 06:52 | 07:36 | 13:07 | 14:36 |
| Poiana Teiului - Statie Poiana Teiului | 13:10 | 14:39 | 07:39 | 06:55 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 13:15 | 14:44 | 07:44 | 07:00 |
| Poiana Largului - Centru | 13:18 | 14:47 | 07:47 | 07:03 |
| Hangu - statie | 13:36 | 15:05 | 08:05 | 07:21 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 13:51 | 15:20 | 08:20 | 07:36 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 13:54 | 15:23 | 08:23 | 07:39 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 14:02 | 15:31 | 08:31 | 07:47 |
| Dodeni - Statie Dodeni | 14:24 | 15:51 | 08:52 | 08:10 |
| Bicaz - Bicaz - Centru | 14:27 | 15:55 | 08:55 | 08:12 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 14:29 | 15:57 | 08:57 | 08:14 |
| Tarcau - Statie Tarcau | 14:32 | 16:02 | 09:02 | 08:18 |
| Straja - Statie Straja | 14:34 | 16:04 | 09:04 | 08:20 |
| Stejaru NT - centru | 14:38 | 16:08 | 09:08 | 08:24 |
| Oantu - Ramificatie | 14:40 | 16:10 | 09:10 | 08:26 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 16:13 | 14:43 | 09:13 | 08:29 |
| Preluca - Statie Preluca | 14:47 | 16:17 | 09:17 | 08:32 |
| Vaduri - Statie Vaduri | 14:50 | 16:20 | 09:20 | 08:36 |
| Viisoara - Statie Viisoara | 14:54 | 16:24 | 09:24 | 08:40 |
| Bistrita NT - Statie Bistrita | 14:56 | 16:26 | 09:26 | 08:42 |
| Sarata - Statie Sarata | 15:00 | 16:30 | 09:30 | 08:45 |
| Piatra Neamt - Gara,Piata Garii | 09:35 | 16:35 | 15:05 | 08:50 |
| Piatra Neamt - Autogara Patru Plus Trans SRL | 08:54 | 15:09 | 16:38 | 09:38 |
RETUR Lunca - Borca - Piatra Neamt
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Piatra Neamt - Autogara Patru Plus Trans SRL | 09:30 | 11:30 | 15:15 | 17:00 |
| Piatra Neamt - Gara,Piata Garii | 09:32 | 11:32 | 15:17 | 17:02 |
| Sarata - Statie Sarata | 09:40 | 11:40 | 15:25 | 17:05 |
| Bistrita NT - Statie Bistrita | 09:42 | 11:42 | 15:27 | 17:07 |
| Viisoara - Statie Viisoara | 09:45 | 11:45 | 15:30 | 17:10 |
| Vaduri - Statie Vaduri | 09:47 | 11:47 | 15:32 | 17:12 |
| Preluca - Statie Preluca | 17:15 | 15:35 | 11:49 | 09:49 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 17:17 | 15:37 | 11:51 | 09:51 |
| Oantu - Ramificatie | 17:20 | 15:41 | 11:55 | 09:55 |
| Stejaru NT - centru | 17:23 | 15:43 | 11:57 | 09:57 |
| Straja - Statie Straja | 17:25 | 15:45 | 12:01 | 10:01 |
| Tarcau - Statie Tarcau | 17:29 | 15:49 | 12:05 | 10:05 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 17:32 | 15:50 | 12:06 | 10:06 |
| Bicaz - Bicaz - Centru | 15:57 | 17:42 | 12:12 | 10:12 |
| Dodeni - Statie Dodeni | 17:44 | 15:59 | 12:14 | 10:14 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 18:06 | 16:21 | 12:36 | 10:36 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 18:15 | 16:30 | 12:45 | 10:45 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 18:18 | 16:33 | 12:48 | 10:48 |
| Hangu - statie | 18:32 | 16:47 | 13:02 | 11:02 |
| Poiana Largului - Centru | 11:20 | 18:50 | 17:05 | 13:20 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 18:54 | 17:09 | 13:24 | 11:24 |
| Poiana Teiului - Statie Poiana Teiului | 18:59 | 17:14 | 13:29 | 11:29 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 19:02 | 17:17 | 13:32 | 11:32 |
| Savinesti - Statie Savinesti | 19:05 | 17:20 | 13:35 | 11:35 |
| Dreptu - STATIE | 19:07 | 17:22 | 13:37 | 11:37 |
| Frumosu - STATIE | 19:10 | 17:25 | 13:40 | 11:40 |
| Farcasa NT - STATIE | 13:45 | 17:30 | 19:15 | 11:45 |
| Stejaru NT - Statie Stejaru | 19:16 | 17:31 | 13:46 | 11:46 |
| Para Pantei - STATIE | 19:20 | 17:35 | 13:50 | 11:50 |
| Borca - Centru | 19:23 | 17:38 | 13:53 | 11:53 |
| Poiana Borca - Poiana Borcei | 19:26 | 11:56 | ||
| Parau Carjei - STATIE | 19:31 | 12:01 | ||
| Madei - Madei | 19:36 | 12:06 | ||
| Lunca NT - Lunca | 12:09 | 19:39 |
053/016 DURAU-BICAZ-PIATRA NEAMT
| Statie | 1 |
|---|---|
| Durau - Statie Durau | 05:45 |
| Ceahlau - intersectie | 05:50 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 05:55 |
| Bradu - Statie Bradu | 06:05 |
| Bistricioara - intersectie | 06:15 |
| Calugareni NT - Ramificatie | 06:20 |
| Poiana Largului - Intersectie viaduct | 06:22 |
| Hangu - statie | 06:45 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 06:50 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 06:55 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 07:00 |
| Dodeni - Statie Dodeni | 07:25 |
| Bicaz Gara - Statie Bicaz Gara | 07:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 07:36 |
| Tarcau - Statie Tarcau | 07:37 |
| Lunca NT - Lunca | 07:38 |
| Straja - Statie Straja | 07:43 |
| Stejaru NT - Statie Stejaru | 07:46 |
| Oantu - Ramificatie | 07:49 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 07:50 |
| Preluca - Statie Preluca | 07:52 |
| Vaduri - Statie Vaduri | 07:53 |
| Viisoara - Statie Viisoara | 07:54 |
| Bistrita NT - Statie Bistrita | 07:56 |
| Sarata - Statie Sarata | 07:58 |
| Piatra Neamt - Gara,Piata Garii | 07:59 |
| Piatra Neamt - Autogara Patru Plus Trans SRL | 08:00 |
RETUR 053/016 DURAU-BICAZ-PIATRA NEAMT
| Statie | 1 |
|---|---|
| Piatra Neamt - Autogara Patru Plus Trans SRL | 14:30 |
| Piatra Neamt - Gara,Piata Garii | 14:31 |
| Sarata - Statie Sarata | 14:34 |
| Bistrita NT - Statie Bistrita | 14:39 |
| Viisoara - Statie Viisoara | 14:42 |
| Vaduri - Statie Vaduri | 14:46 |
| Preluca - Statie Preluca | 14:48 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 14:51 |
| Oantu - Ramificatie | 14:52 |
| Stejaru NT - Statie Stejaru | 14:56 |
| Straja - Statie Straja | 14:59 |
| Lunca NT - Lunca | 15:04 |
| Tarcau - Statie Tarcau | 15:05 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 15:06 |
| Bicaz Gara - Statie Bicaz Gara | 15:10 |
| Dodeni - Statie Dodeni | 15:15 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 15:32 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 15:43 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 15:52 |
| Hangu - statie | 16:03 |
| Poiana Largului - Intersectie viaduct | 16:21 |
| Calugareni NT - Ramificatie | 16:25 |
| Bistricioara - intersectie | 16:30 |
| Bradu - Statie Bradu | 16:37 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 16:43 |
| Ceahlau - intersectie | 17:10 |
| Durau - Statie Durau | 17:19 |
