![]() |
|
||||||||||||||
Daca doriti o calatorie sigura si placuta in conditii excelente, atunci alegeti GEO TUR.
Geo Tur va ofera plecari zilnice Iasi - Durau
GEO TUR a fost infiintata in anul 2002, avand ca obiect principal de activitate transportul intern ocazional de persoane.
GEO TUR dispune de o flota proprie de autovehicule moderne – microbuze, miniautocare si autoturisme conduse de o echipa de conducatori auto profesionisti.
Detalii la geotur_geo@yahoo.com sau la telefon: +4-0742-945.755.
Website: www.geo-tur.ro
Durau - Iasi
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Durau - Statie Durau | 04:30 | 10:00 | 13:00 | 18:30 |
| Bistricioara - intersectie | 18:41 | 10:11 | 13:11 | 04:41 |
| Poiana Largului - Statie Poiana Largului | 13:15 | 10:15 | 18:45 | 04:45 |
| Petru Voda - Statie Petru Voda | 13:30 | 05:00 | 19:00 | 10:30 |
| Pluton - Statie Pluton | 19:10 | 10:40 | 05:10 | 13:40 |
| Dolhesti - ramificatie | 13:45 | 19:15 | 10:45 | 05:15 |
| Pipirig - Statie Pipirig | 10:48 | 19:18 | 13:48 | 05:18 |
| Stanca - Statie Stanca | 19:23 | 13:53 | 10:53 | 05:23 |
| LEGHIN - Statie LEGHIN | 19:30 | 14:00 | 11:00 | 05:30 |
| Vanatori NT - Statie Vanatori | 19:38 | 14:08 | 11:08 | 05:38 |
| Dumbrava NT - Statie Dumbrava | 19:55 | 14:25 | 11:25 | 05:55 |
| Timisesti - Statie Timisesti | 19:59 | 14:29 | 11:29 | 05:59 |
| Cristesti IS - Statie Cristesti | 20:04 | 14:34 | 11:34 | 06:04 |
| Motca - Intersectie | 11:38 | 20:08 | 14:38 | 06:08 |
| Ruginoasa IS - Statie Ruginoasa | 20:37 | 15:07 | 12:07 | 06:37 |
| Razboieni IS - Statie Razboieni | 20:57 | 15:27 | 12:27 | 06:57 |
| Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 07:41 | 13:11 | 16:11 | 21:41 |
Satu Mare - Iasi
3369 Iași – Râmnicu Vâlcea
Iasi - Goesti
via Sarca
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Iasi - Statie Iasi | 06:40 | 12:30 | 17:45 |
| Goesti - Statie Goesti | 08:10 | 14:00 | 19:15 |
IS Goesti - Iasi
via Sarca
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Goesti - Statie Goesti | 08:15 | 14:10 | 05:00 |
| Iasi - Statie Iasi | 09:45 | 15:40 | 06:30 |
IS Madarjac - Iasi
via Podu Iloaiei
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Madirjac - Statie Madirjac | 11:00 | 05:00 |
| Iasi - Statie Iasi | 12:45 | 06:45 |
Iasi - Durau
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 06:00 | 08:30 | 14:30 | 17:30 |
| Razboieni IS - Statie Razboieni | 09:14 | 15:14 | 18:14 | 06:44 |
| Ruginoasa IS - Statie Ruginoasa | 18:34 | 07:04 | 09:34 | 15:34 |
| Motca - Statie Motca | 19:03 | 07:33 | 16:03 | 10:03 |
| Cristesti IS - Statie Cristesti | 19:07 | 16:07 | 10:07 | 07:37 |
| Timisesti - Statie Timisesti | 19:12 | 10:12 | 07:42 | 16:12 |
| Dumbrava NT - Statie Dumbrava | 10:16 | 07:46 | 19:16 | 16:16 |
| Vanatori Neamt - Primarie | 16:33 | 19:33 | 08:03 | 10:33 |
| LEGHIN - Statie LEGHIN | 19:41 | 08:11 | 10:41 | 16:41 |
| Stanca - Statie Stanca | 08:18 | 10:48 | 16:48 | 19:48 |
| Pipirig - Statie Pipirig | 16:53 | 19:53 | 08:23 | 10:53 |
| Dolhesti - Statie | 10:56 | 16:56 | 19:56 | 08:26 |
| Pluton - Statie Pluton | 08:31 | 11:01 | 20:01 | 17:01 |
| Petru Voda - Statie Petru Voda | 20:11 | 08:41 | 11:11 | 17:11 |
| Poiana Largului - Statie Poiana Largului | 08:46 | 17:16 | 20:16 | 11:16 |
| Bistricioara - intersectie | 09:00 | 20:30 | 17:30 | 11:30 |
| Durau - Statie Durau | 09:11 | 11:41 | 17:41 | 20:41 |
Iasi - Madarjac
via Podu Iloaiei
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Iasi - Statie Iasi | 09:00 | 17:00 |
| Madirjac - Statie Madirjac | 10:45 | 18:45 |
