|
SC LYK SRL a fost infiintata in anul 1998 si are ca obiect de activitate transporturile urbane, suburbane si metropolitane de calatori.
SC LYK SRL detine:
- licenta de transport pentru Uniunea Europeana seria LTP nr. 100316
- licenta pentru activitatile conexe transporturilor rutiere
- activitatea de autogara seria CA nr. 542 (copie conforma nr. 0000832)
- licenta pentru activitati conexe transportului rutier pentru activitatea de agentie de voiaj seria CV nr 000312
- certificat ISO 9001 : 2000 nr. 30747/A/0001/UK/EN eliberat de URS & UKAS QUALITY MANAGEMENT
- autorizatie de transport pentru efectuarea transportului public de persoane in regim de taxi nr. 247
Parcul auto este constituit din autocare si microbuze noi conform standardelor europene, tehnologii evoluate benefice pentru comoditatea si siguranta pasagerilor nostri.
.
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Botosani - Autogara MB Bus Station | 05:50 | 08:00 | 10:00 | 15:00 | 18:00 |
Trusesti - Statie Trusesti | 06:30 | 08:40 | 10:40 | 15:40 | 18:40 |
Stefanesti - Statie Stefanesti | 06:50 | 09:00 | 11:00 | 16:00 | 19:00 |
Santa Mare - Statie Santa Mare | 07:20 | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 19:30 |
Bivolari - Statie Bivolari | 07:45 | 09:55 | 11:55 | 16:55 | 19:55 |
Iasi - Autogara Iasi Vest Metchim SA (Pacurari) | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 17:40 | 20:40 |
Iasi - Stefanesti - Botosani
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Iasi - Autogara Iasi Vest Metchim SA (Pacurari) | 09:00 | 11:00 | 12:30 | 15:00 | 16:45 |
Bivolari - Statie Bivolari | 09:45 | 11:45 | 13:15 | 15:45 | 17:30 |
Santa Mare - Statie Santa Mare | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 16:15 | 18:00 |
Stefanesti - Statie Stefanesti | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 17:00 | 18:45 |
Trusesti - Statie Trusesti | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 17:10 | 18:55 |
Botosani - Autogara MB Bus Station | 11:50 | 13:40 | 15:10 | 17:40 | 19:25 |
Botosani - Saveni - Radauti Prut
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Botosani - Autogara MB Bus Station | 14:45 | 17:30 | 06:45 | 11:30 |
Saveni - Autogara Lyk SRL | 07:40 | 12:25 | 15:40 | 18:25 |
Cotusca - Statie Cotusca | 16:30 | 19:15 | 08:30 | 13:15 |
Radauti Prut - Statie Radauti Prut | 17:00 | 19:45 | 09:00 | 13:45 |
Radauti Prut - Saveni - Botosani
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Radauti Prut - Statie Radauti Prut | 15:30 | 07:00 | 09:45 |
Cotusca - Statie Cotusca | 15:55 | 07:25 | 10:10 |
Saveni - Autogara Lyk SRL | 08:10 | 10:55 | 16:40 |
Botosani - Autogara MB Bus Station | 17:40 | 09:10 | 11:55 |
Botosani - Bacau - Mangalia
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Botosani - Autogara Priscom Univers SRL | 08:30 | 18:30 | 22:00 |
Flamanzi - Statie Flamanzi | 09:00 | 19:00 | 22:30 |
Harlau - Hotel Raresoaia | 09:20 | 19:45 | 22:50 |
Targu Frumos - STATII :Scoala ION CREANGA / PECO OMV (vis-a-vis PIATA) | 09:45 | 20:20 | 23:15 |
Roman - Gara CFR Roman | 10:15 | 20:45 | 23:45 |
Bacau - statie Restaurant Amato | 11:15 | 21:45 | 00:45 (+1 zi) |
Adjud - STATII : POPAS DONELI / MONUMENT( Intersesctie ONESTI) / PARC( Intersesctie GARA) | 12:20 | 22:15 | 01:50 (+1 zi) |
Tisita - parcare , sens giratoriu | 12:40 | 22:35 | 02:10 (+1 zi) |
Tecuci - Autogara Tecuci - Gegi SRL | 13:15 | 23:00 | 02:45 (+1 zi) |
Braila - Autogara Atlas SA | 15:00 | 00:50 (+1 zi) |
04:30 (+1 zi) |
Viziru - Statie Viziru | 15:30 | 01:20 (+1 zi) |
05:00 (+1 zi) |
Harsova - Statie Harsova | 16:30 | 03:00 (+1 zi) |
06:00 (+1 zi) |
Eforie Nord - Eforie Nord | 18:00 | 04:30 (+1 zi) |
07:30 (+1 zi) |
Eforie Sud - Strada principala | 18:10 | 04:40 (+1 zi) |
07:40 (+1 zi) |
Mangalia - Autogara Simpa Trans | 18:30 | 05:00 (+1 zi) |
08:00 (+1 zi) |
Mangalia - Bacau - Botosani
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Mangalia - Autogara Simpa Trans | 08:00 | 18:30 | 15:00 |
Eforie Sud - Strada principala | 08:15 | 18:45 | 15:15 |
Eforie Nord - Strada principala | 08:15 | 18:45 | 15:15 |
Harsova - Statie Harsova | 10:20 | 20:50 | 17:20 |
Viziru - Statie Viziru | 11:15 | 21:45 | 18:15 |
Braila - Autogara Atlas SA | 12:00 | 22:30 | 19:00 |
Tecuci - Autogara Tecuci - Gegi SRL | 14:00 | 00:30 (+1 zi) |
21:00 |
Tisita - parcare , sens giratoriu | 14:15 | 00:45 (+1 zi) |
21:15 |
Adjud - STATII : POPAS DONELI / MONUMENT( Intersesctie ONESTI) / PARC( Intersesctie GARA) | 14:30 | 01:00 (+1 zi) |
21:30 |
Bacau - statie Restaurant Amato | 15:20 | 01:50 (+1 zi) |
22:20 |
Roman - Gara CFR Roman | 16:30 | 03:00 (+1 zi) |
23:30 |
Targu Frumos - STATII :Scoala ION CREANGA / PECO OMV (vis-a-vis PIATA) | 17:00 | 03:30 (+1 zi) |
00:00 (+1 zi) |
Harlau - Hotel Raresoaia | 17:20 | 03:50 (+1 zi) |
00:20 (+1 zi) |
Flamanzi - Statie Flamanzi | 18:00 | 04:30 (+1 zi) |
01:00 (+1 zi) |
Botosani - Autogara Priscom Univers SRL | 18:30 | 05:00 (+1 zi) |
01:30 (+1 zi) |
Hanesti - Saveni - Botosani
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanesti - Statie Hanesti | 07:15 | 08:30 | 09:45 | 11:25 | 13:10 | 14:25 | 15:15 | 15:35 | 17:30 | 19:45 |
Saveni - Autogara Lyk SRL | 07:25 | 17:40 | 15:45 | 15:25 | 14:35 | 13:20 | 11:35 | 09:55 | 08:40 | 19:55 |
Botosani - Autogara Priscom Univers SRL | 08:25 | 09:40 | 10:55 | 12:35 | 14:20 | 15:35 | 16:25 | 16:45 | 18:40 | 20:55 |
Botosani - Saveni - Hanesti
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botosani - Autogara Priscom Univers SRL | 06:00 | 07:15 | 08:30 | 10:10 | 12:00 | 14:00 | 14:30 | 16:15 | 18:30 |
Saveni - Autogara Lyk SRL | 06:50 | 08:05 | 09:20 | 11:00 | 12:50 | 14:50 | 15:20 | 17:05 | 19:20 |
Hanesti - Statie Hanesti | 07:10 | 08:25 | 09:40 | 11:20 | 13:10 | 15:10 | 15:40 | 17:25 | 19:40 |
Crasnaleuca - Saveni - Botosani
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Crasnaleuca - Statie Crasnaleuca | 05:40 | 11:30 |
Cotusca - Statie Cotusca | 06:00 | 11:50 |
Saveni - Autogara Lyk SRL | 07:10 | 13:00 |
Botosani - Autogara MB Bus Station | 07:50 | 13:40 |
Botosani - Saveni - Crasnaleuca
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Botosani - Autogara MB Bus Station | 08:05 | 14:45 |
Saveni - Autogara Lyk SRL | 08:50 | 15:30 |
Cotusca - Statie Cotusca | 09:30 | 16:10 |
Crasnaleuca - Statie Crasnaleuca | 10:05 | 16:45 |
BT Ripiceni - Botosani
Statie | 1 |
---|---|
Ripiceni - Statie Ripiceni | 12:00 |
Botosani - Statie Botosani | 14:00 |
Botosani - Stefanesti - Ripiceni
Statie | 1 |
---|---|
Botosani - Statie Botosani | 09:30 |
Ripiceni - Statie Ripiceni | 11:30 |
Sadoveni - Saveni - Botosani
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Sadoveni - Statie Sadoveni | 14:20 | 08:20 |
Saveni - Autogara Lyk SRL | 09:30 | 15:30 |
Botosani - Autogara MB Bus Station | 16:10 | 10:10 |
Botosani - Saveni - Sadoveni
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Botosani - Autogara MB Bus Station | 12:30 | 06:00 |
Saveni - Autogara Lyk SRL | 06:50 | 13:20 |
Sadoveni - Statie Sadoveni | 14:30 | 08:00 |
Socrujeni - Gorbanesti - Victoria - Botosani
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Socrujeni - Statie Socrujeni | 06:45 | 12:00 | 15:30 | 18:45 |
Gorbanesti - Statie Gorbanesti | 07:00 | 12:15 | 15:45 | 19:00 |
Victoria - Statie Victoria | 07:25 | 12:40 | 16:10 | 19:25 |
Botosani - Statie Botosani | 08:00 | 13:15 | 16:45 | 20:00 |
Botosani - Victoria - Gorbanesti - Socrujeni
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Botosani - Autogara MB Bus Station | 05:50 | 10:45 | 14:20 | 17:30 |
Victoria - Statie Victoria | 06:15 | 11:10 | 14:45 | 17:55 |
Gorbanesti - Statie Gorbanesti | 06:35 | 11:30 | 15:05 | 18:15 |
Socrujeni - Statie Socrujeni | 06:50 | 11:45 | 15:20 | 18:30 |
Mesteacan - Corni - Botosani
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesteacan - Ramificatie | 12:35 | 14:25 | 15:25 | 17:00 | 17:55 | 06:55 | 08:30 | 10:00 |
Corni - Statie Corni | 07:00 | 08:35 | 10:05 | 12:40 | 14:30 | 15:30 | 17:05 | 18:00 |
Botosani - Autogara Priscom Univers SRL | 13:30 | 15:20 | 16:20 | 17:55 | 18:50 | 07:50 | 09:25 | 10:55 |
Botosani - Corni - Mesteacan
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botosani - Autogara Priscom Univers SRL | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:10 | 06:00 | 09:00 | 11:40 |
Corni - Statie Corni | 06:40 | 09:40 | 12:20 | 14:10 | 15:10 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:50 |
Mesteacan - Ramificatie | 14:15 | 15:15 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:55 | 06:45 | 09:45 | 12:25 |