![]() |
|
||||||||||||||||
Autogara Vaslui s-a născut din dorința de a le oferi oamenilor condiții decente și sigure de transport, la prețuri care să fie în concordanță cu numărul de kilometri parcurși. Și pentru că tehnologia se află într-un continuu proces de evoluție, noi vrem să ținem pasul cu ea și, implicit, să creăm mijloace mai comode de achiziționare a biletelor de călătorie.
Bazându-ne pe această teorie și adunând cele mai ingenioase idei, am creat această platformă tocmai pentru a nu îi mai pune pe clienții noștri să facă mai mult de un singur drum. Acum biletele de călătorie pot fi achiziționate direct de pe site, doar urmând câțiva pași simpli. În formularul special creat va trebui să treceți doar câteva detalii, precum punctul de sosire, punctul de plecare, data și numărul persoanelor pentru care se face rezervarea (număr adulți și număr copii – pentru că aceștia din urmă pot beneficia de anumite reduceri). Odată efectuată rezervarea locurilor, urmează plata online și gata, puteți să vă bucurați de călătorie!
Autogara Morandi Logistic este un loc în care asculți muzică bună și primești informații din 30 în 30 de minute, la Biroul de Informații, în timp ce aștepți autobuzul care te va duce la destinația dorită. Și pentru ca perioada de așteptare să fie mai plăcută, îți oferim câteva facilități care îți vor fi pe plac, cu siguranță: internet wireless și platformă de internet, sigură pentru informarea călătorilor. Noi venim în sprijinul călătorilor și le oferim cele mai bune soluții, dar suntem mereu deschiși la noi sugestii și idei ce ne-ar putea ajuta. Vă așteptăm cu drag!
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barlad - Autogara Demid SRL | 11:00 | 10:30 | 10:00 | 14:30 | 06:00 | 15:00 | 14:00 | 07:00 | 18:00 | 06:30 | 15:30 |
| Simila - Statie SIMILA | 18:10 | 10:40 | 10:10 | 14:40 | 06:40 | 06:10 | 07:10 | 11:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 |
| Simila - Simila Mira | 11:12 | 10:12 | 14:42 | 06:42 | 14:12 | 15:12 | 06:12 | 10:42 | 07:12 | 18:12 | 15:42 |
| Banca - Statie Banca | 11:18 | 10:18 | 14:48 | 06:48 | 06:18 | 10:48 | 07:18 | 14:18 | 15:18 | 18:18 | 15:48 |
| Stramtura Mitoc - Statie autobuz | 18:20 | 10:20 | 14:50 | 06:50 | 06:20 | 14:20 | 10:50 | 07:20 | 15:20 | 11:20 | 15:50 |
| Mitoc - Statie Ramificatie | 10:52 | 10:22 | 14:52 | 06:52 | 06:22 | 11:22 | 14:22 | 15:22 | 18:22 | 15:52 | 07:22 |
| Sirbi - Statie Sirbi | 10:55 | 10:25 | 14:55 | 06:55 | 06:25 | 14:25 | 15:25 | 11:25 | 18:25 | 15:55 | 07:25 |
| Rosiesti - Ramnificatie Rosiesti | 11:00 | 10:30 | 15:00 | 07:00 | 06:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 18:30 | 16:00 | 07:30 |
| Costesti - Statie Ramificatie | 11:04 | 10:34 | 15:04 | 07:04 | 06:34 | 16:04 | 14:34 | 11:34 | 15:34 | 18:34 | 07:34 |
| Crasna VS - Statie Crasna | 16:07 | 10:37 | 15:07 | 07:07 | 06:37 | 11:07 | 11:37 | 14:37 | 15:37 | 18:37 | 07:37 |
| Secuia - Statie Ramificatie | 11:10 | 07:40 | 10:40 | 15:10 | 07:10 | 06:40 | 14:40 | 11:40 | 15:40 | 18:40 | 16:10 |
| Bacaoani - Statie Bacaoani | 11:12 | 07:42 | 10:42 | 15:12 | 07:12 | 06:42 | 11:42 | 15:42 | 14:42 | 18:42 | 16:12 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 15:15 | 07:45 | 07:15 | 06:45 | 14:45 | 15:45 | 11:15 | 11:45 | 18:45 | 10:45 | 16:15 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 07:25 | 11:25 | 10:55 | 11:55 | 07:55 | 14:55 | 06:55 | 15:55 | 18:55 | 15:25 | 16:25 |
3424R RETUR Vaslui - Piatra Neamt
IJ1 Galati - Barlad
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Galati - Autogara Metropoli | 12:30 | 10:00 | 16:45 | 19:00 |
| Cuca - Statie Cuca | 13:23 | 10:53 | 17:38 | 19:53 |
| Baleni - Statie Baleni | 13:11 | 10:41 | 17:26 | 19:41 |
| Varlezi - Statie Varlezi | 13:47 | 11:17 | 18:02 | 20:17 |
| Craiesti - Statie Craiesti | 11:25 | 18:10 | 13:55 | 20:25 |
| Draguseni - Statie Draguseni | 18:15 | 14:00 | 20:30 | 11:30 |
| Ghinghesti - Ramificatie GHINGHIESTI | 14:07 | 18:22 | 20:37 | 11:37 |
| Bursucani - Statie Bursucani | 18:27 | 14:12 | 20:42 | 11:42 |
| Adam - Ramificatie Adam | 14:20 | 20:50 | 18:35 | 11:50 |
| Balabanesti - Statie Balabanesti | 18:37 | 14:22 | 20:52 | 11:52 |
| Grivita - Statie Grivita | 18:49 | 14:34 | 21:04 | 12:04 |
| Trestiana - Statie | 18:53 | 12:08 | 14:38 | 21:08 |
| Barlad - Autogara Demid SRL | 14:44 | 18:59 | 12:14 | 21:14 |
3561 RETUR Barlad - Vaslui
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 16:00 | 16:30 | 13:30 | 12:00 | 09:00 | 08:30 | 08:00 | 17:00 | 19:45 | 13:00 | 12:30 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 13:08 | 08:38 | 08:08 | 13:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 19:53 | 12:08 | 12:38 | 09:08 |
| Bacaoani - Statie Bacaoani | 16:10 | 13:40 | 09:10 | 08:40 | 08:10 | 12:40 | 13:10 | 17:10 | 19:55 | 12:10 | 16:40 |
| Secuia - Statie Ramificatie | 17:16 | 09:16 | 08:46 | 08:16 | 12:46 | 13:16 | 16:16 | 16:46 | 20:01 | 12:16 | 13:46 |
| Crasna VS - Statie Crasna | 16:55 | 09:25 | 08:55 | 08:25 | 12:55 | 13:55 | 20:10 | 17:25 | 13:25 | 16:25 | 12:25 |
| Costesti - Statie Ramificatie | 16:30 | 08:30 | 09:30 | 09:00 | 13:00 | 13:30 | 17:00 | 20:15 | 17:30 | 14:00 | 12:30 |
| Rosiesti - Ramnificatie Rosiesti | 17:06 | 13:36 | 08:36 | 09:36 | 09:06 | 13:06 | 14:06 | 17:36 | 20:21 | 16:36 | 12:36 |
| Sirbi - Statie Sirbi | 20:26 | 09:11 | 08:41 | 09:41 | 17:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 16:41 | 17:11 | 12:41 |
| Mitoc - Statie Ramificatie | 17:14 | 13:44 | 17:44 | 08:44 | 16:44 | 09:44 | 09:14 | 13:14 | 20:29 | 14:14 | 12:44 |
| Stramtura Mitoc - Statie autobuz | 12:46 | 09:46 | 08:46 | 09:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 16:46 | 20:31 | 17:16 | 17:46 |
| Banca - Statie Banca | 12:48 | 09:48 | 08:48 | 09:18 | 13:48 | 17:48 | 20:33 | 13:18 | 16:48 | 17:18 | 14:18 |
| Simila - Simila Mira | 13:29 | 09:59 | 09:29 | 08:59 | 13:59 | 14:29 | 16:59 | 20:44 | 17:59 | 12:59 | 17:29 |
| Simila - Statie SIMILA | 13:34 | 10:04 | 09:34 | 09:04 | 17:34 | 18:04 | 20:49 | 14:04 | 14:34 | 17:04 | 13:04 |
| Barlad - Autogara Romdan Trans SRL | 17:15 | 13:15 | 10:15 | 09:45 | 09:15 | 14:45 | 21:00 | 13:45 | 14:15 | 18:15 | 17:45 |
Vaslui - Lipovat
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 20:35 | 06:00 | 12:00 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 19:50 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 20:43 | 06:08 | 12:08 | 14:38 | 16:38 | 18:08 | 19:58 |
| Corbu - Statia Corbu Morandi Logistic | 20:55 | 06:20 | 12:20 | 14:50 | 16:50 | 18:20 | 20:10 |
| Lipovat - Statie Lipovat | 21:05 | 06:30 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:20 |
Lipovat - Vaslui
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipovat - Statie Lipovat | 05:15 | 06:00 | 06:50 | 13:00 | 16:00 | 17:10 | 19:10 |
| Corbu - Statia Corbu Morandi Logistic | 05:20 | 06:05 | 06:55 | 13:05 | 16:05 | 17:15 | 19:15 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 05:35 | 06:20 | 07:10 | 13:20 | 16:20 | 17:30 | 19:30 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 05:45 | 06:30 | 07:20 | 13:30 | 16:30 | 17:40 | 19:40 |
Bacesti - Negresti - Vaslui
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vovriesti - Statie Vovriesti | ||||||||
| Bacesti VS - Statie Bacesti | 08:45 | 07:15 | 18:00 | 05:30 | 09:30 | 12:15 | 13:25 | 16:30 |
| Dumesti - StatieDispensar | 07:23 | 08:53 | 18:05 | 05:48 | 09:38 | 12:23 | 13:33 | 16:38 |
| Dumesti - DumestiCap | 07:28 | 08:58 | 18:12 | 05:53 | 09:43 | 12:28 | 13:38 | 16:43 |
| Todiresti - Statie TodirestiCentru | 09:03 | 07:33 | 18:15 | 05:58 | 09:48 | 12:33 | 13:43 | 16:48 |
| Silistea - Statie Silistea | 07:36 | 09:06 | 18:18 | 06:01 | 09:51 | 12:36 | 13:46 | 16:51 |
| Negresti VS - Statie Negresti | 09:12 | 07:42 | 18:25 | 06:04 | 09:57 | 12:42 | 13:52 | 16:57 |
| Parpanita - Statie Parpanita | 06:11 | 10:01 | 12:46 | 13:56 | 17:01 | 07:46 | 09:16 | 18:33 |
| Glodeni - Statie Glodeni | 06:13 | 10:03 | 12:48 | 13:58 | 17:03 | 07:48 | 09:18 | 18:35 |
| Voinesti - Statie Voinesti | 07:49 | 17:04 | 06:14 | 10:04 | 12:49 | 13:59 | 18:36 | 09:19 |
| Vulturesti - Vulturesti Scari | 09:21 | 07:51 | 18:37 | 06:16 | 10:06 | 12:51 | 14:01 | 17:06 |
| Buhaiesti - Statie Buhaiesti | 07:54 | 09:24 | 18:41 | 06:19 | 10:09 | 12:54 | 14:04 | 17:09 |
| Dobroslovesti - Statie Dobroslovesti | 08:04 | 06:29 | 17:19 | 14:14 | 13:04 | 10:19 | 18:51 | 09:34 |
| Cantalaresti - Cantalaresti Deal | 09:40 | 08:10 | 18:54 | 06:35 | 10:25 | 13:10 | 14:20 | 17:25 |
| Stefan cel Mare VS - Statie Stefan cel Mare | 08:12 | 09:42 | 18:57 | 06:37 | 10:27 | 13:12 | 14:22 | 17:27 |
| Maraseni - Statie Maraseni | 08:20 | 09:50 | 17:40 | 14:30 | 13:20 | 10:35 | 06:50 | 19:03 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 10:05 | 08:35 | 19:20 | 07:00 | 10:50 | 13:35 | 14:45 | 17:50 |
Vaslui - Negresti - Bacesti
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 19:30 | 06:55 | 11:00 | 07:25 | 09:00 | 11:50 | 14:00 | 15:45 | 18:10 |
| Maraseni - Statie Maraseni | 15:52 | 14:07 | 09:07 | 11:57 | 07:32 | 18:17 | 11:07 | 07:02 | 19:37 |
| Stefan cel Mare VS - Statie Stefan cel Mare | 19:53 | 11:23 | 07:18 | 07:48 | 09:23 | 12:13 | 14:23 | 16:08 | 18:33 |
| Cantalaresti - Cantalaresti Deal | 19:56 | 11:26 | 07:21 | 07:51 | 09:26 | 12:16 | 14:26 | 16:11 | 18:36 |
| Dobroslovesti - Statie Dobroslovesti | 07:54 | 09:29 | 12:19 | 14:29 | 16:14 | 18:39 | 11:29 | 07:24 | 19:59 |
| Buhaiesti - Statie Buhaiesti | 20:09 | 11:39 | 07:34 | 08:04 | 09:39 | 12:29 | 14:39 | 16:24 | 18:49 |
| Vulturesti - Vulturesti Scari | 20:13 | 11:43 | 07:38 | 08:08 | 09:43 | 12:33 | 14:43 | 16:28 | 18:53 |
| Voinesti - Statie Voinesti | 08:09 | 09:44 | 12:34 | 14:44 | 16:29 | 18:54 | 07:39 | 11:44 | 20:14 |
| Glodeni - Statie Glodeni | 18:55 | 16:30 | 14:45 | 07:40 | 12:35 | 09:45 | 08:10 | 11:45 | 20:15 |
| Parpanita - Statie Parpanita | 18:57 | 16:32 | 14:47 | 12:37 | 09:47 | 08:12 | 07:42 | 11:47 | 20:17 |
| Negresti VS - Statie Negresti | 07:47 | 20:22 | 11:52 | 08:17 | 09:52 | 12:42 | 14:52 | 16:37 | 19:02 |
| Silistea - Statie Silistea | 20:28 | 11:58 | 07:53 | 08:23 | 09:58 | 12:48 | 14:58 | 16:43 | 19:08 |
| Todiresti - Statie TodirestiCentru | 20:29 | 11:59 | 07:54 | 08:24 | 09:59 | 12:49 | 14:59 | 16:44 | 19:09 |
| Dumesti - DumestiCap | 20:35 | 12:05 | 08:00 | 08:30 | 10:05 | 12:55 | 15:05 | 16:50 | 19:15 |
| Dumesti - StatieDispensar | 20:39 | 12:09 | 08:04 | 08:34 | 10:09 | 12:59 | 15:09 | 16:54 | 19:19 |
| Bacesti VS - Statie Bacesti | 08:13 | 20:48 | 12:18 | 08:43 | 10:18 | 13:08 | 15:18 | 17:03 | 19:28 |
| Vovriesti - Statie Vovriesti | 08:15 | 08:45 | 20:50 | 10:20 | 12:20 | 13:10 | 15:20 | 19:30 | 17:05 |
VS RETUR BARLAD-VASLUI
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 17:30 | 16:00 | 17:00 | 12:30 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 13:00 | 16:30 | 19:45 | 08:30 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 17:35 | 16:05 | 17:05 | 12:35 | 16:35 | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 13:05 | 19:50 | 08:35 |
| Bacaoani - Statie Bacaoani | 17:40 | 16:10 | 17:10 | 12:40 | 16:40 | 08:10 | 09:10 | 12:10 | 13:10 | 19:55 | 08:40 |
| Secuia - Statie Secuia | 17:42 | 16:12 | 17:12 | 12:42 | 16:42 | 08:12 | 09:12 | 12:12 | 13:12 | 19:57 | 08:42 |
| Crasna VS - Statie Crasna | 17:46 | 08:46 | 17:16 | 12:46 | 08:16 | 09:16 | 16:46 | 12:16 | 13:16 | 20:01 | 16:16 |
| Costesti - Statie Ramificatie | 17:50 | 17:20 | 08:50 | 12:50 | 08:20 | 09:20 | 16:50 | 12:20 | 13:20 | 20:05 | 16:20 |
| Rosiesti - Ramnificatie Rosiesti | 17:53 | 08:53 | 12:53 | 08:23 | 09:23 | 16:53 | 12:23 | 13:23 | 17:23 | 20:08 | 16:23 |
| Sirbi - Statie Sirbi | 17:59 | 17:29 | 08:59 | 12:59 | 08:29 | 09:29 | 16:59 | 12:29 | 13:29 | 20:14 | 16:29 |
| Mitoc - Statie Ramificatie | 18:05 | 09:05 | 13:05 | 08:35 | 09:35 | 17:05 | 12:35 | 13:35 | 17:35 | 20:20 | 16:35 |
| Stramtura Mitoc - Statie autobuz | 18:06 | 17:36 | 13:36 | 09:06 | 13:06 | 08:36 | 09:36 | 17:06 | 12:36 | 20:21 | 16:36 |
| Banca - Statie Banca | 18:10 | 17:40 | 09:10 | 13:10 | 08:40 | 09:40 | 17:10 | 12:40 | 20:25 | 13:40 | 16:40 |
| Simila - Simila Mira | 13:43 | 16:43 | 17:43 | 09:13 | 13:13 | 08:43 | 09:43 | 17:13 | 12:43 | 20:28 | 18:13 |
| Simila - Statie SIMILA | 18:15 | 09:15 | 13:15 | 08:45 | 09:45 | 17:15 | 12:45 | 20:30 | 13:45 | 17:45 | 16:45 |
| Barlad - Autogara Demid SRL | 18:30 | 17:00 | 09:30 | 13:30 | 09:00 | 10:00 | 17:30 | 13:00 | 20:45 | 18:00 | 14:00 |
VS VASLUI ATG - BARLAD ATG
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 11:00 | 06:30 | 10:00 | 06:00 | 15:00 | 14:30 | 10:30 | 07:00 | 14:00 | 07:30 | 18:00 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 06:38 | 10:08 | 11:08 | 14:08 | 15:08 | 18:08 | 10:38 | 07:38 | 14:38 | 07:08 | 06:08 |
| Bacaoani - Statie Bacaoani | 07:40 | 14:10 | 15:10 | 18:10 | 06:10 | 10:10 | 06:40 | 14:40 | 07:10 | 11:10 | 10:40 |
| Secuia - Statie Ramificatie | 10:16 | 15:16 | 18:16 | 06:16 | 06:46 | 11:16 | 14:46 | 10:46 | 07:16 | 07:46 | 14:16 |
| Crasna VS - Statie Crasna | 10:25 | 11:25 | 06:55 | 14:25 | 15:25 | 18:25 | 06:25 | 10:55 | 14:55 | 07:25 | 07:55 |
| Costesti - Statie Ramificatie | 15:00 | 18:30 | 06:30 | 07:00 | 15:30 | 14:30 | 11:30 | 10:30 | 11:00 | 07:30 | 08:00 |
| Rosiesti - Ramnificatie Rosiesti | 07:06 | 11:36 | 18:36 | 08:06 | 11:06 | 15:06 | 07:36 | 06:36 | 10:36 | 14:36 | 15:36 |
| Sirbi - Statie Sirbi | 06:41 | 07:11 | 14:41 | 11:41 | 18:41 | 08:11 | 15:11 | 07:41 | 11:11 | 15:41 | 10:41 |
| Mitoc - Statie Ramificatie | 07:14 | 10:44 | 11:44 | 14:44 | 15:44 | 18:44 | 06:44 | 08:14 | 15:14 | 07:44 | 11:14 |
| Stramtura Mitoc - Statie autobuz | 07:46 | 06:46 | 14:46 | 15:46 | 07:16 | 18:46 | 10:46 | 08:16 | 11:16 | 15:16 | 11:46 |
| Banca - Statie Banca | 18:48 | 07:18 | 10:48 | 11:48 | 14:48 | 15:48 | 08:18 | 15:18 | 07:48 | 06:48 | 11:18 |
| Simila - Simila Mira | 18:59 | 07:59 | 10:59 | 11:59 | 06:59 | 07:29 | 15:59 | 14:59 | 11:29 | 15:29 | 08:29 |
| Simila - Statie SIMILA | 07:04 | 08:04 | 11:04 | 12:04 | 15:04 | 16:04 | 07:34 | 15:34 | 11:34 | 19:04 | 08:34 |
| Barlad - Autogara Romdan Trans SRL | 08:45 | 07:15 | 07:45 | 16:15 | 19:15 | 11:15 | 15:45 | 08:15 | 15:15 | 12:15 | 11:45 |
VS BARLAD ATG - VASLUI ATG
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barlad - Autogara Romdan Trans SRL | 09:00 | 09:30 | 08:30 | 16:30 | 12:30 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 19:20 |
| Simila - Statie SIMILA | 12:41 | 08:41 | 09:41 | 19:31 | 17:11 | 16:11 | 13:11 | 12:11 | 08:11 | 16:41 | 09:11 |
| Simila - Simila Mira | 12:46 | 08:46 | 09:46 | 19:36 | 17:16 | 16:16 | 13:16 | 12:16 | 08:16 | 16:46 | 09:16 |
| Banca - Statie Banca | 09:27 | 19:47 | 17:27 | 16:27 | 13:27 | 12:27 | 08:27 | 09:57 | 16:57 | 12:57 | 08:57 |
| Stramtura Mitoc - Statie autobuz | 12:59 | 19:49 | 17:29 | 16:29 | 13:29 | 12:29 | 08:29 | 09:59 | 16:59 | 09:29 | 08:59 |
| Mitoc - Statie Ramificatie | 09:01 | 13:01 | 19:51 | 17:31 | 16:31 | 13:31 | 12:31 | 08:31 | 10:01 | 17:01 | 09:31 |
| Sirbi - Statie Sirbi | 09:04 | 10:04 | 19:54 | 17:34 | 16:34 | 13:34 | 12:34 | 08:34 | 17:04 | 13:04 | 09:34 |
| Rosiesti - Ramnificatie Rosiesti | 09:09 | 19:59 | 17:39 | 16:39 | 13:39 | 12:39 | 10:09 | 08:39 | 17:09 | 13:09 | 09:39 |
| Costesti - Statie Ramificatie | 09:15 | 17:45 | 16:45 | 13:45 | 12:45 | 08:45 | 10:15 | 17:15 | 09:45 | 13:15 | 20:05 |
| Crasna VS - Statie Crasna | 09:20 | 13:20 | 20:10 | 17:50 | 16:50 | 13:50 | 12:50 | 08:50 | 10:20 | 17:20 | 09:50 |
| Secuia - Statie Ramificatie | 13:29 | 09:29 | 20:19 | 17:59 | 16:59 | 13:59 | 12:59 | 08:59 | 10:29 | 17:29 | 09:59 |
| Bacaoani - Statie Bacaoani | 17:35 | 20:25 | 18:05 | 17:05 | 14:05 | 13:05 | 09:05 | 10:35 | 10:05 | 13:35 | 09:35 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 10:10 | 20:30 | 18:10 | 17:10 | 14:10 | 13:10 | 09:10 | 10:40 | 17:40 | 13:40 | 09:40 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 10:15 | 10:45 | 09:45 | 17:45 | 13:45 | 09:15 | 13:15 | 14:15 | 17:15 | 18:15 | 20:35 |
3424 Vaslui - Piatra Neamt
Vaslui - Bogdana
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 06:00 | 07:25 | 10:00 | 12:00 | 14:30 | 18:00 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 06:08 | 07:33 | 10:08 | 12:08 | 14:38 | 18:08 |
| Corbu - Statia Corbu Morandi Logistic | 10:20 | 07:45 | 18:20 | 14:50 | 12:20 | 06:20 |
| Lipovat - Statie Lipovat | 06:26 | 07:51 | 10:26 | 12:26 | 14:56 | 18:26 |
| Fundu Vaii - FUNDU VAII Ramificatie | 10:35 | 08:00 | 18:35 | 15:05 | 12:35 | 06:35 |
| Fundu Vaii - Statie Fundu Vaii | 10:37 | 06:37 | 12:37 | 15:07 | 18:37 | 08:02 |
| Capuseni - Capusneni | 10:40 | 08:05 | 18:40 | 15:10 | 12:40 | 06:40 |
| Suceveni - Suceveni | 06:46 | 08:11 | 12:46 | 15:16 | 18:46 | |
| Bogdana - Statie Bogdana | 06:52 | 08:17 | 12:52 | 15:22 | 18:52 | |
| Verdes - Statie | 15:25 | 08:25 | 19:00 |
VS VASLUI ATG - Barzesti
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 06:20 | 11:30 | 08:30 | 15:00 | 16:40 | 20:15 |
| Maraseni - Statie Maraseni | 06:34 | 08:44 | 11:44 | 15:14 | 16:54 | 20:29 |
| Stefan cel Mare VS - Statie Stefan cel Mare | 06:43 | 08:53 | 11:53 | 15:23 | 17:03 | 20:38 |
| Cantalaresti - Statie Cantalaresti | 06:54 | 09:04 | 12:04 | 15:34 | 17:14 | 20:49 |
| Calugareni - CALUGARENI | 06:57 | 09:07 | 12:07 | 15:37 | 17:17 | 20:52 |
| Barzesti - Statie Birzesti | 07:00 | 12:10 | 09:10 | 15:40 | 17:20 | 20:55 |
| Muntenesti - MUNTENESTI | 07:02 | 09:12 | 12:12 | 15:42 | 17:22 | 20:57 |
INT RETUR BUCURESTI-KIEV
| Statie | 1 |
|---|---|
| Kiev - Kiev (Avtostantsiya) | 11:30 |
| Kiev - Kiev Central Bus Station | 12:00 |
| Uman - Bus Station Umanska | 15:00 |
| Odesa - ODESA HOLOVNA | 19:00 |
| Tatarbunar - Autogara | 21:25 |
| Izmail - Autogara | 23:05 |
| Reni - Vama Reni | 01:30 (+1 zi) |
| Giurgiulesti - Statie Giurgiulesti | 01:35 (+1 zi) |
| Galati - Galati Vama Giurgiulesti | 02:00 (+1 zi) |
| Bucuresti - Terminal MementoBUS | 09:00 (+1 zi) |
RETUR BOGDANA-VASLUI
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdes - Statie | 15:45 | 18:55 | 08:10 | |||
| Bogdana - Statie Bogdana | 08:15 | 12:50 | 15:50 | 06:45 | 19:00 | |
| Suceveni - Suceveni | 15:56 | 08:21 | 12:56 | 06:51 | 19:06 | |
| Capuseni - Capusneni | 13:02 | 08:27 | 11:17 | 16:02 | 06:57 | 19:12 |
| Fundu Vaii - Statie Fundu Vaii | 16:05 | 13:05 | 08:30 | 11:20 | 07:00 | 19:15 |
| Fundu Vaii - FUNDU VAII Ramificatie | 13:07 | 19:17 | 08:32 | 11:22 | 07:02 | 16:07 |
| Lipovat - Statie Lipovat | 08:41 | 11:31 | 16:16 | 19:26 | 07:11 | 13:16 |
| Corbu - Statia Corbu Morandi Logistic | 13:16 | 08:41 | 11:31 | 07:11 | 16:16 | 19:26 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 08:50 | 19:35 | 11:40 | 16:25 | 07:20 | 13:25 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 19:38 | 11:43 | 16:28 | 07:23 | 08:53 | 13:28 |
VS Manjesti - VASLUI ATG
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manjesti - Manjesti Vale | 06:25 | 07:15 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 15:30 | 17:30 | 20:10 |
| Manjesti - Statie Manjesti | 06:28 | 07:18 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 15:33 | 17:33 | 20:13 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 06:35 | 07:25 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:40 | 17:40 | 20:20 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 06:45 | 07:35 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:50 | 17:50 | 20:30 |
VS VASLUI ATG - Manjesti
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 12:30 | 06:00 | 06:50 | 10:30 | 13:30 | 14:55 | 17:00 | 19:45 |
| Muntenii de Jos - Statie Muntenii de Jos | 12:42 | 06:12 | 07:02 | 10:42 | 13:42 | 15:07 | 17:12 | 19:57 |
| Manjesti - Statie Manjesti | 12:50 | 06:20 | 07:10 | 10:50 | 13:50 | 15:15 | 17:20 | 20:05 |
| Manjesti - Manjesti Vale | 12:55 | 06:25 | 07:15 | 10:55 | 13:55 | 15:20 | 17:25 | 20:10 |
VS Barzesti - VASLUI ATG
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muntenesti - MUNTENESTI | 17:20 | 12:15 | 20:45 | 15:40 | 09:15 | 07:05 |
| Barzesti - Statie Birzesti | 07:09 | 09:19 | 12:19 | 15:44 | 17:24 | 20:49 |
| Calugareni - CALUGARENI | 20:53 | 15:48 | 09:23 | 17:28 | 12:23 | 07:13 |
| Cantalaresti - Statie Cantalaresti | 20:55 | 15:50 | 09:25 | 17:30 | 12:25 | 07:15 |
| Stefan cel Mare VS - Statie Stefan cel Mare | 15:57 | 21:02 | 09:32 | 12:32 | 17:37 | 07:22 |
| Maraseni - Statie Maraseni | 09:41 | 12:41 | 16:06 | 07:31 | 21:11 | 17:46 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 07:45 | 09:55 | 12:55 | 16:20 | 18:00 | 21:25 |
VS Vovriesti - Negresti
| Statie | 1 | 2 | 3 |
