|
||||||||||||||||
via
Caransebes Autogara Nadina
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Caransebes - Statie Caransebes | 07:30 | 07:30 | 16:20 | 12:15 |
| Jupa - Statie Jupa | 07:35 | 07:35 | 16:25 | 12:20 |
| Zagujeni - Statie Zagujeni | 07:40 | 07:40 | 16:30 | 12:25 |
| Prisaca - Statie Prisaca | 07:45 | 07:45 | 16:35 | 12:30 |
| Cavaran - Gara Cavaran | 07:50 | 07:50 | 16:40 | 12:35 |
| Matnicu Mare - Statie Matnicu Mare | 07:55 | 07:55 | 16:45 | 12:40 |
| Copacele - Statie Copacele | 08:00 | 08:00 | 12:45 | 16:50 |
| Zorile - Statie Zorile | 08:15 | 08:15 | 13:00 | 17:05 |
CS Zorile - Caransebes
via
Caransebes Autogara Nadina
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Zorile - Statie Zorile | 08:05 | 13:00 | 06:20 | 06:30 |
| Caransebes - Statie Caransebes | 14:00 | 07:20 | 09:05 | 07:30 |
CS RESITA - Caransebes
via
Caransebes Autogara Nadina
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resita - Casa de Cultura | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 14:15 | 15:15 | 16:30 |
| Soceni - Statie Soceni | 16:40 | 15:25 | 14:25 | 11:25 | 09:25 | 08:25 |
| Brebu CS - Statie Brebu | 16:50 | 15:35 | 14:35 | 11:35 | 09:35 | 08:35 |
| Cornutel - Statie Cornutel | 17:00 | 15:45 | 14:45 | 11:45 | 09:45 | 08:45 |
| Paltinis - Statie Paltinis | 16:05 | 09:05 | 10:05 | 12:05 | 15:05 | 17:20 |
| Caransebes - Autogara Nadina SRL | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 |
CS Caransebes - RESITA
via
Caransebes Autogara Nadina
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caransebes - Autogara Nadina SRL | 07:05 | 08:00 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 15:15 | 06:45 |
| Paltinis - Statie Paltinis | 07:00 | 15:30 | 13:00 | 11:00 | 10:00 | 08:15 | 07:20 |
| Cornutel - Statie Cornutel | 07:15 | 10:15 | 08:30 | 07:35 | 15:45 | 13:15 | 11:15 |
| Brebu CS - Statie Brebu | 07:45 | 08:40 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 15:55 | 07:25 |
| Soceni - Statie Soceni | 08:50 | 07:55 | 13:35 | 11:35 | 16:05 | 10:35 | 07:35 |
| Resita - Casa de Cultura | 07:45 | 16:15 | 13:45 | 11:45 | 10:45 | 09:00 | 08:05 |
CS Caransebes - Zorile
via Ohaba Mâtnic
Caransebes Autogara Nadina
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Caransebes - Statie Caransebes | 07:30 | 12:15 | 16:20 |
| Zorile - Statie Zorile | 08:10 | 12:55 | 17:00 |
CS Zorile - Caransebes
via Ohaba Mâtnic
Caransebes Autogara Nadina
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorile - Statie Zorile | 05:30 | 08:15 | 13:15 | 15:30 | 17:15 | 06:40 | 13:15 |
| Caransebes - Statie Caransebes | 06:10 | 09:05 | 14:05 | 16:10 | 18:05 | 07:20 | 14:05 |