![]() |
|
||||||||||||||||
Info:+4-0732-530.523
vBistrita - Brasov
Info:+4-0732-530.523
Niraj Transfer Targu Mures - Aeroport Cluj
Info:+4-0732-530.515
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Targu Mures - Autogara Niraj Prodcom SRL | 03:30 | 06:30 | 16:30 | 15:00 | 13:30 | 10:30 | 09:00 | 08:00 | 02:30 | 00:30 | 14:00 | 13:00 |
| Iernut - Iernut (statie bus) | 03:55 | 06:55 | 16:55 | 15:25 | 13:55 | 10:55 | 09:25 | 08:25 | 02:55 | 00:55 | 14:25 | 13:25 |
| Ludus - Vulcanizare (iesire oras spre Campia Turzii) | 04:05 | 07:05 | 17:05 | 15:35 | 14:05 | 11:05 | 09:35 | 08:35 | 03:05 | 01:05 | 14:35 | 13:35 |
| Campia Turzii - Benzinarie LukOil | 14:45 | 07:15 | 17:15 | 15:45 | 14:15 | 11:15 | 09:45 | 08:45 | 03:15 | 01:15 | 04:15 | 13:45 |
| Turda - Sens giratoriu vis a vis Autogara Sens Vest | 04:30 | 07:30 | 17:30 | 16:00 | 14:30 | 11:30 | 10:00 | 09:00 | 03:30 | 01:30 | 15:00 | 14:00 |
| Cluj Napoca Aeroport - Terminal Plecari Aeroport Cluj Napoca | 05:00 | 08:00 | 18:00 | 16:30 | 15:00 | 12:00 | 10:30 | 09:30 | 04:00 | 02:00 | 15:30 | 14:30 |
RETUR Niraj Transfer Targu Mures - Aeroport Cluj
Info:+4-0732-530.515
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluj Napoca Aeroport - Parcare aeroport CLUJ NAPOCA | 10:00 | 19:45 | 18:10 | 16:50 | 14:10 | 13:50 | 12:30 | 12:10 | 04:00 | 01:55 | 10:30 |
| Turda - Sens giratoriu vis a vis Autogara Sens Vest | 10:30 | 20:15 | 18:40 | 17:20 | 14:40 | 14:20 | 13:00 | 12:40 | 04:30 | 02:25 | 11:00 |
| Campia Turzii - COFETARIA DANA | 10:45 | 20:30 | 18:55 | 17:35 | 14:55 | 14:35 | 13:15 | 12:55 | 04:45 | 02:40 | 11:15 |
| Ludus - Vulcanizare (iesire oras spre Campia Turzii) | 10:55 | 20:40 | 19:05 | 17:45 | 15:05 | 14:45 | 13:25 | 13:05 | 04:55 | 02:50 | 11:25 |
| Iernut - Iernut (statie bus) | 11:05 | 20:50 | 19:15 | 17:55 | 15:15 | 14:55 | 13:35 | 13:15 | 05:05 | 03:00 | 11:35 |
| Targu Mures - Autogara Niraj Prodcom SRL | 11:30 | 21:15 | 19:40 | 18:20 | 15:40 | 15:20 | 14:00 | 13:40 | 05:30 | 03:25 | 12:00 |
