![]() |
|
||||||||||||||||
INFORMATII:
AGENTIA IASI: 0754.20.80.80
AGENTIA VASLUI: 0754.20.80.80
AGENTIA ROMAN: 0749.02.88.89
AGENTIA PIATRA NEAMT: 0741.988.901
AGENTIA PASCANI: 0751.47.66.74
INCHIRIERI / CURSE SPECIALE:
0755 121.554, office@fyatrans.ro
Secretariat: 0755 121 554 ( L-V 08:30 - 16:30)
Fax: 0332/401 020
Sesizari/ reclamatii: 0755 121 554
Ne-am ocupat de asigurarea calitatii, propunandu-ne sa fim mai buni, mai aproape de nevoile dumneavoastra si sa dam un plus de valoare serviciilor oferite.
Zi de zi suntem la dispozitia dumneavoastra, evoluand constant in calitatea serviciilor si in tot ceea ce facem, de la simpla emitere a unui bilet pana la complexitatea organizarii unui eveniment.
Suntem o companie cu care oamenii doresc sa colaboreze datorita serviciilor de calitate pe care le oferim. Fie ca e vorba de servicii de transport, inchirieri autocare, inchirieri microbuze, rezervari bilete de calatorie, transferuri, circuite interne sau externe, FyaTrans se detaseaza de concurenta prin: siguranta, calitate, confort, eleganta, tehnologie.
Facebook: https://www.facebook.com/fyatrans .
NOU !!!!!
Incepand cu finele anului 2011 am infiintat un nou departament ...... CAROSARI MICROBUZE... pentru a veni in intampinarea transportatorilor de persoane.
Suntem localizati in Iasi si va asteptam sa ne contactati la 0758.255.383, office@klaxkar.ro sau pe www.klaxkar.ro.
Facebook: http://www.facebook.com/klaxkar.int
Iasi - Roman - Piatra Neamt - Bicaz
Bicaz - Piatra Neamt - Roman - Iasi
Iasi - Roman - Piatra Neamt
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iasi Aeroport - Parcare Aeroport Iasi | 10:45 | 16:30 | 12:30 | |||||||
| Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 13:00 | 16:00 | 18:00 | 17:30 | 06:30 | 13:30 | 11:30 | 09:30 | 07:00 | 10:30 |
| Letcani - Statie Letcani | 17:45 | 13:45 | 11:39 | 16:10 | 18:10 | 07:15 | 09:45 | 10:45 | 13:15 | |
| Podu Iloaiei - Statie Podu Iloaiei | 11:40 | 17:50 | 13:24 | 13:54 | 16:12 | 18:12 | 09:48 | 10:54 | 07:25 | |
| Budai - Halta Budai | 17:52 | 11:42 | 13:28 | 13:58 | 16:14 | 18:15 | 07:30 | 09:50 | 11:00 | |
| Baltati - Statie Baltati | 11:15 | 10:00 | 12:00 | 14:15 | 07:00 | 13:45 | 16:30 | 18:30 | 18:00 | 07:45 |
| Razboeni - Statie Razboeni | 18:04 | 11:19 | 10:04 | 12:04 | 07:04 | 13:49 | 14:19 | 16:34 | 18:34 | 07:49 |
| Targu Frumos - Statie Targu Frumos | 14:25 | 13:55 | 11:25 | 18:09 | 18:40 | 16:37 | 12:10 | 10:09 | 07:55 | |
| Strunga - Statie Strunga | 18:15 | 10:15 | 14:00 | 07:15 | 11:30 | 12:15 | 14:30 | 16:45 | 18:45 | 08:00 |
| Miclauseni - Statie Miclauseni | 18:25 | 14:10 | 16:55 | 18:55 | 07:25 | 10:25 | 11:40 | 12:25 | 14:40 | 08:10 |
| Sabaoani - Statie Sabaoani | 18:30 | 17:00 | 08:15 | 14:15 | 07:30 | 10:30 | 11:45 | 12:30 | 14:45 | 19:00 |
| Traian NT - Statie Traian | 19:05 | 08:20 | 07:35 | 18:35 | 14:50 | 12:35 | 14:20 | 11:50 | 10:35 | 17:05 |
| Roman - Autogara Ulderic Iosif SRL | 12:00 | 15:00 | 13:00 | 11:00 | 08:00 | 19:00 | 19:30 | 08:30 | 14:30 | 17:30 |
| Horia NT - Statie Horia | 12:13 | 19:35 | 19:05 | 15:15 | 14:45 | 13:05 | 08:45 | 11:05 | 17:35 | |
| Dulcesti NT - Statie Dulcesti | 12:20 | 19:45 | 19:15 | 17:45 | 15:25 | 14:55 | 11:15 | 13:15 | 08:55 | |
| Bozienii de Sus - Bozienii de Sus Neamt | 13:20 | 12:23 | 19:50 | 19:20 | 17:50 | 15:30 | 11:20 | 15:00 | 09:00 | |
| Baratca - Statie Baratca | 13:23 | 12:28 | 19:23 | 19:53 | 17:53 | 15:33 | 11:23 | 15:03 | 09:03 | |
| Balanesti NT - Ramificatie Balanesti | 13:25 | 19:25 | 17:55 | 15:35 | 11:25 | 19:55 | 15:05 | 12:31 | 09:05 | |
| Bahna - Statie | 13:30 | 19:30 | 15:40 | 15:10 | 11:30 | 18:00 | 20:00 | 12:35 | 09:10 | |
| Girov - Statie Girov | 20:10 | 19:40 | 15:50 | 13:40 | 12:40 | 18:10 | 15:20 | 11:40 | 09:20 | |
| Turturesti - Statie Turturesti | 12:45 | 19:45 | 20:15 | 15:52 | 13:45 | 18:15 | 15:22 | 11:45 | 09:22 | |
| Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL | 20:30 | 20:00 | 09:30 | 13:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 15:30 |
Piatra Neamt - Roman - Iasi
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL | 10:30 | 13:30 | 08:30 | 07:30 | 06:30 | 18:00 | 16:30 | 12:30 | 14:30 | |
| Turturesti - Statie Turturesti | 08:45 | 07:45 | 06:45 | 14:45 | 12:45 | 16:48 | 13:45 | 10:48 | 18:18 | |
| Girov - Statie Girov | 13:50 | 12:50 | 08:50 | 07:50 | 06:50 | 16:50 | 18:20 | 14:50 | 10:50 | |
| Bahna - Statie Bahna | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 17:00 | 15:00 | 18:30 | |
| Balanesti NT - Ramificatie Balanesti | 14:05 | 13:05 | 11:05 | 09:05 | 08:05 | 07:05 | 17:05 | 15:05 | 18:35 | |
| Baratca - Statie Baratca | 14:07 | 13:07 | 11:07 | 09:07 | 08:07 | 07:07 | 17:07 | 15:07 | 18:37 | |
| Bozienii de Sus - Bozienii de Sus Neamt | 09:10 | 08:10 | 07:10 | 17:10 | 14:10 | 13:10 | 11:10 | 18:40 | 15:10 | |
| Dulcesti NT - Statie Dulcesti | 09:15 | 08:15 | 07:15 | 17:15 | 14:15 | 13:15 | 11:15 | 15:15 | 18:45 | |
| Horia NT - Statie Horia | 09:25 | 08:25 | 07:25 | 15:17 | 13:25 | 17:25 | 14:25 | 11:25 | 18:55 | |
| Roman - Autogara Ulderic Iosif SRL | 19:15 | 13:45 | 17:45 | 08:40 | 07:40 | 11:35 | 09:00 | 15:00 | 09:30 | 15:45 |
| Traian NT - Statie Traian | 13:55 | 17:55 | 19:25 | 15:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 15:05 | 11:55 | 09:05 |
| Sabaoani - Statie Sabaoani | 14:00 | 09:10 | 15:10 | 16:00 | 18:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 19:30 |
| Mircesti - Statie Mircesti | ||||||||||
| Miclauseni - Statie Miclauseni | 14:05 | 09:15 | 15:15 | 16:05 | 18:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 12:05 | 19:35 |
| Strunga - Statie Strunga | 08:15 | 09:25 | 18:15 | 12:15 | 15:25 | 10:15 | 14:15 | 16:15 | 09:15 | 19:45 |
| Targu Frumos - Statie Targu Frumos | 15:34 | 10:19 | 12:19 | 08:20 | 09:19 | 18:20 | 16:20 | 19:50 | 14:19 | |
| Razboieni IS - Statie Razboieni | 08:26 | 09:36 | 16:26 | 18:26 | 12:26 | 15:36 | 10:26 | 14:26 | 09:26 | 19:56 |
| Baltati - Statie Baltati | 20:00 | 16:30 | 18:30 | 12:30 | 15:40 | 10:30 | 14:30 | 09:30 | 08:30 | 09:40 |
| Budai - Halta Budai | 15:51 | 20:07 | 08:37 | 09:38 | 16:37 | 14:38 | 10:38 | 12:38 | 18:38 | |
| Podu Iloaiei - Statie Podu Iloaiei | 15:55 | 08:40 | 09:40 | 16:41 | 14:40 | 10:40 | 20:10 | 12:40 | 18:41 | |
| Letcani - Statie Letcani | 08:42 | 09:42 | 16:00 | 16:43 | 14:42 | 10:42 | 12:45 | 20:12 | 18:43 | |
| Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 16:30 | 19:00 | 15:00 | 10:00 | 11:00 | 10:30 | 20:30 | 13:00 | 17:00 | 09:00 |
| Iasi Aeroport - Parcare Aeroport Iasi | 17:45 | 15:35 | 11:55 |
Pascani - H. Ancutei - Tupilati - Girov - Piatra Neamt
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascani - Autogara Sprinter AGM SRL | 11:30 | 09:00 | 06:30 | 18:00 | 16:00 | 14:00 |
| Motca - Statie Motca | 06:48 | 18:18 | 16:18 | 14:18 | 11:48 | 09:18 |
| Boureni - Ramificatie Boureni | 06:53 | 18:23 | 16:23 | 14:23 | 11:53 | 09:23 |
| Soci - Soci intersectie | 18:28 | 16:28 | 14:28 | 11:58 | 06:58 | 09:28 |
| Hanul Ancutei - Statie Hanul Ancutei | 07:08 | 14:38 | 18:38 | 16:38 | 12:08 | 09:38 |
| Tupilati NT - Statie Tupilati | 07:13 | 16:43 | 14:43 | 18:43 | 12:13 | 09:43 |
| Totoiesti - Totoiești intersecție | 09:46 | 18:46 | 16:46 | 14:46 | 12:16 | 07:16 |
| Borseni - intersecție Borșeni | 09:48 | 18:48 | 16:48 | 14:48 | 12:18 | 07:18 |
| Razboienii de Jos - intersecție Războienii de Jos | 09:52 | 18:52 | 16:52 | 14:52 | 12:22 | 07:22 |
| Unghi - Intersecție Privighetorii | 18:56 | 16:56 | 14:56 | 12:26 | 09:56 | 07:26 |
| Vad NT - Intersecție | 18:59 | 16:59 | 14:59 | 12:29 | 09:59 | 07:29 |
| Stefan Cel Mare NT - Statie Stefan Cel Mare | 19:05 | 15:05 | 10:05 | 12:35 | 17:05 | 07:35 |
| Girov - Statie Girov | 17:10 | 19:10 | 15:10 | 10:10 | 12:40 | 07:40 |
| Turturesti - Statie Turturesti | 19:15 | 17:15 | 15:15 | 12:45 | 10:15 | 07:45 |
| Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL | 08:00 | 13:00 | 17:30 | 15:30 | 10:30 | 19:30 |
Piatra Neamt - Girov - Tupilati - H.Ancutei - Pascani
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piatra Neamt - Autogara Minut Service Company SRL | 16:00 | 12:00 | 06:30 | 09:00 | 13:30 | 18:30 |
| Turturesti - Statie Turturesti | 06:45 | 16:15 | 12:15 | 18:45 | 13:45 | 09:15 |
| Girov - Statie Girov | 09:20 | 06:50 | 18:50 | 16:20 | 13:50 | 12:20 |
| Stefan Cel Mare NT - Statie Stefan Cel Mare | 09:23 | 06:53 | 16:23 | 12:23 | 18:53 | 13:53 |
| Vad NT - Intersecție | 09:29 | 06:59 | 16:29 | 12:29 | 18:59 | 13:59 |
| Unghi - Statie Unghi | 09:33 | 07:03 | 19:03 | 14:03 | 16:33 | 12:33 |
| Razboienii de Jos - intersecție Războienii de Jos | 09:37 | 07:07 | 19:07 | 14:07 | 16:37 | 12:37 |
| Borseni - intersecție Borșeni | 09:39 | 07:09 | 19:09 | 14:09 | 16:39 | 12:39 |
| Totoiesti - Totoiești intersecție | 09:42 | 07:12 | 16:42 | 12:42 | 19:12 | 14:12 |
| Tupilati NT - Statie Tupilati | 14:17 | 09:47 | 07:17 | 19:17 | 16:47 | 12:47 |
| Hanul Ancutei - Statie Hanul Ancutei | 09:54 | 07:24 | 19:24 | 16:54 | 14:24 | 12:54 |
| Soci - Soci intersectie | 10:00 | 17:00 | 13:00 | 07:30 | 19:30 | 14:30 |
| Boureni - Ramificatie Boureni | 10:07 | 19:37 | 14:37 | 17:07 | 13:07 | 07:37 |
| Motca - Intersectie | 17:12 | 13:12 | 19:42 | 14:42 | 10:12 | 07:42 |
| Pascani - Autogara Sprinter AGM SRL | 20:00 | 15:00 | 13:30 | 17:30 | 10:30 | 08:00 |
Iasi - Schitu Duca - Coropceni - Solesti - Vaslui
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iasi Aeroport - Parcare Aeroport Iasi | 12:30 | 10:45 | 18:00 | |||||
| Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 10:00 | 08:30 | 15:00 | 13:30 | 18:30 | 16:30 | 07:00 | 11:30 |
| Paun - Statie Paun | 18:45 | 08:45 | 07:20 | 16:45 | 15:15 | 11:45 | 10:15 | 13:45 |
| Schitu Duca - Statie Schitu Duca | 16:50 | 13:50 | 08:50 | 07:38 | 18:50 | 15:20 | 11:50 | 10:20 |
| Coropceni - Statie Coropceni | 19:01 | 17:01 | 14:01 | 07:50 | 12:01 | 09:01 | 15:31 | 10:31 |
| Deleni - Statie Deleni | 07:55 | 19:05 | 17:05 | 14:05 | 12:05 | 09:05 | 15:35 | 10:35 |
| Serbesti - Statie Serbesti | 19:09 | 17:09 | 14:09 | 07:58 | 12:09 | 09:09 | 15:39 | 10:39 |
| Codaesti - Statie Codaesti | 17:12 | 14:12 | 08:00 | 09:12 | 19:12 | 15:42 | 12:12 | 10:42 |
| Chircesti - Statie Chircesti | 17:14 | 14:14 | 08:02 | 09:14 | 19:14 | 10:44 | 12:14 | 15:44 |
| Miclesti - Statie Miclesti | 14:17 | 17:17 | 08:05 | 09:17 | 19:17 | 10:47 | 12:17 | 15:47 |
| Popesti - Ramificatie | 14:19 | 17:19 | 08:06 | 09:19 | 19:19 | 10:49 | 12:19 | 15:49 |
| Solesti - Statie Solesti | 15:53 | 08:09 | 17:23 | 14:23 | 09:23 | 19:23 | 10:53 | 12:23 |
| Valeni - Statie Valeni | 10:55 | 08:12 | 09:25 | 15:55 | 17:25 | 14:25 | 19:25 | 12:25 |
| Moara Domneasca - Statie Moara Domneasca | 15:58 | 12:28 | 08:15 | 09:28 | 17:28 | 14:28 | 19:28 | 10:58 |
| Muntenii de Sus - Statie Muntenii de Sus | 12:30 | 16:00 | 08:17 | 11:00 | 09:30 | 17:30 | 14:30 | 19:30 |
| Moara Grecilor - Statie Moara Grecilor | 12:32 | 08:30 | 16:02 | 11:02 | 09:32 | 17:32 | 14:32 | 19:32 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 10:15 | 13:15 | 15:15 | 18:15 | 20:15 | 08:45 | 11:45 | 16:45 |
Vaslui - Solesti - Coropceni - Schitu Duca - Iasi
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 11:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 16:00 | 18:30 | 12:30 | 13:30 |
| Moara Grecilor - Statie Moara Grecilor | 11:06 | 12:36 | 13:36 | 18:36 | 16:06 | 10:06 | 08:06 | 06:06 |
| Muntenii de Sus - Statie Muntenii de Sus | 16:08 | 10:08 | 13:38 | 12:46 | 08:08 | 06:16 | 11:08 | 18:46 |
| Moara Domneasca - Statie Moara Domneasca | 11:10 | 13:40 | 12:49 | 08:10 | 10:10 | 16:10 | 06:19 | 18:48 |
| Valeni - Statie Valeni | 08:13 | 06:22 | 10:13 | 16:13 | 12:52 | 13:43 | 11:13 | 18:52 |
| Solesti - Statie Solesti | 08:15 | 12:57 | 10:15 | 16:15 | 06:27 | 11:15 | 13:45 | 18:57 |
| Popesti - Ramificatie | 08:19 | 13:00 | 10:19 | 16:19 | 06:30 | 13:49 | 11:19 | 19:00 |
| Miclesti - Statie Miclesti | 08:21 | 13:02 | 10:21 | 16:21 | 06:32 | 13:51 | 11:21 | 19:02 |
| Chircesti - Statie Chircesti | 13:04 | 08:24 | 10:24 | 16:24 | 06:34 | 13:54 | 11:24 | 19:04 |
| Codaesti - Statie Codaesti | 13:06 | 08:26 | 10:26 | 16:26 | 13:56 | 11:26 | 06:36 | 19:06 |
| Serbesti - Statie Serbesti | 13:10 | 08:28 | 10:28 | 16:28 | 13:58 | 11:28 | 06:40 | 19:08 |
| Deleni - Statie Deleni | 08:33 | 14:03 | 10:33 | 13:13 | 16:33 | 11:33 | 06:45 | 19:13 |
| Coropceni - Statie Coropceni | 08:37 | 14:07 | 13:16 | 10:37 | 16:37 | 19:17 | 11:37 | 06:50 |
| Schitu Duca - Statie Schitu Duca | 08:48 | 10:48 | 16:48 | 19:23 | 13:23 | 14:18 | 11:48 | 06:53 |
| Poieni - Statie Poieni | 08:53 | 10:53 | 16:53 | 19:30 | 13:30 | 14:23 | 11:53 | 07:00 |
| Paun - Statie Paun | 17:08 | 11:08 | 09:08 | 12:08 | 19:45 | 13:45 | 14:38 | 07:15 |
| Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 20:15 | 07:45 | 12:45 | 15:15 | 17:30 | 11:30 | 14:15 | 09:45 |
| Iasi Aeroport - Parcare Aeroport Iasi | 15:45 | 12:00 | 17:55 | 10:15 |
