|
||||||||||||||||
Infintata in anul 1996 avand peste 15 ani de experienta in transportul intern, Sherif Srl domina piata de transport de persoane din Dobrogea. In 2010 am primit diploma de merit pentru firme mici si mijlocii oferita de Camera de comert din Constanta.
Info: +4-0743-33.54.87;
www.sherif.ro
office@sherif.ro
sherif_mudin@yahoo.com
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 14:20 | 06:15 |
| Malcoci - Statie Malcoci | 06:30 | 14:35 |
| Nufaru - Statie Nufaru | 06:50 | 14:55 |
Tulcea - Nufaru - Dunavatu de Jos
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 09:40 | 07:00 | 06:00 | 13:15 | 17:40 | 16:00 |
| Malcoci - Statie Malcoci | 10:00 | 07:20 | 06:20 | 13:35 | 18:00 | 16:20 |
| Nufaru - Statie Nufaru | 07:25 | 06:25 | 13:40 | 18:05 | 16:25 | 10:05 |
| Victoria - Statie Victoria | 07:30 | 06:30 | 13:45 | 18:10 | 16:30 | 10:10 |
| Baltenii de Sus - Statie Baltenii de Sus | 07:35 | 13:50 | 06:35 | 18:15 | 16:35 | 10:15 |
| Bestepe - Statie Bestepe | 07:45 | 14:00 | 06:45 | 18:25 | 16:45 | 10:25 |
| Mahmudia - Statie Mahmudia | 07:50 | 06:50 | 18:30 | 16:50 | 14:05 | 10:30 |
| Murighiol - Statie Murighiol | 07:55 | 06:55 | 16:55 | 18:35 | 14:10 | 10:35 |
| Dunavatu de Sus - Statie Dunavatu de Sus | 08:00 | 07:00 | 18:40 | 17:00 | 14:15 | 10:40 |
| Dunavatu de Jos - Statie Dunavatu de Jos | 10:45 | 08:05 | 07:05 | 18:45 | 17:05 | 14:20 |
Dunăvăț - Nufărul - Tulcea
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunavatu de Jos - Statie Dunavatu de Jos | 17:20 | 14:50 | 11:20 | 08:20 | 07:20 | 05:50 |
| Dunavatu de Sus - Statie Dunavatu de Sus | 14:25 | 17:25 | 11:25 | 08:25 | 07:25 | 05:55 |
| Murighiol - Statie Murighiol | 17:30 | 14:30 | 11:30 | 08:30 | 07:30 | 06:00 |
| Mahmudia - Statie Mahmudia | 17:40 | 14:40 | 11:40 | 08:40 | 07:40 | 06:10 |
| Bestepe - Statie Bestepe | 17:45 | 14:45 | 11:45 | 08:45 | 07:45 | 06:15 |
| Baltenii de Sus - Statie Baltenii de Sus | 17:50 | 14:50 | 11:50 | 08:50 | 07:50 | 06:20 |
| Victoria - Statie Victoria | 17:55 | 14:55 | 11:55 | 08:55 | 07:55 | 06:25 |
| Nufaru - Statie Nufaru | 18:00 | 15:00 | 12:00 | 09:00 | 08:00 | 06:30 |
| Malcoci - Statie Malcoci | 18:05 | 15:05 | 12:05 | 09:05 | 08:05 | 06:35 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 18:25 | 15:25 | 12:25 | 09:25 | 08:25 | 06:55 |
Tulcea - Nufaru - Colina
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 18:20 | 14:30 | 11:30 | 07:50 |
| Malcoci - Statie Malcoci | 18:40 | 14:50 | 11:45 | 08:05 |
| Nufaru - Statie Nufaru | 18:45 | 14:55 | 11:55 | 08:15 |
| Victoria - Statie Victoria | 18:50 | 15:00 | 12:00 | 08:20 |
| Baltenii de Sus - Statie Baltenii de Sus | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Bestepe - Statie Bestepe | 15:15 | 18:55 | 12:10 | 08:30 |
| Mahmudia - Statie Mahmudia | 12:15 | 15:20 | 19:00 | 08:35 |
| Murighiol - Statie Murighiol | 12:20 | 15:25 | 19:05 | 08:40 |
| Plopul - Statie Plopul | 12:25 | 15:30 | 19:10 | 08:45 |
| Sarinasuf - Statie Sarinasuf | 12:30 | 15:35 | 19:15 | 08:50 |
| Colina - Statie Colina | 12:35 | 15:40 | 19:20 | 08:55 |
Constanta - Tulcea
| Statie | 1 |
|---|---|
| Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 16:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 16:55 |
| Sibioara - Statie Oituz/Sibioara | 17:00 |
| Palazu Mic - Palazu Mic | 17:05 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 17:10 |
| Tariverde - Statie Tariverde | 17:15 |
| Mihai Viteazu - Benzinarie Mol | 17:25 |
| Baia - Autogara Trace Trans Corporation | 17:30 |
| 2 Cantoane - Statie 2 Cantoane | 17:35 |
| Babadag - Trace Trans Corporation | 17:50 |
| Zebil - Statie Zebil | 18:05 |
| Sarichioi - Statie Sarichioi | 18:20 |
| Sabangia - Statie Sabangia | 18:25 |
| Agighiol - Statie Agighiol | 18:30 |
| Valea Nucarilor - Statie Valea Nucarilor | 18:35 |
| Iazurile - Statie Iazurile | 18:38 |
| Colina - Statie Colina | 18:40 |
| Sarinasuf - Statie Sarinasuf | 18:45 |
| Plopul - Statie Plopul | 18:50 |
| Murighiol - Statie Murighiol | 19:00 |
| Mahmudia - Statie Mahmudia | 19:10 |
| Bestepe - Statie Bestepe | 19:15 |
| Victoria - Statie Victoria | 19:25 |
| Nufaru - Statie Nufaru | 19:30 |
| Malcoci - Statie Malcoci | 19:35 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 19:55 |
RETUR Tulcea - Nufaru
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Nufaru - Statie Nufaru | 07:00 | 15:00 |
| Malcoci - Statie Malcoci | 07:20 | 15:20 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 07:35 | 15:35 |
Colina - Nufarul - Tulcea
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Colina - Statie Colina | 13:00 | 16:00 | 06:20 | 09:00 |
| Sarinasuf - Statie Sarinasuf | 13:05 | 16:05 | 06:25 | 09:05 |
| Plopul - Statie Plopul | 13:10 | 16:10 | 06:30 | 09:10 |
| Murighiol - Statie Murighiol | 13:15 | 16:15 | 06:35 | 09:15 |
| Mahmudia - Statie Mahmudia | 13:25 | 16:25 | 06:45 | 09:25 |
| Bestepe - Statie Bestepe | 13:30 | 16:30 | 06:50 | 09:30 |
| Baltenii de Sus - Statie Baltenii de Sus | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Victoria - Statie Victoria | 13:40 | 16:40 | 07:05 | 09:40 |
| Nufaru - Statie Nufaru | 16:50 | 07:15 | 09:50 | 13:50 |
| Malcoci - Statie Malcoci | 16:55 | 07:20 | 09:55 | 13:55 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 17:20 | 07:40 | 10:20 | 14:20 |
Partizani - Nufarul - Tulcea
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Partizani - Statie Partizani | 16:35 | 07:30 |
| Nufaru - Statie Nufaru | 16:50 | 07:45 |
| Malcoci - Statie Malcoci | 16:55 | 07:50 |
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 17:20 | 08:10 |
Tulcea - Nufaru - Partizani
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 06:30 | 14:25 |
| Malcoci - Statie Malcoci | 06:50 | 16:10 |
| Nufaru - Statie Nufaru | 07:10 | 16:30 |
| Partizani - Statie Partizani | 16:50 | 07:30 |
Tulcea - Constanta
| Statie | 1 |
|---|---|
| Tulcea - Autogara Conex Trans SRL | 12:30 |
| Malcoci - Statie Malcoci | 12:40 |
| Nufaru - Statie Nufaru | 12:45 |
| Victoria - Statie Victoria | 12:50 |
| Bestepe - Statie Bestepe | 12:55 |
| Mahmudia - Statie Mahmudia | 13:10 |
| Murighiol - Statie Murighiol | 13:20 |
| Plopul - Statie Plopul | 13:25 |
| Sarinasuf - Statie Sarinasuf | 13:30 |
| Colina - Statie Colina | 13:35 |
| Iazurile - Statie Iazurile | 13:38 |
| Valea Nucarilor - Statie Valea Nucarilor | 13:40 |
| Agighiol - Statie Agighiol | 13:45 |
| Sabangia - Statie Sabangia | 13:50 |
| Sarichioi - Statie Sarichioi | 13:55 |
| Zebil - Statie Zebil | 14:05 |
| Babadag - Trace Trans Corporation | 14:20 |
| 2 Cantoane - Statie 2 Cantoane | 14:50 |
| Baia - Autogara Trace Trans Corporation | 14:55 |
| Mihai Viteazu - Benzinarie Mol | 15:00 |
| Tariverde - Statie Tariverde | 15:10 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 15:15 |
| Palazu Mic - Palazu Mic | 15:20 |
| Sibioara - Statie Oituz/Sibioara | 15:25 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 15:30 |
| Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 15:55 |