![]() |
|
Informatii trasee judetul Bacau
+4-0745-309.635 informatii, reclamatii si sesizari
Jud 26 Padureni-Climesti-BerestiBistrita-Bacau
Plecare Padureni-Bacau ora 15:30 circula in cursul anului scolar; +4-0745-309.635; (info si sesizari)
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Padureni BC - Str. Mare nr.23 | 05:50 | 17:30 | 15:15 | 12:45 | 07:35 |
Climesti - Magazin | 17:33 | 15:18 | 12:48 | 05:53 | 07:38 |
Beresti Bistrita - Centru | 17:37 | 15:22 | 12:52 | 05:57 | 07:43 |
Beresti Bistrita - Intersectie E85 | 17:42 | 15:27 | 12:57 | 06:02 | 07:51 |
Dumbrava BC - Peco | 06:11 | 17:51 | 15:36 | 13:06 | 07:55 |
Dumbrava BC - Euro Ema (Travel Europa) | 17:54 | 15:39 | 13:09 | 07:58 | 06:14 |
Bogdan Voda BC - Biserica | 18:01 | 15:46 | 13:16 | 08:05 | 06:21 |
Bogdan Voda BC - Magazin | 18:02 | 15:47 | 13:17 | 08:06 | 04:22 |
Bacau - Autogara Transport Bistrita SA | 18:11 | 15:56 | 13:26 | 06:31 | 08:15 |
Jud 25 Bacau - Filipesti -Galbeni-Cirligi
+4-0745-309.635; (info si sesizari)
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bacau - Autogara Transport Bistrita SA | 05:10 | 07:00 | 11:15 | 15:30 | 17:25 |
Bogdan Voda BC - Magazin | 05:09 | 07:09 | 11:24 | 15:39 | 17:34 |
Bogdan Voda BC - Biserica | 11:25 | 17:35 | 05:10 | 15:40 | 07:10 |
Dumbrava BC - Euro Ema (Travel Europa) | 11:32 | 17:42 | 15:47 | 07:17 | 05:17 |
Dumbrava BC - Peco | 15:51 | 11:36 | 17:46 | 07:21 | 05:21 |
Filipesti BC - Primarie | 05:36 | 07:36 | 11:51 | 16:06 | 18:01 |
Galbeni Filipesti - Magazin | 18:09 | 16:14 | 11:59 | 07:44 | 05:44 |
Cirligi - Dispensar Carligi | 05:55 | 07:55 | 12:08 | 16:25 | 18:20 |
Jud 25 Carligi-Galbeni- Filipesti - Bacau
+4-0745-309.635; (info si sesizari)
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Cirligi - Dispensar Carligi | 06:00 | 08:00 | 12:15 | 16:30 | 18:30 |
Galbeni Filipesti - Magazin | 16:41 | 12:26 | 08:11 | 06:11 | 18:41 |
Filipesti BC - Primarie | 06:19 | 08:19 | 12:34 | 16:49 | 18:49 |
Dumbrava BC - Peco | 12:49 | 17:04 | 19:04 | 06:34 | 08:34 |
Dumbrava BC - Euro Ema (Travel Europa) | 06:37 | 08:37 | 17:07 | 12:52 | 19:07 |
Bogdan Voda BC - Biserica | 06:44 | 08:44 | 12:59 | 17:14 | 19:14 |
Bogdan Voda BC - Magazin | 19:15 | 06:45 | 08:45 | 13:00 | 17:15 |
Bacau - Autogara Transport Bistrita SA | 06:55 | 08:55 | 13:10 | 17:25 | 19:25 |
Jud 24 Bacau -Itesti- Ciumasi
Plecare Bacau-Ciumasi, cursa 4 , ora 14:30 circula in cursul anului scolar;
+4-0745-309.635; (info si sesizari)
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bacau - Autogara Transport Bistrita SA | 14:30 | 16:30 | 12:30 | 06:40 | 05:15 |
Bogdan Voda BC - Magazin | 16:39 | 14:39 | 05:24 | 06:49 | 12:39 |
Bogdan Voda BC - Biserica | 12:40 | 05:25 | 06:50 | 16:40 | 14:40 |
Dumbrava BC - Euro Ema (Travel Europa) | 14:47 | 06:57 | 16:47 | 12:47 | 05:32 |
Dumbrava BC - Peco | 12:51 | 16:51 | 14:51 | 07:01 | 05:36 |
Itesti - Monument | 14:57 | 16:57 | 05:42 | 07:07 | 12:57 |
Itesti - CAP | 05:44 | 16:59 | 12:59 | 14:59 | 07:09 |
Ciumasi - Statie Ciumasi | 15:04 | 17:04 | 13:04 | 07:10 | 00:00 |
Jud 24 Ciumasi -Itesti - Bacau
Plecare Bacau-Ciumasi, cursa 4 , ora 14:30 circula in cursul anului scolar; +4-0745-309.635; (info si sesizari)
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ciumasi - Statie Ciumasi | 13:30 | 00:00 | 07:10 | 15:10 | 17:15 |
Itesti - CAP | 07:15 | 13:35 | 15:15 | 17:20 | 05:45 |
Itesti - Monument | 13:37 | 05:46 | 07:17 | 15:17 | 17:22 |
Dumbrava BC - Peco | 17:28 | 13:43 | 05:52 | 15:23 | 07:23 |
Dumbrava BC - Euro Ema (Travel Europa) | 15:27 | 07:27 | 17:32 | 13:47 | 05:56 |
Bogdan Voda BC - Biserica | 06:03 | 07:34 | 17:39 | 13:54 | 15:34 |
Bogdan Voda BC - Magazin | 06:04 | 15:35 | 13:55 | 17:40 | 07:35 |
Bacau - Autogara Transport Bistrita SA | 14:04 | 06:14 | 07:44 | 15:44 | 17:49 |
Jud 26 Bacau-Beresti Bistrita-Climesti-Padureni
Plecare Bacau-Padureni cursa 4 , ora 14:30 circula in cursul anului scolar; +4-0745-309.635; (info si sesizari)
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bacau - Autogara Transport Bistrita SA | 16:45 | 12:00 | 14:30 | 06:50 | 05:05 |
Bogdan Voda BC - Magazin | 05:14 | 12:09 | 06:59 | 14:39 | 16:54 |
Bogdan Voda BC - Biserica | 05:15 | 12:10 | 14:40 | 07:00 | 16:55 |
Dumbrava BC - Euro Ema (Travel Europa) | 05:21 | 17:01 | 12:16 | 14:46 | 07:06 |
Dumbrava BC - Peco | 05:25 | 17:05 | 14:50 | 12:20 | 07:10 |
Beresti Bistrita - Intersectie E85 | 17:14 | 12:29 | 14:59 | 07:19 | 05:34 |
Beresti Bistrita - Centru | 05:38 | 12:33 | 17:18 | 15:03 | 07:23 |
Climesti - Magazin | 12:38 | 07:28 | 15:08 | 05:43 | 17:23 |
Padureni BC - Str. Mare nr.23 | 05:46 | 17:26 | 12:41 | 07:31 | 15:11 |