![]() |
|
||||||||||||||
via
C3, C5,C8 an scolar
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 06:15 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:40 | 16:25 | 17:50 | 20:10 |
| Portari - Statie Portari | 06:40 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:05 | 16:50 | 18:15 | 20:35 |
RETUR Vaslui - Iasi
ofertele de pret sunt pentru plata online anticipata, la imbarcare tarifele pot fi diferite.
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 16:00 | 12:30 | 10:30 | 09:00 | 14:00 | 19:00 | 17:30 |
| Poieni - Statie Poieni | 17:53 | 09:23 | 14:23 | 12:53 | 16:23 | 10:53 | 19:23 |
| Schitu Duca - Statie Schitu Duca | 18:01 | 16:31 | 14:31 | 13:01 | 09:31 | 19:31 | 11:01 |
| Poiana - Statie Poiana | 18:09 | 16:39 | 09:39 | 19:39 | 13:09 | 11:09 | 14:39 |
| Satu Nou - Statie Satu Nou | 11:11 | 14:41 | 16:41 | 09:41 | 19:41 | 13:11 | 18:11 |
| Coropceni - Statie Coropceni | 11:14 | 14:44 | 09:44 | 16:44 | 19:44 | 13:14 | 18:14 |
| Deleni IS - Ramificatie | 11:18 | 09:48 | 16:48 | 13:18 | 19:48 | 14:48 | 18:18 |
| Pribesti - Ramificatie | 14:57 | 09:57 | 16:57 | 13:27 | 11:27 | 19:57 | 18:27 |
| Ciortesti - Ramificatie | 15:00 | 10:00 | 17:00 | 13:30 | 11:30 | 20:00 | 18:30 |
| Serbesti IS - Ramificatie SMA Serbesti | 15:01 | 10:01 | 13:31 | 11:31 | 20:01 | 17:01 | 18:31 |
| Codaesti - Ramificatie DJ24 OMV Petrom | 11:32 | 17:02 | 10:02 | 13:32 | 20:02 | 15:02 | 18:32 |
| Chircesti - Ramificatie | 11:35 | 10:05 | 17:05 | 13:35 | 15:05 | 18:35 | 20:05 |
| Miclesti - Ramificatie | 15:06 | 11:36 | 17:06 | 10:06 | 13:36 | 18:36 | 20:06 |
| Popesti - Ramificatie | 15:07 | 13:37 | 17:07 | 10:07 | 18:37 | 20:07 | 11:37 |
| Satu Nou Solesti - Statie | 15:08 | 18:38 | 10:08 | 17:08 | 13:38 | 11:38 | 20:08 |
| Solesti - Statie Solesti | 15:09 | 13:39 | 17:09 | 10:09 | 11:39 | 20:09 | 18:39 |
| Valeni - Statie Valeni | 15:11 | 13:41 | 10:11 | 20:11 | 11:41 | 17:11 | 18:41 |
| Moara Domneasca - Statie Moara Domneasca | 13:44 | 11:44 | 10:14 | 20:14 | 17:14 | 15:14 | 18:44 |
| Muntenii de Sus - Statie Muntenii de Sus | 15:16 | 11:46 | 10:16 | 20:16 | 13:46 | 18:46 | 17:16 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 14:06 | 17:36 | 12:06 | 10:36 | 20:36 | 19:06 | 15:36 |
Vaslui - Iasi
ofertele de pret sunt pentru plata online anticipata, la imbarcare tarifele pot fi diferite.
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 09:00 | 15:00 | 07:30 | 17:00 | 12:00 | 06:30 | 13:00 |
| Muntenii de Sus - Statie Muntenii de Sus | 17:20 | 07:50 | 15:20 | 09:20 | 12:20 | 06:50 | 13:20 |
| Moara Domneasca - Statie Moara Domneasca | 17:22 | 07:52 | 12:22 | 09:22 | 15:22 | 06:52 | 13:22 |
| Valeni - Statie Valeni | 17:25 | 07:55 | 12:25 | 09:25 | 15:25 | 06:55 | 13:25 |
| Solesti - Statie Solesti | 06:57 | 07:57 | 12:27 | 17:27 | 15:27 | 09:27 | 13:27 |
| Satu Nou Solesti - Statie | 17:28 | 07:58 | 12:28 | 09:28 | 15:28 | 06:58 | 13:28 |
| Popesti - Ramificatie | 06:59 | 15:29 | 09:29 | 12:29 | 07:59 | 17:29 | 13:29 |
| Miclesti - Ramificatie | 07:00 | 15:30 | 09:30 | 12:30 | 08:00 | 17:30 | 13:30 |
| Chircesti - Ramificatie | 08:01 | 17:31 | 12:31 | 09:31 | 07:01 | 15:31 | 13:31 |
| Codaesti - Ramificatie DJ24 OMV Petrom | 07:04 | 15:34 | 09:34 | 12:34 | 08:04 | 17:34 | 13:34 |
| Serbesti IS - Ramificatie SMA Serbesti | 07:05 | 15:35 | 09:35 | 12:35 | 08:05 | 17:35 | 13:35 |
| Ciortesti - Ramificatie | 17:36 | 08:06 | 12:36 | 09:36 | 07:06 | 15:36 | 13:36 |
| Pribesti - Ramificatie | 17:39 | 08:09 | 12:39 | 09:39 | 15:39 | 07:09 | 13:39 |
| Deleni IS - Ramificatie | 09:48 | 12:48 | 15:48 | 07:18 | 08:18 | 17:48 | 13:48 |
| Coropceni - Statie Coropceni | 17:52 | 07:22 | 15:52 | 09:52 | 12:52 | 08:22 | 13:52 |
| Satu Nou - Statie Satu Nou | 12:55 | 08:25 | 17:55 | 07:25 | 09:55 | 15:55 | 13:55 |
| Poiana - Statie Poiana | 12:57 | 07:27 | 15:57 | 09:57 | 08:27 | 17:57 | 13:57 |
| Schitu Duca - Statie Schitu Duca | 07:35 | 16:05 | 10:05 | 13:05 | 08:35 | 18:05 | 14:05 |
| Poieni - Statie Poieni | 07:43 | 16:13 | 10:13 | 13:13 | 08:43 | 18:13 | 14:13 |
| Iasi - Autogara Transbus Codreanu SRL | 18:36 | 09:06 | 10:36 | 13:36 | 08:06 | 16:36 | 14:36 |
VS VASLUI ATG - Muntenii de Sus
via
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:50 | 14:20 | 15:00 | 15:50 | 17:00 | 18:20 | 19:25 | 20:15 | 22:30 |
| Muntenii de Sus - Statie Muntenii de Sus | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:10 | 14:40 | 15:20 | 16:10 | 17:20 | 18:40 | 19:45 | 20:35 | 22:50 |
VS Muntenii de Sus - VASLUI ATG
via
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muntenii de Sus - Statie Muntenii de Sus | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 16:20 | 17:30 | 19:00 | 19:50 | 22:00 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:40 | 17:50 | 19:20 | 20:10 | 22:20 |
VS Portari - VASLUI ATG
via
C3, C5,C8 an scolar
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari - Statie Portari | 06:45 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 15:15 | 17:00 | 18:45 | 05:45 |
| Vaslui - Autogara Mare - Morandi Logistic | 07:10 | 12:05 | 13:05 | 14:35 | 15:40 | 17:25 | 19:10 | 06:10 |
