|
||||||||||||||||
SC SUPER IMPOSER SRL s-a impus pe piata datorita combinatiei de profesionalism, promptitudine, adaptabilitate, competenta, seriozitate si flexibilitate ce caracterizeaza intreaga echipa.
2 Timisoara - Jebel - Liebling
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 14:30 | 07:00 | 12:40 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 18:30 |
| Timisoara - Statie Calea Sagului (Casa Mercedes) | 14:40 | 07:10 | 12:50 | 15:35 | 16:10 | 16:40 | 18:40 |
| Sag TM - Statie Primarie | 14:50 | 07:20 | 13:00 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 18:50 |
| Padureni - Statie Primarie | |||||||
| Jebel - Statie Primarie | 15:00 | 07:40 | 13:20 | 16:05 | 16:40 | 17:10 | 19:10 |
| Conacul Iosif - Statie Caminul Cultural | 15:10 | 07:50 | 13:30 | 16:15 | 16:50 | 17:20 | 19:20 |
| Liebling - Statie Primarie | 15:20 | 08:00 | 13:40 | 16:25 | 17:00 | 17:30 | 19:30 |
| Stamora Romana - Statie Biserica Ortodoxa |
Alios - Masloc - Timisoara
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Alios - Statie Alios | 05:50 | 08:30 | 14:15 | 17:30 |
| Masloc - Statie Centru | 05:55 | 08:35 | 14:20 | 17:35 |
| Fibis - Statie Centru | 06:00 | 08:40 | 14:25 | 17:40 |
| Pischia - Statie Fantana | 06:10 | 08:50 | 14:35 | 17:50 |
| Giarmata - Statie Ramificatie | 06:25 | 09:05 | 14:50 | 18:05 |
| Dumbravita TM - Statie Primarie | 06:30 | 09:10 | 14:55 | 18:10 |
| Timisoara - Statie Calea Lipovei | 06:35 | 09:15 | 15:00 | 18:15 |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 06:50 | 09:30 | 15:15 | 18:30 |
1 Timisoara -Sacosu Turcesc-Liebling - Cerna
| Statie | 1 |
|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 16:00 |
| Mosnita Noua - Statie Centru | 16:25 |
| Albina TM - Statie Ramificatie DJ 592 | 16:29 |
| Sacosu Turcesc - Statie Centru | 16:38 |
| Otvesti - State fost CAP | 16:43 |
| Stamora Romana - Statie Biserica Ortodoxa | 16:47 |
| Liebling - Statie Liebling | 16:54 |
| Cerna - Statie Centru | 17:15 |
1 Cerna - Liebling-Sacosu Turcesc- Timisoara
| Statie | 1 |
|---|---|
| Cerna - Statie Centru | 05:15 |
| Liebling - Statie Liebling | 05:30 |
| Stamora Romana - Statie Biserica Ortodoxa | 05:37 |
| Otvesti - State fost CAP | 05:41 |
| Sacosu Turcesc - Statie Centru | 05:45 |
| Albina TM - Statie Ramificatie DJ 592 | 05:54 |
| Mosnita Noua - Statie Centru | 05:58 |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 06:10 |
2 Liebling - Jebel - Timisoara
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Stamora Romana - Statie Biserica Ortodoxa | ||||
| Liebling - Statie Primarie | 06:10 | 08:00 | 14:00 | 17:30 |
| Conacul Iosif - Statie Caminul Cultural | 06:15 | 08:05 | 14:05 | 17:35 |
| Jebel - Statie Primarie | 06:20 | 08:10 | 14:10 | 17:40 |
| Padureni - Statie Primarie | ||||
| Sag TM - Statie Primarie | 06:30 | 08:20 | 14:20 | 17:50 |
| Timisoara - Statie Calea Sagului (Casa Mercedes) | 07:00 | 08:50 | 14:50 | 18:25 |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 07:10 | 09:00 | 15:00 | 18:30 |
3 Timisoara - Sacosu Turcesc - Liebling
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 16:00 | 18:00 |
| Timisoara - Statie Calea Buziasului | 16:15 | 18:15 |
| Mosnita Noua - Statie Centru | 16:25 | 18:25 |
| Albina TM - Statie Ramificatie DJ 592 | 16:33 | 18:33 |
| Dragsina - Statie Ramificatie DJ 592 | ||
| Sacosu Turcesc - Statie Centru | 16:45 | 18:45 |
| Otvesti - State fost CAP | 16:50 | 18:50 |
| Stamora Romana - Statie Biserica Ortodoxa | 16:55 | 18:55 |
| Liebling - Statie Primarie | 17:00 | 19:00 |
3 Liebling - Sacosu Turcesc - Timisoara
5 Timisoara - Ciacova - Cebza
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 16:01 | 07:00 | 16:00 | 19:15 |
| Timisoara - statie Calea Sagului | 16:05 | 07:05 | 16:05 | 19:20 |
| Sag TM - Statie Primarie | 16:25 | 07:25 | 16:25 | 19:40 |
| Padureni - Statie Primarie | ||||
| Jebel - Statie CEC | 16:42 | 07:42 | 16:42 | 19:57 |
| Jebel - Biserica | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Jebel - Statie Casa Dina | 00:00 | 07:45 | 16:45 | 20:00 |
| Obad - Statie Ramificatie | 16:48 | 07:48 | 16:48 | 20:03 |
| Ciacova - Intersectie Obad/Unirii | 16:49 | 07:49 | 16:49 | 20:04 |
| Ciacova - Zona Targ | 16:50 | 07:50 | 16:50 | 20:05 |
| Petroman - Statie Ramificatie | 07:55 | 16:55 | 16:55 | 20:10 |
| Macedonia - Statie Ramificatie | 20:15 | 17:00 | 08:00 | 17:00 |
| Cebza - Statie Centru | 17:05 | 08:05 | 17:05 | 20:20 |
5 Cebza - Ciacova - Timisoara
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Cebza - Statie Centru | 05:00 | 05:00 | 08:10 | 17:10 |
| Macedonia - Statie Ramificatie | 05:00 | 05:00 | 07:50 | 17:00 |
| Petroman - Statie Ramificatie | 05:15 | 05:20 | 08:20 | 16:50 |
| Ciacova - Zona Targ | 05:20 | 05:25 | 08:25 | 17:20 |
| Ciacova - Intersectie Obad/Unirii | ||||
| Obad - Statie Ramificatie | ||||
| Jebel - Statie Casa Dina | 05:40 | 05:30 | 08:30 | 17:35 |
| Jebel - Statie CEC | ||||
| Padureni - Statie Primarie | ||||
| Sag TM - Statie Primarie | 05:50 | 05:45 | 08:40 | 17:45 |
| Timisoara - statie Calea Sagului | 06:10 | 06:05 | 09:00 | 18:05 |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 06:15 | 06:10 | 09:15 | 18:10 |
8 Timisoara - Ghilad - Cebza.
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 07:00 | 12:05 | 15:10 | 16:00 | 19:15 |
| Timisoara - statie Calea Sagului | 07:10 | 12:15 | 15:20 | 16:10 | 19:25 |
| Sag TM - Statie Primarie | 07:20 | 12:25 | 15:30 | 16:20 | 19:35 |
| Padureni - Statie Primarie | |||||
| Jebel - Biserica | 12:40 | 16:35 | 15:45 | 07:35 | 19:50 |
| Jebel - Spital | 07:40 | 19:55 | 16:40 | 12:45 | 15:50 |
| Obad - Statie Ramificatie | 07:45 | 12:50 | 15:55 | 16:45 | 20:00 |
| Ciacova - Intersectie Obad/Unirii | 07:48 | 12:53 | 15:58 | 16:48 | 20:03 |
| Ciacova - Zona Targ | 07:50 | 12:55 | 16:00 | 16:50 | 20:05 |
| Ghilad - Statie Camin Cultural | 07:55 | 13:00 | 16:05 | 16:55 | 20:10 |
8 Ghilad - Timisoara
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghilad - Statie Camin Cultural | 17:10 | 05:00 | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 14:00 | 17:10 |
| Ciacova - Zona Targ | 05:05 | 17:15 | 05:15 | 06:05 | 08:05 | 14:05 | 17:15 |
| Ciacova - Intersectie Obad/Unirii | 05:10 | 17:20 | 05:20 | 06:10 | 08:10 | 14:10 | 17:25 |
| Jebel - Statie CEC | 17:30 | 05:30 | 05:40 | 06:30 | 08:30 | 14:20 | 17:35 |
| Jebel - Statie Casa Dina | 17:32 | 05:35 | 05:45 | 06:35 | 08:35 | 14:22 | 17:37 |
| Padureni - Statie Primarie | |||||||
| Sag TM - Statie Primarie | 17:40 | 05:40 | 05:50 | 06:40 | 08:40 | 14:30 | 17:45 |
| Timisoara - statie Calea Sagului | 17:50 | 05:50 | 06:00 | 06:50 | 08:50 | 14:40 | 17:55 |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 05:55 | 06:10 | 17:55 | 06:55 | 08:55 | 14:50 | 18:05 |
12 Timisoara - Peciu Nou - Crai Nou
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 11:00 | 07:20 | 13:00 | 15:15 | 16:20 | 19:00 |
| Timisoara - statie Calea Sagului | 11:10 | 07:30 | 13:10 | 15:25 | 16:30 | 19:10 |
| Peciu Nou - Statie Primarie | 11:30 | 07:50 | 13:30 | 15:45 | 16:50 | 19:30 |
| Ivanda - Statie Centru | 15:50 | |||||
| Giulvaz - Statie Posta | 11:40 | 08:00 | 13:40 | 15:55 | 17:00 | 19:40 |
| Crai Nou - Statie Centru | 11:55 | 08:15 | 13:55 | 16:10 | 17:15 | 19:55 |
12 Crai Nou - Peciu Nou - Timisoara
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crai Nou - Statie Centru | 05:15 | 12:00 | 05:20 | 04:50 | 06:35 | 08:20 | 14:00 | 17:20 |
| Giulvaz - Statie Posta | 05:25 | 12:10 | 05:30 | 05:00 | 06:45 | 08:30 | 14:10 | 17:30 |
| Ivanda - Statie Centru | 06:50 | 05:35 | ||||||
| Peciu Nou - Statie Primarie | 05:40 | 12:20 | 05:30 | 05:10 | 06:55 | 08:40 | 14:20 | 17:40 |
| Timisoara - statie Calea Sagului | 06:05 | 12:45 | 05:55 | 05:35 | 07:20 | 09:05 | 14:45 | 18:05 |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 06:10 | 12:50 | 06:00 | 05:40 | 07:25 | 09:10 | 14:50 | 18:10 |
14 Vucova-Tormac-Timisoara 14 Timisoara - Tormac-Vucova
| Statie | 1 |
|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 06:45 |
| Timisoara - Statie Calea Buziasului | 07:00 |
| Mosnita Noua - Statie Centru | 07:05 |
| Albina TM - Statie Ramificatie DJ 592 | 07:10 |
| Sacosu Turcesc - Statie Centru | 07:15 |
| Otvesti - State fost CAP | 07:20 |
| Berini - Statie Berini | 07:25 |
| Tormac - Tormac, biserica | 07:30 |
| Cadar - Cadar | 07:35 |
| Duboz - Centru | 07:40 |
| Nitchidorf - Statie Nitchidorf | 07:45 |
| Vucova - Imob. nr.198 | 07:50 |
14 Buzias - Nitchidorf - Timisoara
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Vucova - Imob. nr.198 | 04:45 | 08:10 |
| Nitchidorf - Statie Nitchidorf | 08:12 | 04:47 |
| Duboz - Centru | 08:20 | 04:55 |
| Cadar - Cadar | 08:21 | 04:56 |
| Tormac - Statie Tormac | 05:01 | 08:26 |
| Berini - Statie Magazin | 05:10 | 08:35 |
| Otvesti - State fost CAP | 05:15 | 08:40 |
| Sacosu Turcesc - Statie Centru | 08:45 | 05:20 |
| Albina TM - Statie Ramificatie DJ 592 | 08:50 | 05:25 |
| Mosnita Noua - Statie Centru | 08:55 | 05:30 |
| Timisoara - Statie Calea Buziasului | 09:00 | 05:35 |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 09:10 | 05:45 |
Timisoara - Tormac - Sipet
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 07:00 | 06:40 | 12:45 | 15:30 | 19:00 |
| Timisoara - Statie Calea Buziasului | 07:15 | 06:55 | 13:00 | 15:45 | 19:15 |
| Mosnita Noua - Statie Centru | 07:25 | 07:05 | 13:10 | 15:55 | 19:25 |
| Albina TM - Statie Ramificatie DJ 592 | 07:30 | 07:10 | 13:15 | 16:00 | 19:30 |
| Dragsina - Statie Ramificatie DJ 592 | |||||
| Sacosu Turcesc - Statie Centru | 07:40 | 07:20 | 13:25 | 16:10 | 19:40 |
| Otvesti - State fost CAP | 07:45 | 07:25 | 13:30 | 16:15 | 19:45 |
| Berini - Statie Magazin | 07:50 | 07:30 | 13:35 | 16:20 | 19:50 |
| Tormac - Tormac, biserica | 08:00 | 07:40 | 13:45 | 16:30 | 20:00 |
| Cadar - Cadar | |||||
| Sipet - Sipet Centru | 08:10 | 07:50 | 13:55 | 16:40 | 20:10 |
Sipet - Tormac - Timisoara
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipet - Sipet Centru | 05:00 | 08:10 | 05:30 | 08:00 | 14:00 | 17:20 | |
| Cadar - Cadar | 05:35 | 14:05 | |||||
| Tormac - Tormac, biserica | 05:00 | 05:10 | 08:20 | 05:40 | 08:10 | 14:10 | 17:30 |
| Berini - Statie Magazin | 05:20 | 08:30 | 05:45 | 08:20 | 14:20 | 17:40 | |
| Otvesti - State fost CAP | 05:25 | 08:35 | 05:50 | 08:25 | 14:25 | 17:45 | |
| Sacosu Turcesc - Statie Centru | 05:30 | 08:40 | 05:55 | 08:30 | 14:30 | 17:50 | |
| Dragsina - Statie Ramificatie DJ 592 | 08:45 | 08:35 | 05:35 | ||||
| Albina TM - Statie Ramificatie DJ 592 | 05:40 | 08:50 | 06:00 | 08:40 | 14:40 | 18:00 | |
| Mosnita Noua - Statie Centru | 05:45 | 08:55 | 06:05 | 08:45 | 14:45 | 18:05 | |
| Timisoara - Statie Calea Buziasului | 09:00 | 06:10 | 05:50 | 08:50 | 14:50 | 18:10 | |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 05:55 | 06:10 | 09:05 | 06:15 | 08:55 | 14:55 | 18:15 |
Timisoara - Masloc - Alios
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 15:00 | 07:20 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
| Timisoara - Statie Calea Lipovei | 15:15 | 07:35 | 13:15 | 16:15 | 19:15 |
| Dumbravita TM - Statie Primarie | 15:20 | 07:40 | 13:20 | 16:20 | 19:20 |
| Giarmata - Statie Ramificatie | 15:25 | 07:45 | 13:25 | 16:25 | 19:25 |
| Pischia - Statie Fantana | 15:40 | 08:00 | 13:40 | 16:40 | 19:40 |
| Fibis - Statie Centru | 15:50 | 08:10 | 13:50 | 16:50 | 19:50 |
| Masloc - Statie Centru | 15:55 | 08:15 | 13:55 | 16:55 | 19:55 |
| Alios - Statie Alios | 16:00 | 08:20 | 14:00 | 17:00 | 20:00 |
Racovita-R RETUR Timisoara - Racovita
cost abonament lunar 130 lei, pret calatorie 4 lei
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Racovita TM - Primarie | 05:00 | 14:45 | 07:35 |
| Hitias - Centru de permanenta | 07:40 | 14:50 | 05:05 |
| SARBOVA - Bar | 07:45 | ||
| Buzias - Hotel Silvana | 07:59 | 14:59 | 05:14 |
| Buzias - Biserica Ortodoxa | 08:01 | 15:01 | 05:15 |
| Bacova - Magazin | 08:08 | 15:10 | 05:20 |
| Cheveresu Mare - Primarie | 05:25 | 08:13 | 15:17 |
| Dragsina - Scoala | 05:33 | 08:25 | 15:26 |
| Dragsina - Curba | 05:34 | 15:28 | 08:27 |
| Albina TM - Statie Albina | 05:42 | 15:35 | 08:32 |
| Mosnita Noua - Statie Centru | 05:46 | 15:38 | 08:37 |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 05:53 | 15:48 | 08:55 |
Bogda-R RETUR Timisoara - Masloc - Bogda
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Bogda - Statie Primarie | 14:15 | 05:40 | 16:30 | |
| Altringen - Statie Cabina telefon | 05:43 | 16:33 | 14:18 | |
| Charlotenburg - Statie Centru | 14:22 | 16:37 | 05:47 | |
| Remetea Mica - Statie Centru | 14:27 | 04:20 | 16:42 | 05:52 |
| Masloc - Statie Centru | 05:57 | 14:32 | 04:25 | 16:47 |
| Fibis - Statie Centru | 06:02 | 14:37 | 04:30 | 16:52 |
| Pischia - Statie Fantana | 14:47 | 06:12 | 04:40 | 17:02 |
| Giarmata - Statie Ramificatie | 15:02 | 06:27 | 04:56 | 17:17 |
| Dumbravita TM - Statie Primarie | 15:07 | 06:32 | 05:01 | 17:22 |
| Timisoara - Statie Calea Lipovei | 06:37 | 05:06 | 17:27 | 15:12 |
| Timisoara - Piata 700 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:47 |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 05:21 | 06:52 | 17:42 | 15:27 |
Racovita Timisoara - Racovita
cost abonament lunar 130 lei, pret calatorie 4 lei
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 13:30 | 16:30 | 13:30 | 06:30 |
| Mosnita Noua - Statie Centru | 13:37 | 16:44 | 06:37 | 13:37 |
| Albina TM - Statie Albina | 13:41 | 16:49 | 06:41 | 13:41 |
| Dragsina - Curba | 13:49 | 16:57 | 06:49 | 13:49 |
| Dragsina - Scoala | 13:50 | 16:58 | 06:50 | 13:50 |
| Cheveresu Mare - Primarie | 13:58 | 17:06 | 14:01 | 07:03 |
| Bacova - Magazin | 14:03 | 17:11 | 14:05 | 07:08 |
| Buzias - Biserica Ortodoxa | 14:08 | 17:16 | 07:15 | 14:10 |
| Buzias - Hotel Silvana | 14:09 | 17:18 | 14:12 | 07:16 |
| SARBOVA - Bar | 14:27 | |||
| Hitias - Centru de permanenta | 14:18 | 17:28 | 14:33 | 07:25 |
| Racovita TM - Primarie | 14:23 | 17:32 | 07:30 | 14:39 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 07:35 | 14:44 | 17:37 | 14:28 |