|
105 COMANESTI - BRUSTUROASA - CADARASTI
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 11:15 | 13:15 |
Ciobanus - Ciobanus | 13:20 | 11:20 |
Preluci - Statie Preluci | 13:25 | 11:25 |
Agas - Statie Agas | 13:30 | 11:30 |
Cotumba - Statie Cotumba | 13:35 | 11:35 |
Brusturoasa - Statie Brusturoasa | 13:40 | 11:40 |
Palanca BC - Statie Palanca | 13:50 | 11:50 |
Ciughes - Statie Ciughes | 13:55 | 11:55 |
Cadarasti - Statie Cadarasti | 14:05 | 12:05 |
106 COMANESTI - COTUMBA - CUCHINIS
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 14:30 | 11:15 |
Ciobanus - Ciobanus | 14:37 | 11:22 |
Preluci - Statie Preluci | 11:25 | 14:40 |
Agas - Statie Agas | 14:45 | 11:30 |
Cotumba - Statie Cotumba | 14:50 | 11:35 |
Hanganesti - Statie Hângănești | 14:55 | 11:40 |
Brusturoasa - Statie Brusturoasa | 11:50 | 15:05 |
Brusturoasa - CAMENCA | 11:55 | 15:10 |
Cuchinisu - Statie Cuchinișu | 15:20 | 12:05 |
RETUR 102 COMANESTI - DARMANESTI - SALATRUC
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmanesti BC - Salatruc Baraj | 16:00 | 08:00 | 10:00 | 15:00 | 19:00 | 06:00 | 12:00 | 14:00 | 09:00 | 13:00 | 07:00 | 17:00 | 18:00 | 11:00 |
Darmanesti BC - Rachita | 12:05 | 10:05 | 07:05 | 18:05 | 19:05 | 17:05 | 13:05 | 06:05 | 11:05 | 16:05 | 15:05 | 09:05 | 14:05 | 08:05 |
Darmanesti BC - Fabrica de mobila | 14:10 | 08:10 | 10:10 | 18:10 | 12:10 | 19:10 | 07:10 | 17:10 | 06:10 | 13:10 | 16:10 | 15:10 | 09:10 | 11:10 |
Darmanesti BC - Chitici | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 16:13 | 18:13 | 19:13 | 09:13 | 07:13 | 12:13 | 17:13 | 13:13 | 15:13 | 14:13 | 11:13 |
Darmanesti BC - Rafinarie | 15:16 | 08:16 | 10:16 | 18:16 | 19:16 | 14:16 | 13:16 | 09:16 | 07:16 | 17:16 | 16:16 | 12:16 | 06:16 | 11:16 |
Darmanesti BC - Boistea | 06:19 | 11:19 | 10:19 | 18:19 | 19:19 | 09:19 | 13:19 | 07:19 | 16:19 | 12:19 | 17:19 | 15:19 | 14:19 | 08:19 |
Darmanesti BC - Posta | 14:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 18:22 | 19:22 | 06:22 | 09:22 | 13:22 | 07:22 | 16:22 | 15:22 | 17:22 | 11:22 |
Darmanesti BC - Halta CFR | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 18:25 | 19:25 | 09:25 | 07:25 | 15:25 | 17:25 | 16:25 | 14:25 | 11:25 |
Darmanesti BC - Statie Fregata | 06:28 | 10:28 | 08:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 19:28 | 18:28 | 09:28 | 12:28 | 07:28 | 17:28 | 16:28 | 11:28 |
Plopu - Statie Plopu | 06:31 | 11:31 | 08:31 | 10:31 | 13:31 | 14:31 | 19:31 | 12:31 | 09:31 | 07:31 | 17:31 | 18:31 | 16:31 | 15:31 |
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 14:34 | 08:34 | 19:34 | 15:34 | 06:34 | 18:34 | 12:34 | 09:34 | 13:34 | 07:34 | 17:34 | 16:34 | 10:34 | 11:34 |
RETUR 103+104 COMANESTI - DARMANESTI - CUCUIETI/HAGHIAC
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Haghiac - centru | 14:30 | 06:45 |
Dofteana - Stefan Voda | 06:50 | 14:35 |
Dofteana - Primarie | 06:55 | 14:40 |
Cucuieti - Statie Cucuieti | 07:00 | 14:45 |
Darmanesti BC - Larga | 07:02 | 14:47 |
Darmanesti BC - Pagubeni | 07:05 | 14:50 |
Darmanesti BC - Darmanesca | 07:07 | 14:52 |
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 14:55 | 07:10 |
RETUR 105 COMANESTI - BRUSTUROASA - CADARASTI
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Cadarasti - Statie Cadarasti | 12:10 | 06:30 |
Ciughes - Statie Ciughes | 12:15 | 06:35 |
Palanca BC - Statie Palanca | 12:20 | 06:40 |
Brusturoasa - Statie Brusturoasa | 12:30 | 06:50 |
Cotumba - Statie Cotumba | 12:35 | 06:55 |
Agas - Statie Agas | 12:40 | 07:00 |
Preluci - Statie Preluci | 12:48 | 07:08 |
Ciobanus - Ciobanus | 12:55 | 07:15 |
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 13:00 | 07:20 |
RETUR 107 COMANESTI - ASAU - PIETROSU
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietrosu - Statie Pietrosu | 15:00 | 08:30 | 13:00 | 16:45 | 08:00 | 17:30 | 06:00 |
Asau - Scoala Paltinis | 15:03 | 13:03 | 16:48 | 08:03 | 17:33 | 06:03 | 08:33 |
Asau - PARAUL IACOB | 13:10 | 15:10 | 16:55 | 08:10 | 17:40 | 08:40 | 06:10 |
Asau - SCOALA AGASTIN | 15:13 | 16:58 | 08:13 | 08:43 | 13:13 | 06:13 | 17:43 |
Asau - Bartea | 17:46 | 15:16 | 17:01 | 08:16 | 08:46 | 13:16 | 06:16 |
Asau - Paraul Soci | 17:49 | 15:19 | 17:04 | 08:19 | 08:49 | 13:19 | 06:19 |
Asau - Nocea | 15:20 | 17:50 | 17:05 | 08:20 | 08:50 | 13:20 | 06:20 |
Gheorgheni HR - La adresa | 17:52 | 15:22 | 17:07 | 08:22 | 08:52 | 13:22 | 06:22 |
Asau - Complex Scaune | 17:54 | 15:24 | 17:09 | 08:24 | 08:54 | 13:24 | 06:24 |
Asau - Centru | 17:56 | 15:26 | 17:11 | 08:26 | 08:56 | 06:26 | 13:26 |
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 17:59 | 13:29 | 15:29 | 17:14 | 08:29 | 08:59 | 06:29 |
106 RETUR COMANESTI - COTUMBA - CUCHINIS
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Cuchinisu - Statie Cuchinișu | 12:15 | 06:45 |
Brusturoasa - CAMENCA | 12:25 | 06:55 |
Brusturoasa - Statie Brusturoasa | 12:30 | 07:00 |
Hanganesti - Statie Hângănești | 12:40 | 07:10 |
Cotumba - Statie Cotumba | 12:45 | 07:15 |
Agas - Statie Agas | 12:50 | 07:20 |
Preluci - Statie Preluci | 12:55 | 07:25 |
Ciobanus - Ciobanus | 12:58 | 07:28 |
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 13:05 | 07:35 |
RETUR 108 MOINESTI - COMANESTI -ASAU/STRAJA
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciobanus - Ciobanus | 09:30 | 17:30 | 13:30 | 07:30 | |||||||||||||||||||||
Straja - Statie Straja | 16:30 | 07:35 | 13:35 | 17:35 | 07:00 | 08:30 | 09:35 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 06:30 | ||||||||||||
Asau - Statie Asau | 11:35 | 07:40 | 13:40 | 17:40 | 07:05 | 08:35 | 09:40 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 06:35 | ||||||||||||
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 18:30 | 10:40 | 09:45 | 08:40 | 11:00 | 07:10 | 17:45 | 13:45 | 07:45 | 06:40 | 12:00 | 10:00 | 11:40 | 12:40 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 16:40 | 08:00 | 15:40 | 14:40 | 09:00 | 13:00 |
Moinesti - Autogara Super Voiaje SRL | 13:14 | 11:54 | 10:54 | 09:59 | 11:14 | 08:54 | 07:24 | 17:59 | 13:59 | 07:59 | 12:14 | 10:14 | 12:54 | 14:54 | 18:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 08:14 | 16:54 | 15:54 | 09:14 | 06:54 |
102 COMANESTI - DARMANESTI - SALATRUC
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 11:00 | 18:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 13:00 | 19:00 | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 14:00 | 12:00 | 16:00 |
Plopu - Statie Plopu | 07:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 11:05 | 19:05 | 13:05 | 14:05 | 09:05 | 06:05 |
Darmanesti BC - Statie Fregata | 10:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 14:10 | 19:10 | 06:10 |
Darmanesti BC - Halta CFR | 06:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 09:13 | 10:13 | 08:13 | 07:13 | 14:13 |
Darmanesti BC - Posta | 19:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 06:17 |
Darmanesti BC - Boistea | 19:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 06:20 |
Darmanesti BC - Rafinarie | 19:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 06:25 |
Darmanesti BC - Chitici | 19:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 06:27 |
Darmanesti BC - Fabrica de mobila | 19:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 06:30 |
Darmanesti BC - Rachita | 19:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 06:32 |
Darmanesti BC - Salatruc Baraj | 19:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 06:35 |
Salatruc - Statie Baraj | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
108 MOINESTI - COMANESTI -ASAU/STRAJA
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moinesti - Autogara Super Voiaje SRL | 14:00 | 11:30 | 11:00 | 10:30 | 10:00 | 09:00 | 08:30 | 08:00 | 07:30 | 07:00 | 06:30 | 12:00 | 13:30 | 16:00 | 14:30 | 12:30 | 13:00 | 09:30 | 15:00 | 15:30 | 18:00 | 17:30 | 17:00 | 16:30 | 06:00 |
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 18:12 | 11:12 | 10:42 | 10:12 | 09:42 | 09:12 | 08:42 | 08:12 | 07:42 | 07:12 | 06:42 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 17:42 | 17:12 | 16:12 | 16:42 | 15:42 | 14:42 | 15:12 | 14:12 | 13:42 | 13:12 | 06:12 |
Asau - Statie Asau | 11:18 | 06:48 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 14:18 | 06:18 | ||||||||||||
Straja - Statie Straja | 13:24 | 06:54 | 07:24 | 08:24 | 16:24 | 17:24 | 12:24 | 11:24 | 10:24 | 09:24 | 15:24 | 14:24 | 06:24 | ||||||||||||
Ciobanus - Ciobanus | 07:29 | 09:29 | 13:29 | 17:29 |
103+104 COMANESTI - DARMANESTI - CUCUIETI/HAGHIAC
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 14:00 | 06:15 |
Darmanesti BC - Darmanesca | 14:10 | 06:25 |
Darmanesti BC - Pagubeni | 14:15 | 06:30 |
Darmanesti BC - Larga | 14:25 | 06:40 |
Cucuieti - Statie Cucuieti | 14:30 | 06:45 |
Dofteana - Primarie | 14:33 | 06:48 |
Dofteana - Stefan Voda | 14:35 | 06:50 |
Haghiac - centru | 14:40 | 06:55 |
107 COMANESTI - ASAU - PIETROSU
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comanesti - Autogara Com Cibo Trans SRL | 14:00 | 16:15 | 07:30 | 16:00 | 12:00 | 18:30 | 07:30 |
Asau - Centru | 16:18 | 07:33 | 16:03 | 14:03 | 12:03 | 18:33 | 07:33 |
Asau - Complex Scaune | 16:20 | 07:35 | 16:05 | 14:05 | 18:35 | 12:05 | 07:35 |
Gheorgheni HR - La adresa | 18:37 | 12:07 | 16:22 | 07:37 | 16:07 | 14:07 | 07:37 |
Asau - Nocea | 18:39 | 12:09 | 16:24 | 07:39 | 16:09 | 14:09 | 07:39 |
Asau - Paraul Soci | 18:40 | 12:10 | 16:25 | 07:40 | 16:10 | 14:10 | 07:40 |
Asau - Bartea | 12:13 | 16:28 | 07:43 | 16:13 | 14:13 | 18:43 | 07:43 |
Asau - SCOALA AGASTIN | 12:16 | 16:31 | 07:46 | 16:16 | 14:16 | 18:46 | 07:46 |
Asau - PARAUL IACOB | 12:19 | 16:34 | 07:49 | 16:19 | 14:19 | 18:49 | 07:49 |
Asau - Scoala Paltinis | 16:26 | 12:26 | 16:41 | 07:56 | 14:26 | 18:56 | 07:56 |
Pietrosu - Statie Pietrosu | 12:30 | 08:00 | 19:00 | 16:30 | 14:30 | 08:00 | 16:45 |