|
INFORMATII:
AUTOGARA 1 Brasov - 0268427267
AUTOGARA 2 Brasov - 0268426332
AUTOGARA 3 Brasov - 0268332002
Dobirlau - Brasov
Numar statii 7
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Dobirlau - Statie Dobirlau | 09:00 | 15:00 | 05:00 |
Brasov - Autogara 3 Brasov (Transbus) | 10:12 | 16:12 | 06:12 |
Sfantu Gheorghe - Brasov
Numar statii 7
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Sfantu Gheorghe - Autogara Transbus SA | 08:30 | 14:15 |
Brasov - Autogara 1 Brasov (Transbus gara CFR) | 09:46 | 15:31 |
2 Tecuci - Brasov
se executa cu o singura masina alternativ
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Tecuci - Autogara Tecuci - Gegi SRL | 07:00 | 13:00 |
Cosmesti - Statie Cosmesti | 07:14 | 13:14 |
Marasesti VN - Statie Marasesti | 07:26 | 13:26 |
Adjud - Autogara A&R Consmet SRL | 00:00 | 08:05 |
Onesti - Autogara Transbus S.A. | 00:00 | 08:56 |
Targu Secuiesc - Autogara RO D Transport SRL | 10:26 | 16:26 |
Harman - Ramificatie Harman | 00:00 | 11:34 |
Brasov - Autogara 1 Brasov (Transbus gara CFR) | 11:46 | 17:46 |
Vama Buzaului - Intorsura Buzaului
Numar statii 8
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Vama Buzaului - Statie Vama Buzaului | 08:00 | 12:15 | 16:30 |
Intorsura Buzaului - Statie Intorsura Buzaului | 08:20 | 12:35 | 16:50 |
13 Sfantu Gheorghe - Miercurea Ciuc
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Sfantu Gheorghe - Autogara Transbus SA | 06:00 | 11:00 | 16:00 |
Baile Tusnad - Statie Baile Tusnad | 06:30 | 11:30 | 16:30 |
Miercurea Ciuc - Autogara Csiki Trans | 07:15 | 12:15 | 17:15 |
13 Miercurea Ciuc - Sfantu Gheorghe
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Miercurea Ciuc - Autogara Csiki Trans | 08:00 | 13:00 | 18:00 |
Baile Tusnad - Statie Baile Tusnad | 08:30 | 13:30 | 18:30 |
Sfantu Gheorghe - Autogara Transbus SA | 09:15 | 14:15 | 19:15 |
Intorsura Buzaului - Vama Buzaului
Numar statii 8
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Intorsura Buzaului - Statie Intorsura Buzaului | 11:00 | 13:30 | 17:30 |
Vama Buzaului - Statie Vama Buzaului | 11:20 | 13:50 | 17:50 |
2 Brasov - Tecuci
se executa cu o singura masina alternativ
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Brasov - Autogara 1 Brasov (Transbus gara CFR) | 07:00 | 13:00 |
Harman - Ramificatie Harman | 13:12 | 07:12 |
Targu Secuiesc - Autogara RO D Transport SRL | 08:20 | 14:20 |
Onesti - Autogara Transbus S.A. | 15:50 | 09:50 |
Adjud - Autogara A&R Consmet SRL | 16:41 | 10:41 |
Marasesti VN - Statie Marasesti | 11:20 | 17:20 |
Cosmesti - Statie Cosmesti | 11:32 | 17:32 |
Tecuci - Autogara Tecuci - Gegi SRL | 11:46 | 17:46 |
BV Vulcan - Tohanu Vechi
via
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Vulcan - Statie Vulcan | 07:00 | 16:00 |
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 07:24 | 16:24 |
BV Moeciu de Jos - Fundata
via Sirnea
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Moeciu de Jos - Statie Moeciu de Jos | 06:00 | 13:30 | 16:00 |
Fundata - Statie Fundata | 06:25 | 13:55 | 16:25 |
BV Fundata - Moeciu de Jos
via Sirnea
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Fundata - Statie Fundata | 06:30 | 14:00 | 16:30 |
Moeciu de Jos - Statie Moeciu de Jos | 06:55 | 14:55 | 16:55 |
3 Brasov - Buzau
Statie | 1 |
---|---|
Brasov - Autogara 1 Brasov (Transbus gara CFR) | 07:00 |
Harman - Ramificatie Harman | 07:15 |
Prejmer - Statie Prejmer | 07:29 |
Stupini - Statie Stupini | 07:34 |
Teliu - Statie Teliu | 07:41 |
Poiana Florilor - Statie Poiana Florilor | 07:51 |
Intorsura Buzaului - Statie Intorsura Buzaului | 08:12 |
Hartagu - Statie DN10 spre cabana Hartagu | 08:46 |
Siriu - Statie Siriu | 09:10 |
Coltu Pietrii - Statie Coltu Pietrii | 09:20 |
Nehoiasu - Podul Negru | 09:25 |
Nehoiasu - Statie Nehoiasu | 09:27 |
Nehoiu - Statie Nehoiu | 09:32 |
Paltineni - Statie Paltineni | 09:37 |
Chirlesti - Statie Chirlesti | 09:44 |
Valea Lupului BZ - Statie Valea Lupului | 09:48 |
Patirlagele - Statie Patirlagele | 09:54 |
Valea Seaca BZ - Statie Valea Seaca | 10:08 |
Cislau - Statie Cislau | 10:15 |
Tronari - Statie Tronari | 10:25 |
Viperesti - Statie Viperesti | 10:29 |
Ciuta - Statie Ciuta | 10:44 |
Magura - Statie Magura | 10:53 |
Unguriu - Statie Unguriu | 10:58 |
Ojasca - Statie Ojasca | 11:03 |
Candesti - Statie Candesti | 11:15 |
Vernesti - Statie Vernesti | 11:25 |
Buzau - Autogara Sud | 11:44 |
Brasov - Dobirlau
Numar statii 7
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Brasov - Autogara 3 Brasov (Transbus) | 07:00 | 13:00 | 17:30 |
Dobirlau - Statie Dobirlau | 08:12 | 14:12 | 18:42 |
BV Poiana Marului - Tohanu Vechi
via
Statie | 1 |
---|---|
Poiana Marului BV - Statie Poiana Marului | 06:00 |
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 06:15 |
BV Tohanu Vechi - Poiana Marului
via
Statie | 1 |
---|---|
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 06:35 |
Poiana Marului BV - Statie Poiana Marului | 06:50 |
BV Sinca Noua - Tohanu Vechi
via Poiana Marului
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Sinca Noua - Statie Sinca Noua | 05:40 | 08:20 | 13:50 | 18:00 | 22:00 |
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 06:22 | 09:02 | 14:32 | 18:42 | 22:42 |
BV Tohanu Vechi - Sinca Noua
via Poiana Marului
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 07:30 | 13:00 | 15:30 | 19:30 | 23:30 |
Sinca Noua - Statie Sinca Noua | 08:12 | 13:42 | 16:12 | 20:12 | 00:12 (+1 zi) |
BV Vulcanita - Tohanu Vechi
via Poiana Marului
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Vulcanita - Statie Vulcanita | 05:30 | 08:20 | 13:55 |
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 06:16 | 09:06 | 14:41 |
BV Tohanu Vechi - Vulcanita
via Poiana Marului
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 15:30 | 07:20 | 12:50 |
Vulcanita - Statie Vulcanita | 16:16 | 08:06 | 13:36 |
BV Scurtila - Tohanu Vechi
via Poiana Marului
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Scurtila - Statie Scurtila | 13:45 | 05:45 |
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 14:03 | 06:03 |
BV Tohanu Vechi - Scurtila
via Poiana Marului
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 13:00 | 15:30 |
Scurtila - Statie Scurtila | 13:18 | 15:48 |
BV Paltin - Tohanu Vechi
via Poiana Marului
Statie | 1 |
---|---|
Paltin - Statie Paltin | 05:35 |
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 06:17 |
BV Tohanu Vechi - Paltin
via Poiana Marului
Statie | 1 |
---|---|
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 15:35 |
Paltin - Statie Paltin | 16:17 |
BV Sohodol - Tohanu Vechi
via Tohanu Nou
Statie | 1 |
---|---|
Sohodol - Statie Sohodol | 06:00 |
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 06:18 |
BV Tohanu Vechi - Sohodol
via Tohanu Nou
Statie | 1 |
---|---|
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 05:20 |
Sohodol - Statie Sohodol | 05:38 |
BV Magura - Tohanu Vechi
via Zarnesti Gara
Capat sosire in Magura - Badeana
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Magura - Statie Magura | 06:00 | 14:00 |
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 06:20 | 14:20 |
BV Tohanu Vechi - Magura
via Zarnesti Gara
Capat sosire in Magura - Badeana
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 15:30 | 13:00 |
Magura - Statie Magura | 15:50 | 13:20 |
BV Tohanu Vechi - Vulcan
via
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 05:15 | 14:15 |
Vulcan - Statie Vulcan | 05:39 | 14:29 |
BV Brasov - Vulcan
via Cristian
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasov - Autogara 2 Brasov (Transbus) | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:40 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 19:45 | 21:15 | 07:30 | 11:00 | 16:30 | 19:45 |
Vulcan - Statie Vulcan | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 09:05 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:55 | 16:55 | 18:55 | 20:10 | 21:40 | 07:55 | 11:25 | 16:55 | 20:10 |
BV Vulcan - Brasov
via Cristian
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vulcan - Statie Vulcan | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:10 | 09:15 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 16:00 | 17:15 | 19:00 | 20:15 | 06:00 | 08:10 | 11:30 | 17:15 |
Brasov - Autogara 2 Brasov (Transbus) | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:35 | 09:40 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 16:25 | 17:40 | 19:25 | 20:40 | 06:25 | 08:35 | 11:55 | 17:40 |
BV Sinca Noua - Fagaras
via Sercaia
Statie | 1 |
---|---|
Sinca Noua - Statie Sinca Noua | 06:00 |
Fagaras - Statie Fagaras | 07:05 |
BV Fagaras - Sinca Noua
via Sercaia
Statie | 1 |
---|---|
Fagaras - Statie Fagaras | 14:30 |
Sinca Noua - Statie Sinca Noua | 15:35 |
BV Tohanu Vechi - Simon
via Bran
Capat plecare Simon - Consiliul Local; Capat sosire Tohanu Vechi - ATG
Statie | 1 |
---|---|
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 15:15 |
Simon - Statie Simon | 16:00 |
BV Simon - Tohanu Vechi
via Bran
Capat plecare Simon - Consiliul Local; Capat sosire Tohanu Vechi - ATG
Statie | 1 |
---|---|
Simon - Statie Simon | 05:45 |
Tohanu Vechi - Statie Tohanu Vechi | 06:30 |
BV Brasov - Moeciu de Jos
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasov - Autogara 2 Brasov (Transbus) | 19:00 | 07:00 | 15:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 21:00 | 11:00 |
Magurele - Statie Magurele | 19:12 | 07:12 | 15:12 | 08:12 | 12:12 | 16:12 | 20:12 | 09:12 | 13:12 | 17:12 | 10:12 | 14:12 | 18:12 | 21:12 | 11:12 |
Cristian - Cristian Nord | 19:17 | 07:17 | 15:17 | 08:17 | 12:17 | 16:17 | 20:17 | 09:17 | 13:17 | 17:17 | 10:17 | 14:17 | 18:17 | 21:17 | 11:17 |
Cristian - Cristian Centru | 19:18 | 07:18 | 15:18 | 08:18 | 12:18 | 16:18 | 20:18 | 09:18 | 13:18 | 17:18 | 10:18 | 14:18 | 18:18 | 21:18 | 11:18 |
Cristian - Cristian Sud | 19:20 | 07:20 | 15:20 | 08:20 | 12:20 | 16:20 | 20:20 | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 10:20 | 14:20 | 18:20 | 21:20 | 11:20 |
Rasnov - Florilor | 19:27 | 07:27 | 15:27 | 08:27 | 12:27 | 16:27 | 20:27 | 09:27 | 13:27 | 17:27 | 10:27 | 14:27 | 18:27 | 21:27 | 11:27 |
Rasnov - Statie Centru | 19:28 | 07:28 | 15:28 | 08:28 | 12:28 | 16:28 | 20:28 | 09:28 | 13:28 | 17:28 | 10:28 | 14:28 | 18:28 | 21:28 | 11:28 |
Rasnov - Statie Cartier | 19:30 | 07:30 | 15:30 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 21:30 | 11:30 |
Tohanu Nou - Statie Tohanu Nou | 19:44 | 07:44 | 15:44 | 08:44 | 12:44 | 16:44 | 20:44 | 09:44 | 13:44 | 17:44 | 10:44 | 14:44 | 18:44 | 21:44 | 11:44 |
Bran - Peco | 19:46 | 07:46 | 15:46 | 08:46 | 12:46 | 16:46 | 20:46 | 09:46 | 13:46 | 17:46 | 10:46 | 14:46 | 18:46 | 21:46 | 11:46 |
Bran - Statie District | 19:48 | 07:48 | 15:48 | 08:48 | 12:48 | 16:48 | 20:48 | 09:48 | 13:48 | 17:48 | 10:48 | 14:48 | 18:48 | 21:48 | 11:48 |
Bran - Statie Centru | 19:52 | 07:52 | 15:52 | 08:52 | 12:52 | 16:52 | 20:52 | 09:52 | 13:52 | 17:52 | 10:52 | 14:52 | 18:52 | 21:52 | 11:52 |
Bran - Statie Piata | 19:54 | 07:54 | 15:54 | 08:54 | 12:54 | 16:54 | 20:54 | 09:54 | 13:54 | 17:54 | 10:54 | 14:54 | 18:54 | 21:54 | 11:54 |
Simon - Statie Simon | 19:55 | 07:55 | 15:55 | 08:55 | 12:55 | 16:55 | 20:55 | 09:55 | 13:55 | 17:55 | 10:55 | 14:55 | 18:55 | 21:55 | 11:55 |
Moeciu de Jos - Statie Moeciu de Jos | 20:00 | 08:00 | 16:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 22:00 | 12:00 |
BV Moeciu de Jos - Brasov
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moeciu de Jos - Statie Moeciu de Jos | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 18:30 | 06:30 | 11:30 | 15:30 | 12:30 | 16:30 | 19:30 | 17:30 | 08:30 | 10:30 |
Simon - Statie Simon | 05:35 | 07:35 | 09:35 | 13:35 | 14:35 | 18:35 | 06:35 | 11:35 | 15:35 | 12:35 | 16:35 | 19:35 | 17:35 | 08:35 | 10:35 |
Bran - Statie Piata | 05:36 | 07:36 | 09:36 | 13:36 | 14:36 | 18:36 | 06:36 | 11:36 | 15:36 | 12:36 | 16:36 | 19:36 | 17:36 | 08:36 | 10:36 |
Bran - Statie Centru | 05:38 | 07:38 | 09:38 | 13:38 | 14:38 | 18:38 | 06:38 | 11:38 | 15:38 | 12:38 | 16:38 | 19:38 | 17:38 | 08:38 | 10:38 |
Bran - Statie District | 05:40 | 07:40 | 09:40 | 13:40 | 14:40 | 18:40 | 06:40 | 11:40 | 15:40 | 12:40 | 16:40 | 19:40 | 17:40 | 08:40 | 10:40 |
Bran - Peco | 05:42 | 07:42 | 09:42 | 13:42 | 14:42 | 18:42 | 06:42 | 11:42 | 15:42 | 12:42 | 16:42 | 19:42 | 17:42 | 08:42 | 10:42 |
Tohanu Nou - Statie Tohanu Nou | 05:46 | 07:46 | 09:46 | 13:46 | 14:46 | 18:46 | 06:46 | 11:46 | 15:46 | 12:46 | 16:46 | 19:46 | 17:46 | 08:46 | 10:46 |
Rasnov - Statie Cartier | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 19:00 | 07:00 | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 17:00 | 20:00 | 18:00 | 09:00 | 11:00 |
Rasnov - Statie Centru | 06:02 | 08:02 | 10:02 | 14:02 | 15:02 | 19:02 | 07:02 | 12:02 | 16:02 | 13:02 | 17:02 | 20:02 | 18:02 | 09:02 | 11:02 |
Rasnov - Florilor | 06:04 | 08:04 | 10:04 | 14:04 | 15:04 | 19:04 | 07:04 | 12:04 | 16:04 | 13:04 | 17:04 | 20:04 | 18:04 | 09:04 | 11:04 |
Cristian - Cristian Sud | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 14:08 | 15:08 | 19:08 | 07:08 | 12:08 | 16:08 | 13:08 | 17:08 | 20:08 | 18:08 | 09:08 | 11:08 |
Cristian - Cristian Centru | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 14:10 | 15:10 | 19:10 | 07:10 | 12:10 | 16:10 | 13:10 | 17:10 | 20:10 | 18:10 | 09:10 | 11:10 |
Cristian - Cristian Nord | 06:11 | 08:11 | 10:11 | 14:11 | 15:11 | 19:11 | 07:11 | 12:11 | 16:11 | 13:11 | 17:11 | 20:11 | 18:11 | 09:11 | 11:11 |
Magurele - Statie Magurele | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 14:18 | 15:18 | 19:18 | 07:18 | 12:18 | 16:18 | 13:18 | 17:18 | 20:18 | 18:18 | 09:18 | 11:18 |
Brasov - Autogara 2 Brasov (Transbus) | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 19:30 | 07:30 | 12:30 | 16:30 | 13:30 | 17:30 | 20:30 | 18:30 | 09:30 | 11:30 |
14 BV Fagaras - Brasov
via Codlea
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fagaras - Statie Fagaras | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Mandra - Statie Mandra | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
Sercaia - Statie Sercaia | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
Persani - Statie Persani | 06:39 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 |
Homorod - Statie Homorod | 06:49 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
Vladeni BV - Statie Vladeni | 06:58 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
Codlea - Centru | 07:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 |
Ghimbav - Statie Ghimbav | 07:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 |
Brasov - Autogara 2 Brasov (Transbus) | 07:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 |
Brasov - Autogara 1 Brasov (Transbus gara CFR) | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
14 BV Brasov - Fagaras
via Codlea
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasov - Autogara 1 Brasov (Transbus gara CFR) | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Brasov - Autogara 2 Brasov (Transbus) | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
Ghimbav - Statie Ghimbav | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
Codlea - Centru | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
Vladeni BV - Statie Vladeni | 06:42 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 |
Homorod - Statie Homorod | 06:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 |
Persani - Statie Persani | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
Sercaia - Statie Sercaia | 07:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 |
Mandra - Statie Mandra | 07:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 |
Fagaras - Statie Fagaras | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
BV Dumbravita - Brasov
via Codlea
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumbravita - Statie Dumbravita | 06:00 | 09:00 | 11:30 | 13:30 | 16:30 | 18:30 | 21:00 |
Brasov - Autogara 2 Brasov (Transbus) | 06:55 | 09:55 | 12:25 | 14:25 | 17:25 | 19:25 | 21:55 |
BV Brasov - Dumbravita
via Codlea
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasov - Autogara 2 Brasov (Transbus) | 05:00 | 08:00 | 10:15 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
Dumbravita - Statie Dumbravita | 05:55 | 08:55 | 11:10 | 13:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
Dumeni - Brasov
Brasov - Dumeni
11 Covasna - Brasov
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Covasna - Autogara Codreanu | 06:00 | 10:00 | 14:00 |
Brasov - Autogara 1 Brasov (Transbus gara CFR) | 07:30 | 11:30 | 15:30 |
11 Brasov - Covasna
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Brasov - Autogara 1 Brasov (Transbus gara CFR) | 08:00 | 12:00 | 16:00 |
Covasna - Autogara Codreanu | 09:30 | 13:30 | 17:30 |
3 Buzau - Brasov
Statie | 1 |
---|---|
Buzau - Autogara Sud | 14:00 |
Vernesti - Statie Vernesti | 14:18 |
Candesti - Statie Candesti | 14:29 |
Ojasca - Statie Ojasca | 14:41 |
Unguriu - Statie Unguriu | 14:46 |
Magura - Statie Magura | 14:51 |
Ciuta - Statie Ciuta | 15:00 |
Viperesti - Statie Viperesti | 15:15 |
Tronari - Statie Tronari | 15:18 |
Cislau - Statie Cislau | 15:29 |
Valea Seaca BZ - Statie Valea Seaca | 15:36 |
Patirlagele - Statie Patirlagele | 15:49 |
Valea Lupului BZ - Statie Valea Lupului | 15:56 |
Chirlesti - Statie Chirlesti | 16:00 |
Paltineni - Statie Paltineni | 16:06 |
Nehoiu - Statie Nehoiu | 16:12 |
Nehoiasu - Statie Nehoiasu | 16:17 |
Nehoiasu - Podul Negru | 16:18 |
Coltu Pietrii - Statie Coltu Pietrii | 16:24 |
Siriu - Statie Siriu | 16:34 |
Hartagu - Statie DN10 spre cabana Hartagu | 16:58 |
Intorsura Buzaului - Statie Intorsura Buzaului | 17:32 |
Poiana Florilor - Statie Poiana Florilor | 17:53 |
Teliu - Statie Teliu | 18:03 |
Stupini - Statie Stupini | 18:10 |
Prejmer - Statie Prejmer | 18:15 |
Harman - Ramificatie Harman | 18:29 |
Brasov - Autogara 1 Brasov (Transbus gara CFR) | 18:44 |
4 Brasov - Iasi
4 Iasi - Brasov
Onesti - Bucuresti
Statie | 1 |
---|---|
Onesti - Autogara Transbus S.A. | 06:00 |
Bucuresti - Autogara Obor | 10:30 |
Bucuresti - Onesti
Statie | 1 |
---|---|
Bucuresti - Autogara Obor | 15:00 |
Onesti - Autogara Transbus S.A. | 19:30 |