Curse Borosesti - Iasi
Curse Borosesti - Iasi ale partenerilor nostri
| Mijloc | Plecare Borosesti |
Durata | Sosire Iasi |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 06:45 | 50' | 07:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 07:15 | 50' | 08:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 07:45 | 50' | 08:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 08:15 | 50' | 09:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 08:45 | 50' | 09:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 09:15 | 50' | 10:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 09:45 | 50' | 10:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 10:15 | 50' | 11:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 10:45 | 50' | 11:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 11:15 | 50' | 12:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 11:45 | 50' | 12:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 12:15 | 50' | 13:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 12:45 | 50' | 13:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 13:15 | 50' | 14:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 13:45 | 50' | 14:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 14:15 | 50' | 15:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 14:45 | 50' | 15:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 15:15 | 50' | 16:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 15:45 | 50' | 16:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 16:15 | 50' | 17:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 16:45 | 50' | 17:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 17:15 | 50' | 18:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 17:45 | 50' | 18:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 18:15 | 50' | 19:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 18:45 | 50' | 19:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 19:15 | 50' | 20:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 19:45 | 50' | 20:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 20:15 | 50' | 21:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 20:45 | 50' | 21:35 |
|
|
- | ||||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!