Bilete de autocar si microbuz in tara si strainatate.

RETUR Lunca - Borca - Piatra Neamt

Un serviciu Bileteria

RETUR Lunca - Borca - Piatra Neamt

Feldiberc Trans SRL (Turda, Cluj)

Grafic

Tara Statie 1 2 3 4
Romania Piatra Neamt - Autogara Patru Plus Trans SRL 09:30 11:30 15:15 17:00
Romania Piatra Neamt - Gara,Piata Garii 09:32 11:32 15:17 17:02
Romania Sarata - Statie Sarata 09:40 11:40 15:25 17:05
Romania Bistrita NT - Statie Bistrita 09:42 11:42 15:27 17:07
Romania Viisoara - Statie Viisoara 09:45 11:45 15:30 17:10
Romania Vaduri - Statie Vaduri 09:47 11:47 15:32 17:12
Romania Preluca - Statie Preluca 17:15 15:35 11:49 09:49
Romania Gheorgheni HR - La adresa 17:17 15:37 11:51 09:51
Romania Oantu - Ramificatie 17:20 15:41 11:55 09:55
Romania Stejaru NT - centru 17:23 15:43 11:57 09:57
Romania Straja - Statie Straja 17:25 15:45 12:01 10:01
Romania Tarcau - Statie Tarcau 17:29 15:49 12:05 10:05
Romania Gheorgheni HR - La adresa 17:32 15:50 12:06 10:06
Romania Bicaz - Bicaz - Centru 15:57 17:42 12:12 10:12
Romania Dodeni - Statie Dodeni 17:44 15:59 12:14 10:14
Romania Gheorgheni HR - La adresa 18:06 16:21 12:36 10:36
Romania Gheorgheni HR - La adresa 18:15 16:30 12:45 10:45
Romania Gheorgheni HR - La adresa 18:18 16:33 12:48 10:48
Romania Hangu - statie 18:32 16:47 13:02 11:02
Romania Poiana Largului - Centru 11:20 18:50 17:05 13:20
Romania Gheorgheni HR - La adresa 18:54 17:09 13:24 11:24
Romania Poiana Teiului - Statie Poiana Teiului 18:59 17:14 13:29 11:29
Romania Gheorgheni HR - La adresa 19:02 17:17 13:32 11:32
Romania Savinesti - Statie Savinesti 19:05 17:20 13:35 11:35
Romania Dreptu - STATIE 19:07 17:22 13:37 11:37
Romania Frumosu - STATIE 19:10 17:25 13:40 11:40
Romania Farcasa NT - STATIE 13:45 17:30 19:15 11:45
Romania Stejaru NT - Statie Stejaru 19:16 17:31 13:46 11:46
Romania Para Pantei - STATIE 19:20 17:35 13:50 11:50
Romania Borca - Centru 19:23 17:38 13:53 11:53
Romania Poiana Borca - Poiana Borcei 19:26 11:56
Romania Parau Carjei - STATIE 19:31 12:01
Romania Madei - Madei 19:36 12:06
Romania Lunca NT - Lunca 12:09 19:39