![]() |
|
||||||||||||||
Borsec - Gheorgheni At. Balint Trans
| Statie | 1 |
|---|---|
| Borsec - Statie Borsec | 07:30 |
| Gheorgheni HR - Statie Gheorgheni | 10:00 |
Gheorgheni At. Balint Trans - Tulghes - Borsec
| Statie | 1 |
|---|---|
| Gheorgheni HR - Statie Gheorgheni | 13:00 |
| Borsec - Statie Borsec | 15:30 |
Tulghes - Borsec - Toplita - Gheorgheni - Izvorul Muresului - Sandominic - Danesti - Miercurea Ciuc
| Statie | 1 |
|---|---|
| Tulghes - Statie Tulghes | 05:45 |
| Tulghes - ramnificatie | 05:47 |
| Valea Frumoasa - traseu | 05:51 |
| Corbu HR - traseu | 06:03 |
| Capu Corbului - traseu | 06:17 |
| Borsec - traseu | 06:31 |
| Bilbor - ramnificatie | 07:03 |
| Toplita - Statie Damb | 07:15 |
| Sarmas HR - Statie | 07:43 |
| Ditrau - statie | 07:59 |
| Lazarea - statie | 08:07 |
| Gheorgheni HR - Stadion municipal | 08:20 |
| Valea Stramba - statie | 08:28 |
| Voslobeni - statie | 08:38 |
| Izvoru Muresului - scoala | 08:45 |
| Sandominic - statie | 08:59 |
| Tomesti - statie | 09:12 |
| Carta - statie | 09:18 |
| Danesti HR - statie | 09:30 |
| Madaras HR - statie | 09:36 |
| Racu - statie | 09:44 |
| Siculeni - statie | 09:50 |
| Ciceu - Statie Ciceu | 10:00 |
| Miercurea Ciuc - Autogara Csiki Trans | 10:15 |
Miercurea Ciuc - Danesti - Sandominic - Izvorul Muresului - Gheorgheni - Toplita - Borsec - Tulghes
| Statie | 1 |
|---|---|
| Miercurea Ciuc - Autogara Csiki Trans | 15:00 |
| Ciceu - Statie Ciceu | 15:15 |
| Siculeni - statie | 15:25 |
| Racu - statie | 15:31 |
| Madaras HR - statie | 15:39 |
| Danesti HR - statie | 15:45 |
| Carta - statie | 15:57 |
| Tomesti - statie | 16:03 |
| Sandominic - statie | 16:16 |
| Izvoru Muresului - scoala | 16:30 |
| Voslobeni - statie | 16:37 |
| Valea Stramba - statie | 16:47 |
| Gheorgheni HR - Autogara Balint Trans | 16:55 |
| Lazarea - statie | 17:08 |
| Ditrau - statie | 17:16 |
| Sarmas HR - Statie | 17:32 |
| Toplita - Statie Sfantul Ilie (scoala) | 18:00 |
| Bilbor - ramnificatie | 18:12 |
| Borsec - traseu | 18:44 |
| Capu Corbului - traseu | 19:02 |
| Corbu HR - traseu | 19:12 |
| Valea Frumoasa - traseu | 19:24 |
| Tulghes - ramnificatie | 19:28 |
| Tulghes - Statie Tulghes | 19:30 |
Gheorgheni - Joseni - Ditrau - Toplita - Rastolita - Reghin - Sarmasel - Mociu - Cluj Napoca FANY
+4-0743-421.882 CURSA 1
+4-0754-587.327 CURSA 2
+4-0266-341.135
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Gheorgheni HR - Stadion municipal | 05:00 | 08:05 |
| Joseni - Statie Joseni | 05:00 | 08:10 |
| Lazarea - statie | 05:01 | 08:16 |
| Ditrau - Statie Ditrau | 05:09 | 08:21 |
| Sarmas HR - Statie | 05:25 | 08:40 |
| Toplita - Statie Sfantul Ilie (scoala) | 06:00 | 09:00 |
| Lunca Bradului - statie autobuz | 06:24 | 09:30 |
| Rastolita - statie autobuz | 06:45 | 09:45 |
| Deda - statie autobuz | 07:02 | 10:02 |
| Morareni - statie autobuz | 07:10 | 10:10 |
| Valenii de Mures - statie autobuz | 07:18 | 10:15 |
| Reghin - Autogara Tram SRL | 07:45 | 10:45 |
| Craiesti - statie autobuz | 08:33 | 11:24 |
| Silivasu De Campie - Statie Silivasu De Campie | 08:52 | 11:40 |
| Sarmasel Gara - Statie Sarmasel Gara | 09:09 | 11:55 |
| Mociu - statie autobuz | 09:40 | 12:15 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 10:30 | 13:00 |
Cluj Napoca - Mociu - Sărmășel - Reghin - Răstolița - Toplița - Sărmaș - Ditrău - Joseni - Gheorghen
+4-0743-421.882 CURSA 1
+4-0754-587.327 CURSA 2
+4-0266-341.135
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 13:30 | 15:15 |
| Mociu - statie autobuz | 14:35 | 16:10 |
| Sarmasel Gara - Statie Sarmasel Gara | 15:06 | 16:30 |
| Silivasu De Campie - Statie Silivasu De Campie | 15:23 | 16:45 |
| Craiesti - statie autobuz | 15:42 | 17:00 |
| Reghin - Autogara Tram SRL | 16:30 | 17:45 |
| Valenii de Mures - statie autobuz | 16:57 | 18:10 |
| Morareni - statie autobuz | 17:04 | 18:15 |
| Deda - statie autobuz | 17:12 | 18:25 |
| Rastolita - statie autobuz | 17:30 | 18:42 |
| Lunca Bradului - statie autobuz | 17:50 | 18:57 |
| Toplita - Statie autobuz | 18:30 | 19:30 |
| Sarmas HR - Statie | 18:49 | 19:45 |
| Ditrau - Statie Ditrau | 19:00 | 19:55 |
| Lazarea - statie | 19:05 | 20:00 |
| Joseni - statie autobuz | 19:20 | 20:15 |
| Gheorgheni HR - Autogara Balint Trans | 19:30 | 20:30 |
Toplita - Borsec - Tulghes - Poiana Largului - Bicaz - Piatra Neamt
| Statie | 1 |
|---|---|
| Toplita - Gara Toplita | 06:30 |
| Borsec - Statie Borsec | 07:20 |
| Borsec - Statie Borsec Bai | 07:30 |
| Corbu HR - Corbu | 07:45 |
| Tulghes - Statie Tulghes | 08:00 |
| Grinties - Statie Grinties | 08:24 |
| Poiana Largului - Statie Poiana Largului | 09:00 |
| Hangu - Statie Hangu | 09:18 |
| Bicaz - Bicaz - Centru | 10:10 |
| Stejaru NT - Statie Stejaru | 10:25 |
| Viisoara - Statie Viisoara | 10:30 |
| Piatra Neamt - Autogara Euro Travel (Veche) | 10:40 |
Piatra Neamt - Bicaz - Poiana Largului - Tulghes - Borsec - Toplita
| Statie | 1 |
|---|---|
| Piatra Neamt - Autogara Euro Travel (Veche) | 15:00 |
| Viisoara - Statie Viisoara | 15:10 |
| Stejaru NT - Statie Stejaru | 15:20 |
| Bicaz - Bicaz - Centru | 15:30 |
| Hangu - Statie Hangu | 16:30 |
| Poiana Largului - Statie Poiana Largului | 17:00 |
| Grinties - Statie Grinties | 17:12 |
| Tulghes - Statie Tulghes | 17:30 |
| Corbu HR - statie | 17:40 |
| Borsec - Statie Borsec | 17:50 |
| Borsec - Statie Borsec Bai | 18:00 |
| Toplita - Statie Sfantul Ilie (scoala) | 18:30 |
Toplita Gara - Boresc - Tulghes - Poiana Largului - Borca
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Toplita - Gara Toplita | 13:10 | 18:30 |
| Borca - Centru | 16:16 | 21:36 |
Borca - Poiana Largului - Tulghes - Borsec - Toplita Gara
| Statie | 1 |
|---|---|
| Borca - Centru | 06:00 |
| Toplita - Gara Toplita | 09:06 |
Toplița - Secu - Bilbor
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplita - Peco Petrom | 12:00 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 | 00:00 |
| Bilbor - ramnificatie | 16:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:13 | 08:13 |
| Secu - Statie Secu | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:17 | 12:17 | 08:17 |
| Bilbor - Statie Bilbor | 08:30 | 12:30 | 16:30 |
Bilbor - Secu - Toplița
| Statie | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilbor - Statie Bilbor | 13:00 | 07:00 | 09:00 | |
| Secu - Statie Secu | 09:14 | 07:14 | 13:14 | 00:00 |
| Bilbor - ramnificatie | 09:17 | 00:00 | 07:17 | 13:17 |
| Toplita - Peco Petrom | 09:30 | 07:30 | 00:00 | 13:30 |
