|
||||||||||||||||
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov - Hotel Kronwell | 16:30 | 03:00 | 04:30 | 06:00 | 00:00 | 01:00 | 18:30 | 22:30 | 21:00 | 14:30 | 07:30 | 12:30 | 10:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 10:40 | 04:40 | 06:10 | 07:40 | 03:10 | 00:10 | 16:40 | 21:10 | 22:40 | 18:40 | 01:10 | 14:40 | 12:40 |
| Tarlungeni - Primaria Tarlungeni | 01:20 | 04:50 | 06:20 | 07:50 | 03:20 | 00:20 | 16:50 | 21:20 | 22:50 | 18:50 | 14:50 | 10:50 | 12:50 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:30 | 05:00 | 06:30 | 08:00 | 03:30 | 00:30 | 17:00 | 19:00 | 23:00 | 21:30 | 11:00 | 15:00 | 13:00 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:45 | 05:15 | 06:45 | 00:45 | 19:15 | 23:15 | 21:45 | 15:15 | 11:15 | 17:15 | 13:15 | 08:15 | 03:45 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:50 | 03:50 | 05:20 | 06:50 | 00:50 | 19:20 | 23:20 | 21:50 | 15:20 | 13:20 | 11:20 | 17:20 | 08:20 |
| Intorsura Buzaului - Profi Centru | 02:00 | 04:00 | 05:30 | 07:00 | 01:00 | 19:30 | 23:30 | 22:00 | 15:30 | 13:30 | 17:30 | 11:30 | 08:30 |
Teliu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intorsura Buzaului - Profi Centru | 00:30 | 20:30 | 18:00 | 16:00 | 14:30 | 12:30 | 10:00 | 08:00 | 06:00 | 04:00 | 02:00 | 22:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:40 | 20:40 | 18:10 | 16:10 | 14:40 | 12:40 | 10:10 | 08:10 | 06:10 | 04:10 | 02:10 | 22:40 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:50 | 20:50 | 18:20 | 16:20 | 14:50 | 12:50 | 10:20 | 08:20 | 06:20 | 04:20 | 02:20 | 22:50 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:00 | 21:00 | 18:30 | 16:30 | 15:00 | 13:00 | 10:30 | 08:30 | 06:30 | 04:30 | 02:30 | 23:00 |
| Tarlungeni - Primaria Tarlungeni | 01:10 | 21:10 | 18:40 | 16:40 | 15:10 | 13:10 | 10:40 | 08:40 | 06:40 | 04:40 | 02:40 | 23:10 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:20 | 21:20 | 18:50 | 16:50 | 15:20 | 13:20 | 10:50 | 08:50 | 06:50 | 04:50 | 02:50 | 23:20 |
| Brasov - Hotel Kronwell | 01:30 | 21:30 | 19:00 | 17:00 | 15:30 | 13:30 | 11:00 | 09:00 | 07:00 | 05:00 | 03:00 | 23:30 |
Zarnesti
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poiana Marului BV - Statie Poiana Marului | 00:30 | 04:00 | 02:00 | 08:00 | 18:00 | 22:30 | 20:30 | 16:00 | 12:30 | 10:00 | 14:30 | 06:00 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 02:15 | 04:15 | 00:45 | 08:15 | 20:45 | 18:15 | 16:15 | 14:45 | 12:45 | 10:15 | 22:45 | 06:15 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 18:30 | 02:30 | 23:00 | 21:00 | 16:30 | 15:00 | 13:00 | 10:30 | 06:30 | 01:00 | 08:30 | 04:30 |
| Brasov - Hotel Kronwell | 09:00 | 07:00 | 01:30 | 03:00 | 11:00 | 23:30 | 17:00 | 13:30 | 21:30 | 19:00 | 15:30 | 05:00 |
Fagaras Retur
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov - Hotel Kronwell | 01:00 | 06:00 | 04:30 | 03:00 | 10:30 | 16:30 | 14:30 | 12:30 | 18:30 | 21:00 | 22:30 | 00:00 | 07:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:10 | 07:40 | 06:10 | 04:40 | 03:10 | 12:40 | 18:40 | 16:40 | 14:40 | 21:10 | 22:40 | 00:10 | 10:40 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:20 | 07:50 | 06:20 | 04:50 | 03:20 | 12:50 | 16:50 | 14:50 | 21:20 | 18:50 | 22:50 | 00:20 | 10:50 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:30 | 08:00 | 06:30 | 05:00 | 03:30 | 13:00 | 17:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 | 21:30 | 00:30 | 11:00 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:40 | 08:10 | 06:40 | 05:10 | 03:40 | 13:10 | 17:10 | 15:10 | 19:10 | 23:10 | 21:40 | 00:40 | 11:10 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:50 | 08:20 | 06:50 | 05:20 | 03:50 | 17:20 | 15:20 | 13:20 | 19:20 | 23:20 | 21:50 | 00:50 | 11:20 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 02:00 | 07:00 | 05:30 | 04:00 | 11:30 | 17:30 | 15:30 | 13:30 | 19:30 | 22:00 | 23:30 | 01:00 | 08:30 |
Sfantu-Gheorghe
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sfantu Gheorghe - Benzinarie Rompetrol | 12:45 | 06:45 | 06:15 | 04:15 | 11:45 | 02:15 | 00:45 | 14:45 | 16:15 | 18:15 | 20:45 | 22:45 | 00:15 | 10:15 | 08:15 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 13:00 | 07:00 | 06:30 | 04:30 | 02:30 | 12:00 | 01:00 | 15:00 | 16:30 | 18:30 | 21:00 | 23:00 | 00:30 | 10:30 | 08:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:10 | 06:40 | 04:40 | 02:40 | 12:10 | 10:40 | 13:10 | 15:10 | 16:40 | 18:40 | 21:10 | 23:10 | 00:40 | 08:40 | 07:10 |
| Brasov - Hotel Kronwell | 03:00 | 07:30 | 07:00 | 05:00 | 13:30 | 12:30 | 01:30 | 15:30 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | 23:30 | 01:00 | 11:00 | 09:00 |
Fagaras
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gheorgheni HR - La adresa | 02:00 | 20:30 | 18:00 | 16:00 | 14:30 | 12:30 | 10:00 | 08:00 | 04:00 | 06:00 | 00:30 | 22:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 02:05 | 20:35 | 18:05 | 16:05 | 14:35 | 12:35 | 10:05 | 08:05 | 04:05 | 06:05 | 00:35 | 22:35 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:40 | 22:40 | 20:40 | 18:10 | 16:10 | 14:40 | 12:40 | 10:10 | 08:10 | 04:10 | 02:10 | 06:10 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:45 | 22:45 | 20:45 | 18:15 | 16:15 | 14:45 | 12:45 | 10:15 | 08:15 | 04:15 | 02:15 | 06:15 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:00 | 23:00 | 21:00 | 18:30 | 16:30 | 15:00 | 13:00 | 10:30 | 08:30 | 02:30 | 04:30 | 06:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:10 | 21:10 | 18:40 | 16:40 | 15:10 | 13:10 | 10:40 | 08:40 | 06:40 | 02:40 | 04:40 | 23:10 |
| Brasov - Hotel Kronwell | 03:00 | 21:30 | 19:00 | 17:00 | 15:30 | 13:30 | 11:00 | 09:00 | 05:00 | 07:00 | 01:30 | 23:30 |
Zarnesti Retur
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov - Hotel Kronwell | 01:00 | 06:00 | 03:00 | 04:30 | 00:00 | 22:30 | 21:00 | 18:30 | 16:30 | 14:30 | 12:30 | 10:30 | 07:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 12:50 | 10:50 | 07:50 | 06:20 | 04:50 | 03:20 | 00:20 | 22:50 | 21:20 | 18:50 | 16:50 | 14:50 | 01:20 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 23:00 | 11:00 | 08:00 | 06:30 | 05:00 | 03:30 | 00:30 | 21:30 | 19:00 | 17:00 | 15:00 | 13:00 | 01:30 |
| Poiana Marului BV - Statie Poiana Marului | 11:15 | 13:15 | 08:15 | 06:45 | 05:15 | 03:45 | 00:45 | 23:15 | 21:45 | 19:15 | 17:15 | 15:15 | 01:45 |
Sfantu-Gheorghe Retur
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov - Hotel Kronwell | 10:30 | 18:30 | 16:30 | 00:00 | 21:30 | 01:00 | 22:30 | 01:30 | 14:30 | 03:00 | 12:30 | 04:30 | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 21:00 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 12:40 | 21:10 | 18:40 | 03:10 | 22:40 | 01:40 | 16:40 | 00:10 | 14:40 | 01:10 | 04:40 | 06:10 | 07:40 | 10:40 | 09:10 | 21:40 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 12:50 | 21:50 | 21:20 | 18:50 | 00:20 | 22:50 | 03:20 | 01:50 | 14:50 | 01:20 | 04:50 | 06:20 | 07:50 | 10:50 | 09:20 | 16:50 |
| Sfantu Gheorghe - Benzinarie Rompetrol | 11:00 | 19:00 | 00:30 | 15:00 | 23:00 | 02:00 | 22:00 | 03:30 | 17:00 | 13:00 | 01:30 | 05:00 | 06:30 | 08:00 | 09:30 | 21:30 |
Bran
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:45 | 04:15 | 10:15 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 16:15 | 18:15 | 22:45 | 06:15 | 06:45 | 08:15 | 20:45 | 02:15 | 00:15 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:20 | 10:20 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 16:20 | 22:50 | 06:20 | 06:50 | 08:20 | 20:50 | 18:20 | 00:50 | 02:20 | 04:20 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:25 | 10:25 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 16:25 | 22:55 | 06:25 | 06:55 | 08:25 | 20:55 | 18:25 | 00:55 | 02:25 | 04:25 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:30 | 10:30 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 23:00 | 16:30 | 06:30 | 07:00 | 08:30 | 21:00 | 18:30 | 01:00 | 02:30 | 04:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:35 | 23:05 | 10:35 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:35 | 06:35 | 07:05 | 08:35 | 21:05 | 18:35 | 01:05 | 02:35 | 04:35 |
| Brasov - Hotel Kronwell | 01:00 | 05:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | 19:00 | 23:30 | 07:30 | 09:00 | 21:30 | 03:00 | 01:30 | 07:00 |
Bran Retur
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov - Hotel Kronwell | 09:00 | 04:30 | 03:00 | 01:30 | 00:00 | 22:30 | 21:30 | 21:00 | 18:30 | 16:30 | 14:30 | 12:30 | 10:30 | 07:30 | 01:00 | 06:00 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 03:10 | 06:10 | 04:40 | 01:40 | 00:10 | 22:40 | 21:40 | 21:10 | 18:40 | 16:40 | 14:40 | 12:40 | 10:40 | 01:10 | 09:10 | 07:40 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 09:15 | 06:15 | 04:45 | 03:15 | 10:45 | 01:45 | 00:15 | 22:45 | 21:45 | 21:15 | 18:45 | 16:45 | 14:45 | 12:45 | 01:15 | 07:45 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:20 | 06:20 | 04:50 | 03:20 | 10:50 | 01:50 | 00:20 | 22:50 | 21:50 | 21:20 | 18:50 | 16:50 | 14:50 | 12:50 | 09:20 | 07:50 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 09:25 | 07:55 | 06:25 | 04:55 | 03:25 | 01:55 | 00:25 | 22:55 | 21:55 | 21:25 | 18:55 | 16:55 | 14:55 | 12:55 | 01:25 | 10:55 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 09:30 | 06:30 | 05:00 | 03:30 | 02:00 | 00:30 | 23:00 | 22:00 | 21:30 | 19:00 | 17:00 | 15:00 | 13:00 | 11:00 | 01:30 | 08:00 |
Brasov - Otopeni
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov - Hotel Kronwell | 13:00 | 09:00 | 17:00 | 21:30 | 16:00 | 01:00 | 07:00 | 03:00 | 05:00 | 11:00 | 23:30 |
| Predeal - GARA CFR - STATUIE | 13:30 | 22:00 | 09:30 | 17:30 | 07:30 | 01:30 | 16:30 | 03:30 | 05:30 | 11:30 | 00:00 (+1 zi) |
| Azuga - Gara CFR Azuga | 13:40 | 01:40 | 16:40 | 00:10 (+1 zi) |
17:40 | 09:40 | 07:40 | 03:40 | 05:40 | 11:40 | 22:10 |
| Busteni - Gara Busteni | 13:50 | 00:20 (+1 zi) |
01:50 | 07:50 | 09:50 | 17:50 | 22:20 | 03:50 | 05:50 | 11:50 | 16:50 |
| Sinaia - GARA CFR Sinaia | 14:05 | 02:05 | 08:05 | 10:05 | 18:05 | 22:35 | 17:05 | 04:05 | 06:05 | 12:05 | 00:35 (+1 zi) |
| Comarnic - Centru | 14:20 | 02:20 | 08:20 | 10:20 | 18:20 | 22:50 | 17:20 | 04:20 | 06:20 | 12:20 | 00:50 (+1 zi) |
| Ploiesti - Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) | 15:00 | 09:00 | 11:00 | 19:00 | 03:00 | 23:30 | 18:00 | 13:00 | 05:00 | 07:00 | 01:30 (+1 zi) |
| Aeroport Otopeni - Terminal PLECARI/ DEPARTURES | 15:30 | 03:30 | 09:30 | 11:30 | 19:30 | 18:30 | 00:00 (+1 zi) |
13:30 | 05:30 | 07:30 | 02:00 (+1 zi) |
Brasov - Cluj-Napoca
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Brasov - Sala sporturilor | 12:45 | 07:45 | 17:00 |
| Aeroport Ghimbav-Brasov - Brașov-Ghimbav International Airport | 17:15 | 08:00 | 13:00 |
| Sighisoara - Peco OMV | 14:30 | 09:30 | 18:45 |
| Targu Mures - OMV Selgros | 15:40 | 19:55 | 10:40 |
| Turda - Autogara Sens Vest SRL (sens giratoriu) | 16:20 | 11:20 | 20:35 |
| Cluj Napoca Aeroport - Terminal Sosiri - Aeroport Cluj-Napoca | 16:55 | 11:55 | 21:10 |
| Cluj Napoca - Benzinarie Rompetrol (Calea Turzii) | 17:10 | 12:10 | 21:25 |
Otopeni - Brasov
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroport Otopeni - SOSIRI - Etaj 1 Magazin Relay | 08:30 | 10:00 | 14:30 | 03:30 | 00:30 | 18:30 | 13:00 | 16:00 | 02:00 | 21:30 | 20:00 | 05:30 |
| Ploiesti - Peco PETROM DN1 (la km.6 vis a vis Metro) | 20:40 | 15:10 | 10:40 | 16:40 | 04:10 | 01:10 | 19:10 | 13:40 | 09:10 | 22:10 | 02:40 | 06:10 |
| Comarnic - Centru | 14:20 | 09:50 | 03:20 | 19:50 | 01:50 | 21:20 | 17:20 | 06:50 | 11:20 | 15:50 | 22:50 | 04:50 |
| Sinaia - GARA CFR Sinaia | 21:30 | 16:00 | 05:00 | 02:00 | 20:00 | 10:00 | 14:30 | 17:30 | 03:30 | 07:00 | 23:00 | 11:30 |
| Busteni - Gara Busteni | 11:45 | 05:15 | 03:45 | 20:15 | 02:15 | 14:45 | 21:45 | 17:45 | 23:15 | 07:15 | 16:15 | 10:15 |
| Azuga - Gara CFR Azuga | 03:50 | 20:20 | 02:20 | 14:50 | 21:50 | 17:50 | 23:20 | 16:20 | 11:50 | 07:20 | 10:20 | 05:20 |
| Predeal - GARA CFR - STATUIE | 18:00 | 16:30 | 07:30 | 20:30 | 05:30 | 02:30 | 04:00 | 15:00 | 23:30 | 10:30 | 22:00 | 12:00 |
| Brasov - Hotel Kronwell | 03:00 | 12:30 | 17:00 | 04:30 | 21:00 | 22:30 | 18:30 | 00:00 (+1 zi) |
15:30 | 11:00 | 06:00 | 08:00 |
Cluj-Napoca - Brasov
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Cluj Napoca - Benzinarie Rompetrol (Calea Turzii) | 17:30 | 12:45 | 21:30 |
| Cluj Napoca Aeroport - Terminal Sosiri - Aeroport Cluj-Napoca | 17:45 | 21:45 | 13:00 |
| Turda - Autogara Sens Vest SRL (sens giratoriu) | 18:00 | 13:20 | 22:00 |
| Targu Mures - Peco Petrom | 14:20 | 22:40 | 18:40 |
| Sighisoara - Peco ROMPETROL(iesirea din Sighisoara spre Brasov) | 15:10 | 23:30 | 19:30 |
| Aeroport Ghimbav-Brasov - Brașov-Ghimbav International Airport | 21:15 | 01:15 (+1 zi) |
17:15 |
| Brasov - Sala sporturilor | 21:30 | 17:25 | 01:30 (+1 zi) |
Poiana Brasov Retur
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov - Hotel Kronwell | 09:00 | 01:00 | 14:30 | 12:30 | 10:30 | 07:30 | 06:00 | 04:30 | 03:00 | 01:30 | 00:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 22:30 | 21:00 | 01:00 | 16:30 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:30 | 17:00 | 01:30 | 15:00 | 13:00 | 11:00 | 08:00 | 06:30 | 05:00 | 03:30 | 02:00 | 00:30 | 20:30 | 22:00 | 23:00 | 21:30 | 09:30 | 19:00 |
Poiana Brasov
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gheorgheni HR - La adresa | 00:30 | 21:00 | 18:30 | 16:30 | 15:00 | 13:00 | 12:00 | 10:30 | 08:30 | 06:30 | 04:30 | 07:00 | 02:30 | 01:00 | 23:00 |
| Brasov - Hotel Kronwell | 01:00 | 21:30 | 19:00 | 17:00 | 15:30 | 13:30 | 12:30 | 11:00 | 07:30 | 07:00 | 09:00 | 03:00 | 05:00 | 01:30 | 23:30 |
Covasna Retur
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov - Hotel Kronwell | 01:00 | 07:30 | 06:00 | 04:30 | 12:30 | 10:30 | 16:30 | 14:30 | 21:00 | 18:30 | 00:00 | 22:30 | 03:00 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:30 | 03:30 | 08:00 | 06:30 | 15:00 | 13:00 | 11:00 | 19:00 | 17:00 | 23:00 | 21:30 | 00:30 | 05:00 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 01:50 | 03:50 | 08:20 | 06:50 | 13:20 | 11:20 | 17:20 | 15:20 | 23:20 | 21:50 | 19:20 | 00:50 | 05:20 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 02:00 | 04:00 | 08:30 | 07:00 | 13:30 | 11:30 | 17:30 | 15:30 | 22:00 | 19:30 | 01:00 | 23:30 | 05:30 |
Covasna
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gheorgheni HR - La adresa | 23:00 | 00:30 | 06:00 | 04:00 | 10:00 | 08:00 | 12:30 | 16:00 | 14:30 | 22:30 | 20:30 | 18:00 | 02:00 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 23:10 | 00:40 | 06:10 | 04:10 | 10:10 | 08:10 | 12:40 | 16:10 | 14:40 | 20:40 | 18:10 | 22:40 | 02:10 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 23:30 | 04:30 | 02:30 | 10:30 | 08:30 | 06:30 | 13:00 | 16:30 | 15:00 | 21:00 | 18:30 | 23:00 | 01:00 |
| Brasov - Hotel Kronwell | 00:00 (+1 zi) |
01:30 | 07:00 | 05:00 | 13:30 | 11:00 | 09:00 | 15:30 | 19:00 | 17:00 | 23:30 | 21:30 | 03:00 |