|
||||||||||||||||
- Printre cei peste 1000 de clienti ai nostri se numara companii de renume precum Paralela 45, Ana Tourism, ONT Carpati, Rompetrol SA, Mamaia Turism SA, UDTTMR, Atlantic Tour, Karpaten Tourism, etc.
- Avind un personal experimentat si bine calificat, TranSEvren srl opereaza cu un parc auto de peste 45 de autocare si 10 microbuze. Datorita sistemului informatic si al unei permanente comunicari, TranSEvren srl realizeaza operatiunile de transport cu promptitudine si seriozitate, dovedindu-se partenerul ideal.
- Pasagerii nostrii ajung intotdeauna la timp si in siguranta. De aceea am fost preferati de peste 5 000 000 de persoane pana acum iar numarul lor creste cu inca 8 000 in fiecare zi.
- Un alt argument important in alegerea TranSEvren srl il constituie tarifele mici de transport si o politica de preturi flexibila, raportat la concurenta. Aceasta se datoreaza programului de dezvoltare derulat de catre firma noastra constand in investirea permanenta a profitului in achizitionarea de mijloace de transport moderne, cu grad ridicat de siguranta si confort, consum redus, ecologice, in conformitate cu standardele internationale, investitii care se reflecta in costuri reduse de exploatare.
- TranSEvren srl este membru al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania, al Asociatiei Carausilor Particulari din Romania, al Camerei de Comert Romania-Turcia si al Camerei de Comert Industrie si Navigatie Constanta.
De asemenea prin divizia sa "Moment Travel", este afiliata la numeroase asociatii profesionale si organizatii turistice internationale.
VA DORIM DRUM BUN SI CALATORIE PLACUTA CU TranSEvren !
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Isaccea - Statie Isaccea | 14:00 | 15:00 |
| Niculitel - Statie Niculitel | 14:30 | 15:30 |
LOT 3 POARTA ALBA - MRFATLAR - VALU LUI TRAIAN - CONSTANTA
| Statie |
|---|
| Poarta Alba - Statie Poarta Alba |
| Murfatlar - Gara CFR Murfatlar |
| Valu lui Traian - Gara Valul lui Traian |
| Constanta - Autogara Sud Herli-Sof (langa Statia CFR) |
LOT 3 CONSTANTA - VALU LUI TRAIAN - MURFATLAR - POARTA ALBA
| Statie |
|---|
| Constanta - Autogara Sud Herli-Sof (langa Statia CFR) |
| Valu lui Traian - Str. Principala |
| Murfatlar - Gara CFR Murfatlar |
| Poarta Alba - Statie Poarta Alba |
LOT 3 CONSTANTA-VIILE-OLTINA
TRASEU REGULAT
LOT 3 RETUR CONSTANTA-VIILE-OLTINA
TRASEU REGULAT
LOT 8 CONSTANTA - POTARNICHEA - BIRUINTA - TOPRAISAR
TRASEU REGULAT
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constanta - Gara CFR Constanta | 13:40 | 10:30 | 07:30 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
| Lazu - Drum principal | 13:45 | 10:35 | 07:35 | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
| Agigea - Statie Agigea | 10:40 | 07:40 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 |
| Techirghiol - Statie Techirghiol | 10:45 | 07:45 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
| Movilita - Drum principal | 10:50 | 07:50 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
| Potarnichea - Statie Potarnichea | 08:00 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 11:00 |
| Topraisar - Str. Principala | 11:15 | 08:15 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
| Biruinta - Statie Biruinta | 11:20 | 08:20 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
LOT 8 CONSTANTA - MERENI - BARAGANU - CIOBANITA
TRASEU REGULAT
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constanta - Gara CFR Constanta | 07:45 | 18:15 | 20:00 | 11:00 | 07:45 | 18:15 | 16:30 | 14:30 | 11:00 | 14:30 | 16:30 | 20:00 | 18:15 | 14:30 |
| Lazu - Drum principal | 07:55 | 18:25 | 16:40 | 20:10 | 11:10 | 07:55 | 18:25 | 14:40 | 11:10 | 14:40 | 16:40 | 20:10 | 18:25 | 14:40 |
| Agigea - Statie Agigea | 08:00 | 18:30 | 16:45 | 20:15 | 11:15 | 08:00 | 18:30 | 14:45 | 11:15 | 14:45 | 16:45 | 20:15 | 18:30 | 14:45 |
| Techirghiol - Statie Techirghiol | 08:07 | 18:37 | 16:52 | 20:22 | 11:22 | 08:07 | 18:37 | 14:52 | 11:22 | 14:52 | 16:52 | 20:22 | 18:37 | 14:52 |
| Movilita - Drum principal | 16:59 | 18:44 | 16:59 | 20:29 | 11:29 | 08:14 | 18:44 | 14:59 | 11:29 | 14:59 | 20:29 | 18:44 | 08:14 | 14:59 |
| Topraisar - Str. Principala | 08:21 | 18:51 | 17:06 | 20:36 | 11:36 | 08:21 | 18:51 | 15:06 | 11:36 | 15:06 | 20:36 | 18:51 | 17:06 | 15:06 |
| Mereni - Statie 14 | 08:29 | 18:59 | 17:14 | 20:44 | 11:44 | 08:29 | 18:59 | 15:14 | 11:44 | 15:14 | 20:44 | 17:14 | 18:59 | 15:14 |
| Lanurile - Statie Strada Principala | 08:34 | 17:19 | 20:49 | 11:49 | 08:34 | 19:04 | 15:19 | 15:19 | 11:49 | 20:49 | 17:19 | 19:04 | 19:04 | |
| Osmancea - Strada Principala | 19:14 | 17:29 | 20:59 | 11:59 | 08:44 | 19:14 | 15:29 | 11:59 | 15:29 | 20:59 | 08:44 | 17:29 | 19:14 | |
| Baraganu - Statie Baraganu | 17:45 | 19:30 | 21:15 | 12:15 | 09:00 | 19:30 | 12:15 | 21:15 | 15:45 | 09:00 | 17:45 | 19:30 | 15:45 | |
| Ciobanita - Statie Ciobanita | 19:49 | 18:04 | 21:34 | 12:34 | 09:19 | 19:49 | 16:04 | 12:34 | 21:34 | 16:04 | 09:19 | 18:04 | 19:49 |
LOT 8 CONSTANTA - AMZACEA - NEGRU VODA
TRASEU REGULAT
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constanta - Gara CFR Constanta | 17:00 | 14:45 | 08:45 | 11:00 | 13:15 | 11:45 | 12:30 | 06:30 | 12:30 | 07:15 | 11:00 | 15:30 | 15:30 | 08:00 | 07:15 | 14:00 | 18:30 | 17:45 | 17:00 | 10:15 | 18:30 | 08:00 | 09:30 | 09:30 | 14:00 | 06:30 | 16:15 |
| Lazu - Drum principal | 17:50 | 15:35 | 09:35 | 11:50 | 14:05 | 12:35 | 13:20 | 13:20 | 08:05 | 11:50 | 16:20 | 07:20 | 16:20 | 08:50 | 08:05 | 14:50 | 10:20 | 19:20 | 19:20 | 18:35 | 17:50 | 11:05 | 08:50 | 10:20 | 14:50 | 07:20 | 17:05 |
| Agigea - Statie Agigea | 16:25 | 08:55 | 16:25 | 15:40 | 09:40 | 11:55 | 14:10 | 12:40 | 13:25 | 08:10 | 13:25 | 11:55 | 08:10 | 07:25 | 14:55 | 17:55 | 14:55 | 10:25 | 19:25 | 18:40 | 17:55 | 11:10 | 19:25 | 08:55 | 17:10 | 10:25 | 07:25 |
| Techirghiol - Statie Techirghiol | 16:30 | 16:30 | 07:30 | 15:45 | 09:45 | 12:00 | 14:15 | 12:45 | 13:30 | 08:15 | 13:30 | 12:00 | 09:00 | 08:15 | 07:30 | 15:00 | 17:15 | 15:00 | 19:30 | 19:30 | 10:30 | 18:45 | 18:00 | 11:15 | 09:00 | 10:30 | 18:00 |
| Movilita - Drum principal | 15:05 | 07:35 | 08:20 | 09:05 | 16:35 | 15:50 | 14:20 | 12:50 | 13:35 | 13:35 | 12:05 | 18:05 | 10:35 | 09:05 | 10:35 | 08:20 | 17:20 | 09:50 | 19:35 | 16:35 | 19:35 | 07:35 | 18:50 | 15:05 | 11:20 | 12:05 | 18:05 |
| Topraisar - Str. Principala | 15:10 | 15:55 | 14:25 | 12:55 | 13:40 | 19:40 | 10:40 | 13:40 | 07:40 | 12:10 | 18:10 | 16:40 | 09:10 | 08:25 | 07:40 | 08:25 | 17:25 | 09:55 | 16:40 | 19:40 | 18:55 | 11:25 | 12:10 | 09:10 | 10:40 | 15:10 | 18:10 |
| Amzacea - Drum principal | 17:30 | 16:00 | 12:15 | 14:30 | 13:00 | 19:45 | 08:30 | 10:45 | 16:45 | 13:45 | 12:15 | 07:45 | 09:15 | 16:45 | 08:30 | 10:00 | 19:45 | 18:15 | 15:15 | 11:30 | 09:15 | 19:00 | 10:45 | 15:15 | 13:45 | 07:45 | 18:15 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 06:09 | 08:24 | 07:39 | 06:54 | 10:39 | 09:54 | 09:09 | 13:39 | 06:09 | 07:39 | 10:39 | 01:39 | 02:24 | 03:09 | 04:39 | 13:39 | 12:09 | 09:09 | 05:24 | 12:09 | 12:54 | 11:24 | 03:09 | 03:54 | 02:24 | 04:39 | |
| Tataru - Statie Tataru | 08:45 | 09:30 | 08:45 | 12:30 | 14:45 | 13:15 | 20:00 | 11:00 | 17:00 | 14:00 | 08:00 | 12:30 | 10:15 | 11:00 | 16:15 | 19:15 | 20:00 | 18:30 | 15:30 | 11:45 | 09:30 | 17:45 | 15:30 | 14:00 | 08:00 | 17:00 | 18:30 |
| Comana - Drum principal | 08:50 | 16:20 | 12:35 | 14:50 | 13:20 | 20:05 | 19:20 | 11:05 | 17:05 | 14:05 | 08:05 | 12:35 | 09:35 | 17:05 | 08:50 | 20:05 | 18:35 | 17:50 | 10:20 | 15:35 | 11:50 | 09:35 | 11:05 | 15:35 | 14:05 | 08:05 | 18:35 |
| Negru Voda - Statie Negru Voda | 09:00 | 12:45 | 16:30 | 12:45 | 15:00 | 13:30 | 20:15 | 11:15 | 19:30 | 14:15 | 08:15 | 18:00 | 09:45 | 17:15 | 09:00 | 20:15 | 18:45 | 15:45 | 12:00 | 17:15 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 15:45 | 14:15 | 08:15 | 18:45 |
| Viroaga - drum principal | 17:30 | 16:00 | 13:45 | 12:15 | 10:45 | 10:00 | 20:30 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 19:45 | 08:30 | 16:45 | 17:30 | 15:15 | 09:15 | 20:30 | 19:00 | 19:00 | 18:15 | 16:00 | 10:00 | 14:30 | 09:15 | 11:30 | 13:00 | 08:30 |
LOT 8 CONSTANTA - PLOPENI - INDEPENDENTA - DUMBRAVENI - TUFANI
TRASEU REGULAT
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constanta - Gara CFR Constanta | 16:00 | 10:40 | 06:15 | 06:45 | 18:00 | 19:20 | 13:00 | 17:15 | 16:00 | 10:40 | 09:00 | 13:00 | 06:45 | 14:15 |
| Lazu - Drum principal | 16:05 | 10:45 | 06:20 | 06:50 | 13:05 | 13:05 | 18:05 | 19:25 | 17:20 | 16:05 | 10:45 | 09:05 | 06:50 | 14:20 |
| Agigea - Statie Agigea | 16:10 | 10:50 | 06:25 | 06:55 | 18:10 | 19:30 | 13:10 | 13:10 | 17:25 | 09:10 | 16:10 | 10:50 | 06:55 | 14:25 |
| Techirghiol - Statie Techirghiol | 16:15 | 10:55 | 06:30 | 13:15 | 16:15 | 07:00 | 18:15 | 19:35 | 13:15 | 17:30 | 09:15 | 10:55 | 07:00 | 14:30 |
| Movilita - Drum principal | 16:20 | 11:00 | 06:35 | 09:20 | 16:20 | 07:05 | 18:20 | 19:40 | 13:20 | 13:20 | 17:35 | 11:00 | 07:05 | 14:35 |
| Topraisar - Str. Principala | 16:25 | 11:05 | 06:40 | 09:25 | 13:25 | 16:25 | 07:10 | 18:25 | 19:45 | 13:25 | 17:40 | 11:05 | 07:10 | 14:40 |
| Amzacea - Statie Amzacea | 16:30 | 11:10 | 06:45 | 09:30 | 18:30 | 16:30 | 07:15 | 19:50 | 13:30 | 13:30 | 17:45 | 11:10 | 07:15 | 14:45 |
| General Scarisoreanu - Statie DJ392 (14) | 09:35 | 11:15 | 06:50 | 07:20 | 13:35 | 07:20 | 11:15 | 13:35 | 16:35 | 17:50 | 18:35 | 19:55 | 16:35 | 14:50 |
| Casicea - Statie Casicea | 09:40 | 11:20 | 06:55 | 20:00 | 13:40 | 13:40 | 07:25 | 18:40 | 17:55 | 16:40 | 11:20 | 07:25 | 16:40 | 14:55 |
| Plopeni - Statie Plopeni | 13:45 | 11:25 | 07:00 | 16:45 | 07:30 | 18:45 | 20:05 | 13:45 | 18:00 | 11:25 | 07:30 | 09:45 | 16:45 | 15:00 |
| Movila Verde - Statie | 13:50 | 11:30 | 07:05 | 20:10 | 07:35 | 11:30 | 13:50 | 16:50 | 18:05 | 18:50 | 07:35 | 16:50 | 09:50 | 15:05 |
| Independenta - Gara CFR Independenta | 13:55 | 11:35 | 07:10 | 20:15 | 11:35 | 13:55 | 18:10 | 18:55 | 16:55 | 07:40 | 07:40 | 16:55 | 09:55 | 15:10 |
| Olteni - Statie Olteni (CT) | 17:04 | 07:19 | 10:04 | 20:24 | 19:04 | 18:19 | 15:19 | 14:04 | 07:49 | 14:04 | 17:04 | 07:49 | 11:44 | 11:44 |
| Dumbraveni - Statie Dumbraveni | 14:14 | 07:29 | 10:14 | 20:34 | 19:14 | 18:29 | 17:14 | 14:14 | 15:29 | 07:59 | 07:59 | 11:54 | 17:14 | 11:54 |
| Furnica - Statie Furnica | 14:26 | 07:41 | 10:26 | 20:46 | 19:26 | 18:41 | 15:41 | 08:11 | 14:26 | 17:26 | 12:06 | 08:11 | 17:26 | 12:06 |
| Tufani - Statie Tufani | 15:10 | 08:25 | 11:10 | 21:30 | 20:10 | 19:25 | 16:25 | 12:50 | 15:10 | 18:10 | 08:55 | 18:10 | 08:55 | 12:50 |
SV-T CONSTANTA - BRAILA - SUCEAVA
Info Suceava :
+40 (722) 297 533
+40 (730) 712 405
LOT 4 MIHAIL KOGALNICEANU - OVIDIU - CONSTANTA
Circula de luni pana sambata
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihail Kogalniceanu CT - Cap de linie | 10:05 | 06:50 | 13:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 09:05 | 08:20 | 06:15 | 07:20 | 05:25 |
| Mihail Kogalniceanu CT - Centru | 05:30 | 13:10 | 12:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 09:10 | 06:20 | 07:25 | 10:10 | 08:25 | 11:10 | 06:55 | 14:10 |
| Mihail Kogalniceanu CT - Padure | 05:33 | 13:13 | 12:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 09:13 | 06:23 | 11:13 | 07:28 | 08:28 | 10:13 | 06:58 | 14:13 |
| Mihail Kogalniceanu Aeroport - Plecari/Sosiri | 05:38 | 13:18 | 12:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 09:18 | 06:28 | 07:33 | 07:03 | 08:33 | 11:18 | 10:18 | 14:18 |
| Ovidiu - Celsy | 10:30 | 05:50 | 07:15 | 08:45 | 15:30 | 16:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 07:45 | 18:30 | 17:30 | 06:40 |
| Ovidiu - centru | 11:33 | 14:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 06:43 | 07:48 | 08:48 | 07:18 | 10:33 | 05:53 | 09:33 | 12:33 |
| Ovidiu - Spital OCH | 16:35 | 07:50 | 06:45 | 05:55 | 08:50 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 18:35 | 17:35 | 10:35 | 07:20 |
| Constanta - Tomis Plus | 08:52 | 06:47 | 05:57 | 07:52 | 11:37 | 09:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 18:37 | 15:37 | 17:37 | 10:37 | 16:37 | 07:22 |
| Constanta - Rovere | 15:39 | 10:39 | 09:39 | 08:54 | 07:54 | 07:24 | 06:49 | 05:59 | 12:39 | 13:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 14:39 | 11:39 |
| Constanta - OMV (Brotacei) | 18:40 | 06:50 | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 06:00 |
| Constanta - TOMIS III (Mega Image) | 18:53 | 07:03 | 07:38 | 08:08 | 09:08 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 06:13 |
| Constanta - Zona Dacia (Famous Fast Food) | 09:05 | 07:00 | 06:10 | 08:05 | 09:50 | 13:50 | 14:50 | 18:50 | 15:50 | 17:50 | 11:50 | 10:50 | 12:50 | 16:50 | 07:35 |
| Constanta - Casa de cultura | 10:03 | 15:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 07:13 | 08:18 | 09:18 | 07:48 | 11:03 | 12:03 | 06:23 | 13:03 |
| Constanta - Kaufland CET | 06:30 | 18:10 | 17:10 | 16:10 | 15:10 | 14:10 | 13:10 | 12:10 | 11:10 | 10:10 | 09:25 | 08:25 | 07:55 | 07:20 | 19:10 |
| Constanta - Autogara Sud Herli-Sof (langa Statia CFR) | 10:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 11:13 | 08:28 | 07:23 | 09:28 | 07:58 | 06:33 | 12:13 | 15:13 |
LOT 4 CONSTANTA - OVIDIU - MIHAIL KOGALNICEANU
Circula de luni pana sambata
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constanta - Autogara Sud Herli-Sof (langa Statia CFR) | 17:00 | 07:30 | 08:10 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 | 15:00 | 19:00 | 20:15 | 16:00 | 06:25 |
| Constanta - Kaufland CET | 20:18 | 18:03 | 17:03 | 16:03 | 15:03 | 14:03 | 13:03 | 12:03 | 11:03 | 07:33 | 06:28 | 10:03 | 09:03 | 08:13 | 19:03 |
| Constanta - Casa de cultura | 17:10 | 07:40 | 08:20 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 18:10 | 19:10 | 20:25 | 15:10 | 16:10 | 06:35 |
| Constanta - Zona Dacia (Famous Fast Food) | 16:15 | 18:15 | 17:15 | 20:30 | 15:15 | 14:15 | 13:15 | 12:15 | 11:15 | 10:15 | 09:15 | 08:25 | 07:45 | 06:40 | 19:15 |
| Constanta - TOMIS III (Mega Image) | 20:40 | 07:55 | 08:35 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 06:50 |
| Constanta - OMV (Brotacei) | 20:42 | 07:57 | 08:37 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 06:52 |
| Constanta - Rovere | 06:54 | 19:29 | 18:29 | 17:29 | 16:29 | 15:29 | 14:29 | 13:29 | 12:29 | 11:29 | 10:29 | 09:29 | 08:39 | 07:59 | 20:44 |
| Constanta - Tomis Plus | 06:58 | 18:33 | 17:33 | 16:33 | 20:48 | 15:33 | 14:33 | 13:33 | 12:33 | 11:33 | 10:33 | 09:33 | 08:43 | 08:03 | 19:33 |
| Ovidiu - Spital OCH | 16:35 | 18:35 | 17:35 | 15:35 | 20:50 | 14:35 | 13:35 | 12:35 | 11:35 | 10:35 | 09:35 | 08:45 | 08:05 | 07:00 | 19:35 |
| Ovidiu - centru | 17:40 | 07:05 | 08:10 | 08:50 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 19:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 20:55 |
| Ovidiu - Celsy | 15:42 | 18:42 | 17:42 | 20:57 | 16:42 | 14:42 | 13:42 | 12:42 | 11:42 | 10:42 | 09:42 | 08:52 | 08:12 | 07:07 | 19:42 |
| Mihail Kogalniceanu Aeroport - Plecari/Sosiri | 16:45 | 07:10 | 08:15 | 08:55 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 18:45 | 19:45 | 21:00 | 15:45 | 17:45 |
| Mihail Kogalniceanu CT - Padure | 18:55 | 17:55 | 07:20 | 08:25 | 09:05 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 19:55 | 15:55 | 16:55 | 21:10 |
| Mihail Kogalniceanu CT - Centru | 16:58 | 08:28 | 09:08 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 21:13 | 15:58 | 07:23 |
| Mihail Kogalniceanu CT - Cap de linie | 17:03 | 07:28 | 08:33 | 09:13 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 18:03 | 15:03 | 20:03 | 19:03 | 16:03 | 21:18 |
LOT 8 TUFANI - DUMBRAVENI - INDEPENDENTA - PLOPENI -CONSTANTA
TRASEU REGULAT
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tufani - Statie Tufani | 08:30 | 04:40 | ||||||||
| Furnica - Statie Furnica | 08:33 | 04:43 | ||||||||
| Dumbraveni - Statie Dumbraveni | 04:45 | 12:30 | 08:35 | 18:00 | 15:30 | |||||
| Olteni - Statie Olteni (CT) | 04:50 | 12:35 | 08:40 | 18:05 | 15:35 | |||||
| Independenta - Gara CFR Independenta | 11:00 | 06:20 | 07:50 | 16:45 | 16:00 | 19:15 | 09:50 | 13:45 | 06:00 | 05:40 |
| Movila Verde - Statie | 17:05 | 06:40 | 08:10 | 16:20 | 19:35 | 10:10 | 14:05 | 06:20 | 11:20 | 06:00 |
| Plopeni - Statie Plopeni | 17:10 | 06:45 | 08:15 | 16:25 | 19:40 | 10:15 | 06:25 | 11:25 | 14:10 | 06:05 |
| Casicea - Statie Casicea | 17:15 | 06:50 | 08:20 | 16:30 | 19:45 | 10:20 | 06:30 | 11:30 | 14:15 | 06:10 |
| General Scarisoreanu - Statie DJ392 (14) | 06:35 | 06:55 | 08:25 | 16:35 | 19:50 | 10:25 | 17:20 | 11:35 | 14:20 | 06:15 |
| Amzacea - Statie Amzacea | 10:30 | 07:00 | 08:30 | 16:40 | 19:55 | 17:25 | 06:40 | 11:40 | 14:25 | 06:20 |
| Topraisar - Str. Principala | 10:40 | 07:10 | 08:40 | 16:50 | 20:05 | 06:50 | 17:35 | 11:50 | 14:35 | 06:30 |
| Movilita - Drum principal | 11:55 | 07:15 | 08:45 | 16:55 | 20:10 | 17:40 | 10:45 | 06:55 | 14:40 | 06:35 |
| Techirghiol - Statie Techirghiol | 10:50 | 07:20 | 08:50 | 17:00 | 20:15 | 17:45 | 07:00 | 14:45 | 12:00 | 06:40 |
| Agigea - Statie Agigea | 10:55 | 07:25 | 08:55 | 17:05 | 20:20 | 12:05 | 17:50 | 07:05 | 14:50 | 06:45 |
| Lazu - Drum principal | 12:10 | 07:30 | 09:00 | 11:00 | 17:10 | 20:25 | 17:55 | 07:10 | 14:55 | 06:50 |
| Constanta - Gara CFR Constanta | 12:20 | 07:40 | 09:10 | 11:10 | 17:20 | 20:35 | 18:05 | 07:20 | 15:05 | 07:00 |
TOPALU - TEPES VODA - CONSTANTA
TRASEU REGULAT
| Statie | 1 |
|---|---|
| Topalu - Statie Topalu | 06:00 |
| Capidava - Centru | 06:09 |
| Dunarea - Statie Dunarea | 06:18 |
| Silistea - CENTRU | 06:34 |
| Tepes Voda CT - Statie Tepes Voda | 06:42 |
| Dorobantu - Centru | 06:58 |
| Nicolae Balcescu - Statie Nicolae Balcescu | 07:06 |
| Mihail Kogalniceanu CT - Centru | 07:16 |
| Mihail Kogalniceanu Aeroport - Plecari/Sosiri | 07:24 |
| Ovidiu - Spital OCH | 07:32 |
| Ovidiu - centru | 07:35 |
| Constanta - Tomis Plus | 07:40 |
| Constanta - OMV (Brotacei) | 07:42 |
| Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 07:49 |
LOT 4 CONSTANTA - VULTURU - SARAIU - HARSOVA
TRASEU REGULAT
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 16:00 | 14:00 | 06:45 |
| Ovidiu - Statie Ovidiu | 16:15 | 14:15 | 07:00 |
| Mihail Kogalniceanu CT - Statie Mihail Kogalniceanu | 16:25 | 14:25 | 07:10 |
| Targusor - Statie Tirgusor | 16:40 | 14:40 | 07:25 |
| Mireasa - Statie Mireasa | 16:45 | 14:45 | 07:30 |
| Pantelimon de Jos - Statie Pantelimon de Jos | 15:05 | 07:50 | |
| Nistoresti - Statie Nistorești CT | 15:10 | 07:55 | |
| Runcu - Statie Runcu | 17:04 | 15:15 | 08:00 |
| Vulturu - Statie Vulturu | 17:14 | 15:25 | 08:10 |
| Dulgheru - Statie Dulgheru | 15:30 | 08:15 | 17:19 |
| Stejaru - Statie Stejaru | 17:24 | 15:35 | 08:20 |
| Saraiu - Statie Saraiu | 17:29 | 15:40 | 08:25 |
| Harsova - Statie Harsova | 17:49 | 16:00 | 08:45 |
LOT 8 CIOBANITA - BARAGANU - MERENI- CONSTANTA
TRASEU REGULAT
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciobanita - Statie Ciobanita | 05:00 | 06:30 | 12:20 | 17:30 | |||||
| Baraganu - Statie Baraganu | 05:20 | 12:40 | 05:20 | 09:30 | 12:40 | 17:50 | 06:49 | 06:30 | 16:05 |
| Osmancea - Strada Principala | 05:34 | 13:04 | 12:54 | 07:04 | 05:05 | 09:32 | 18:04 | 06:45 | 16:10 |
| Lanurile - Statie Strada Principala | 05:43 | 13:13 | 13:03 | 09:35 | 07:13 | 05:25 | 18:13 | 06:54 | 16:20 |
| Mereni - Statie 14 | 05:53 | 13:13 | 09:40 | 07:23 | 05:30 | 18:23 | 07:00 | 13:23 | 16:25 |
| Topraisar - Str. Principala | 05:35 | 05:56 | 07:26 | 09:45 | 13:16 | 18:26 | 07:09 | 13:26 | 16:30 |
| Movilita - Drum principal | 05:40 | 06:01 | 07:31 | 09:50 | 13:21 | 18:31 | 07:17 | 13:31 | 16:35 |
| Techirghiol - Statie Techirghiol | 16:40 | 05:45 | 06:06 | 07:36 | 09:55 | 13:26 | 18:36 | 07:25 | 13:36 |
| Agigea - Statie Agigea | 16:45 | 05:50 | 06:11 | 07:41 | 10:00 | 13:31 | 18:41 | 07:32 | 13:41 |
| Lazu - Drum principal | 16:50 | 05:55 | 06:16 | 07:46 | 10:05 | 13:36 | 18:46 | 07:39 | 13:46 |
| Constanta - Gara CFR Constanta | 06:00 | 18:51 | 07:51 | 10:10 | 13:41 | 16:55 | 06:21 | 07:54 | 13:51 |
CONSTANTA - GHINDARESTI - HARSOVA - CIOBANU
Nu circula regulat in localitatile GHINDARESTI, HORIA si CIOBANU !
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constanta - Autogara Trace Trans - Tomis III | 17:30 | 19:00 | 09:30 | 11:45 | 15:30 | 13:00 | 17:00 | 07:30 |
| Constanta - OMV (Brotacei) | 17:35 | 09:35 | 11:50 | 15:35 | 13:05 | 17:05 | 07:35 | 19:05 |
