Curse Alba Iulia - Hapria
| Mijloc | Plecare Alba Iulia |
Durata | Sosire Hapria |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 05:00 | 25' | 05:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 05:30 | 25' | 05:55 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 06:45 | 25' | 07:10 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 07:45 | 25' | 08:10 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 08:00 | 25' | 08:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 10:30 | 25' | 10:55 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 13:00 | 25' | 13:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 13:05 | 25' | 13:30 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 14:15 | 25' | 14:40 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 16:00 | 25' | 16:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 16:00 | 25' | 16:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 17:30 | 25' | 17:55 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 21:00 | 25' | 21:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 21:15 | 25' | 21:40 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 21:20 | 25' | 21:45 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 23:50 | 25' | 00:15 (a doua zi) |
Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!