Curse Hapria - Alba Iulia
| Mijloc | Plecare Hapria |
Durata | Sosire Alba Iulia |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 00:00 | 1d | 00:00 (a doua zi) |
Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 00:20 | 25' | 00:45 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 05:30 | 25' | 05:55 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 06:00 | 25' | 06:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 07:15 | 25' | 07:40 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 08:15 | 25' | 08:40 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 08:30 | 25' | 08:55 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 11:00 | 25' | 11:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 13:30 | 25' | 13:55 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 13:35 | 25' | 14:00 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 14:45 | 25' | 15:10 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 16:30 | 25' | 16:55 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 18:00 | 25' | 18:25 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 19:30 | 25' | 19:55 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 20:45 | 25' | 21:10 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
| 21:30 | 25' | 21:55 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 21:50 | 25' | 22:15 | Autotransport Miercurea-Ciuc SA |
|
- | ||||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!