Curse Baia - Mihai Viteazu
| Mijloc | Plecare Baia |
Durata | Sosire Mihai Viteazu |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 07:26 | 10' | 07:36 | Trace Trans |
|
- | ||||||||||
| 07:51 | 10' | 08:01 | Trace Trans |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 10:01 | 10' | 10:11 | Trace Trans |
|
- | ||||||||||
| 10:56 | 10' | 11:06 | Trace Trans |
|
- | ||||||||||
| 11:51 | 10' | 12:01 | Trace Trans |
|
- | ||||||||||
| 12:46 | 10' | 12:56 | Trace Trans |
|
- | ||||||||||
| 13:41 | 10' | 13:51 | Trace Trans |
|
- | ||||||||||
| 14:55 | 04' | 15:00 | Sherif |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 15:11 | 10' | 15:21 | Trace Trans |
|
- | ||||||||||
| 16:06 | 10' | 16:16 | Trace Trans |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 16:51 | 10' | 17:01 | Trace Trans |
|
- | ||||||||||
| 17:46 | 10' | 17:56 | Trace Trans |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 18:41 | 10' | 18:51 | Trace Trans |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 19:26 | 10' | 19:36 | Trace Trans |
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!