Curse Oradea - Oradea
Curse Oradea - Oradea ale partenerilor nostri
| Mijloc | Plecare Oradea |
Durata | Sosire Oradea |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 05:40 | 05' | 05:45 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 05:40 | 10' | 05:50 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 06:40 | 05' | 06:45 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 06:55 | 05' | 07:00 |
|
|
- | ||||||||||
| 06:55 | 10' | 07:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 07:50 | 05' | 07:55 |
|
|
- | ||||||||||
| 08:55 | 05' | 09:00 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 08:55 | 10' | 09:05 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 09:50 | 05' | 09:55 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 10:35 | 05' | 10:40 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 10:35 | 25' | 11:00 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 11:25 | 05' | 11:30 |
|
|
- | ||||||||||
| 11:25 | 10' | 11:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 12:10 | 05' | 12:15 |
|
|
- | ||||||||||
| 14:55 | 05' | 15:00 |
|
|
- | ||||||||||
| 14:55 | 10' | 15:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 16:10 | 05' | 16:15 |
|
|
- | ||||||||||
| 17:10 | 10' | 17:20 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 17:10 | 05' | 17:15 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 17:55 | 05' | 18:00 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 18:10 | 05' | 18:15 |
|
|
- | ||||||||||
| 18:10 | 10' | 18:20 |
|
|
- | ||||||||||
| 18:40 | 05' | 18:45 |
|
|
- | ||||||||||
| 20:15 | 05' | 20:20 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| |||||||||||||||
| 05:35 | 05' | 05:40 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 05:35 | 10' | 05:45 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 05:35 | 15' | 05:50 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 06:50 | 05' | 06:55 |
|
|
- | ||||||||||
| 06:50 | 10' | 07:00 |
|
|
- | ||||||||||
| 06:50 | 15' | 07:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 08:50 | 05' | 08:55 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 08:50 | 10' | 09:00 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 08:50 | 15' | 09:05 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 10:15 | 25' | 10:40 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 10:15 | 45' | 11:00 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 10:15 | 20' | 10:35 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 11:20 | 05' | 11:25 |
|
|
- | ||||||||||
| 11:20 | 10' | 11:30 |
|
|
- | ||||||||||
| 11:20 | 15' | 11:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 14:50 | 05' | 14:55 |
|
|
- | ||||||||||
| 14:50 | 10' | 15:00 |
|
|
- | ||||||||||
| 14:50 | 15' | 15:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 17:05 | 15' | 17:20 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 17:05 | 10' | 17:15 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 17:05 | 05' | 17:10 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 18:05 | 05' | 18:10 |
|
|
- | ||||||||||
| 18:05 | 10' | 18:15 |
|
|
- | ||||||||||
| 18:05 | 15' | 18:20 |
|
|
- | ||||||||||
| |||||||||||||||
| 06:30 | 15' | 06:45 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 06:30 | 10' | 06:40 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 07:40 | 10' | 07:50 |
|
|
- | ||||||||||
| 07:40 | 15' | 07:55 |
|
|
- | ||||||||||
| 09:40 | 10' | 09:50 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 09:40 | 15' | 09:55 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 12:00 | 10' | 12:10 |
|
|
- | ||||||||||
| 12:00 | 15' | 12:15 |
|
|
- | ||||||||||
| 16:00 | 10' | 16:10 |
|
|
- | ||||||||||
| 16:00 | 15' | 16:15 |
|
|
- | ||||||||||
| 17:45 | 10' | 17:55 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 17:45 | 15' | 18:00 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 18:30 | 10' | 18:40 |
|
|
- | ||||||||||
| 18:30 | 15' | 18:45 |
|
|
- | ||||||||||
| 20:00 | 20' | 20:20 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 20:00 | 15' | 20:15 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| |||||||||||||||
| 05:45 | 05' | 05:50 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 07:00 | 05' | 07:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 09:00 | 05' | 09:05 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 10:40 | 20' | 11:00 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 11:30 | 05' | 11:35 |
|
|
- | ||||||||||
| 15:00 | 05' | 15:05 |
|
|
- | ||||||||||
| 17:15 | 05' | 17:20 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| 18:15 | 05' | 18:20 |
|
|
- | ||||||||||
| |||||||||||||||
| 13:15 | ? | 00:00 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
| |||||||||||||||
| 10:15 | ? | 00:00 |
|
|
- | Nu circulă Vineri | |||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!