![]() |
|
Rezervarile ON-LINE si Telefonice se pot efectua numai pe traseul Simleu Silvaniei - Bucuresti si retur, incluzand toate statiile de pe traseu.
WI-FI - Internet GRATUIT pe toate mijloacele de transport Cento Trans !!!
REDUCERI pentru studenti si elevi in cuantum de 20% din pretul biletului PE TOATE TRASEELE INTERJUDETENE!!!
Localitatea de plecare trebuie sa fie in judet diferit fata de localitatea de destinatie.
Elevul sau studentul trebuie sa prezinte carnetul sau legitimatia vizate de institutia de invatamint, pentru anul in curs.
Pentru URGENTE va rugam sa ne contactati NON-STOP la tel: 004-0745-79.73.58
Biroul de REZERVARI si INFORMATII ROMANIA:
0260-606143,
0260-606144
REZERVARI si INFORMATII SPANIA:
0034-666.601.414
0034-600.010.197
Va multumim pentru ca ne-ati ales !
http://www.facebook.com/CentoTrans
Simleu Silvanei - Zalau - Cluj Napoca
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Simleu Silvaniei - Autogara Magura Autotrans SA | 06:00 | 15:00 | 07:00 | 07:30 | 16:30 | 05:30 |
Pericei - Statie Pericei | 06:12 | 15:12 | 07:12 | 07:42 | 16:42 | 05:42 |
Varsolt - Statie Varsolt | 06:17 | 15:17 | 07:17 | 07:47 | 16:47 | 05:47 |
Hereclean - Centru | 06:30 | 15:30 | 07:30 | 08:00 | 17:00 | 06:00 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 07:00 | 15:40 | 07:45 | 08:30 | 17:15 | 06:15 |
Ciumarna - Statie Ciumarna | 07:15 | 06:30 | 17:30 | 08:45 | 08:00 | 15:55 |
Romanasi - Statie Romanasi | 07:18 | 15:58 | 08:03 | 08:48 | 17:33 | 06:33 |
Poarta Salajului - Statie | 07:20 | 16:00 | 08:05 | 08:50 | 17:35 | 06:35 |
Sanmihaiu Almasului - Centru | 07:30 | 16:10 | 08:15 | 09:00 | 17:45 | 06:45 |
Chendremal - Statie | 07:35 | 16:15 | 08:20 | 09:05 | 17:50 | 06:50 |
Zimbor - Statie | 07:40 | 16:20 | 08:25 | 09:10 | 17:55 | 06:55 |
Sincraiu Almasului - Statie Sincraiu Almasului | 07:45 | 16:25 | 08:30 | 09:15 | 18:00 | 07:00 |
Topa Mica - Statie Topa Mica | 07:50 | 16:30 | 08:35 | 09:20 | 18:05 | 07:05 |
Mihaesti - Centru | 08:00 | 16:40 | 08:45 | 09:30 | 18:15 | 07:15 |
Sanpaul - Centru | 08:05 | 16:45 | 08:50 | 09:35 | 18:20 | 07:20 |
Nadasel - Centru | 08:10 | 16:50 | 08:55 | 09:40 | 18:25 | 07:25 |
Radaia - Centru | 08:15 | 16:55 | 09:00 | 09:45 | 18:30 | 07:30 |
Baciu - Statie Baciu | 08:20 | 17:00 | 09:05 | 09:50 | 18:35 | 07:50 |
Cluj Napoca - Autogara Fany | 08:30 | 17:10 | 09:15 | 10:00 | 18:45 | 08:00 |
Simleu Silvaniei - Cluj Napoca - Pitesti - Bucuresti
RETUR Zalau - Hereclean - Badon
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badon - Scoala | 15:00 | 14:00 | 08:30 | 07:20 | 06:10 | 22:00 | 18:00 |
Badon - Dumbrava | 15:02 | 14:02 | 08:32 | 07:22 | 06:12 | 22:02 | 18:02 |
Hereclean - Centru-Sat | 14:03 | 08:33 | 07:23 | 06:13 | 22:03 | 18:03 | 15:03 |
Hereclean - Centru | 06:15 | 07:25 | 08:35 | 14:05 | 15:05 | 18:05 | 22:05 |
Hereclean - Interform | 06:17 | 07:27 | 08:37 | 14:07 | 15:07 | 18:07 | 22:07 |
Zalau - Gara CFR Zalau Nord | 06:25 | 07:35 | 08:45 | 14:15 | 15:15 | 18:15 | 22:15 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 06:30 | 07:40 | 08:50 | 14:20 | 15:20 | 18:20 | 22:20 |
Cluj Napoca - Zalau - Simleu Silvanei
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cluj Napoca - Autogara Fany | 17:30 | 12:00 | 16:00 | 13:45 | 20:00 | 08:30 |
Baciu - Statie Baciu | 17:40 | 12:10 | 16:10 | 13:55 | 20:10 | 08:40 |
Radaia - Centru | 17:45 | 12:15 | 16:15 | 14:00 | 20:15 | 08:45 |
Nadasel - Centru | 17:50 | 12:20 | 16:20 | 14:05 | 20:20 | 08:50 |
Sanpaul - Centru | 17:55 | 12:25 | 16:25 | 14:10 | 20:25 | 08:55 |
Mihaesti - Centru | 18:00 | 12:30 | 16:30 | 14:15 | 20:30 | 09:00 |
Topa Mica - Statie Topa Mica | 18:10 | 12:40 | 16:40 | 14:25 | 20:40 | 09:10 |
Sincraiu Almasului - Statie Sincraiu Almasului | 18:15 | 12:45 | 16:45 | 14:30 | 20:45 | 09:15 |
Zimbor - Statie | 18:20 | 12:50 | 16:50 | 14:35 | 20:50 | 09:20 |
Chendremal - Statie | 18:25 | 12:55 | 16:55 | 14:40 | 20:55 | 09:25 |
Sanmihaiu Almasului - Centru | 18:30 | 13:00 | 17:00 | 14:45 | 21:00 | 09:30 |
Poarta Salajului - Statie | 18:40 | 13:10 | 17:10 | 14:55 | 21:10 | 09:40 |
Romanasi - Statie Romanasi | 18:42 | 13:12 | 17:12 | 14:57 | 21:12 | 09:42 |
Ciumarna - Statie Ciumarna | 18:45 | 09:45 | 21:15 | 15:00 | 17:15 | 13:15 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 19:00 | 13:45 | 17:45 | 15:15 | 21:30 | 10:00 |
Hereclean - Centru | 19:10 | 13:55 | 17:55 | 15:25 | 21:40 | 10:10 |
Varsolt - Statie Varsolt | 19:25 | 14:10 | 18:10 | 15:40 | 21:55 | 10:25 |
Pericei - Statie Pericei | 19:30 | 14:15 | 18:15 | 15:45 | 22:00 | 10:30 |
Simleu Silvaniei - Autogara Magura Autotrans SA | 19:40 | 14:25 | 18:25 | 15:55 | 22:10 | 10:40 |
Mal - Crasna - Meseseni De Jos - Aghires - Zalau
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Sag - Statie Sag | 06:30 | 16:40 | 08:30 |
Mal - Centru | 08:35 | 16:45 | 06:35 |
Ban - Centru | 08:40 | 16:50 | 06:40 |
Banisor - Centru | 08:45 | 16:55 | 06:45 |
Peceiu - Centru | 08:50 | 17:00 | 06:50 |
Crasna - Centru | 09:00 | 17:10 | 07:00 |
Mesesenii de Jos - Centru | 09:10 | 17:20 | 07:10 |
Aghires - Centru | 09:20 | 17:30 | 07:20 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 09:35 | 17:45 | 07:35 |
Sarmasag - Zalau
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarmasag - Mina | 05:50 | 06:45 | 08:30 | 10:30 | 12:20 | 13:55 | 17:30 | 21:50 |
Sarmasag - Centru | 05:55 | 06:50 | 08:35 | 10:35 | 12:25 | 14:00 | 17:35 | 21:55 |
Lompirt - Intersectie DE81 | 06:00 | 06:55 | 08:40 | 10:40 | 12:30 | 14:05 | 17:40 | 22:00 |
Salajeni - Centru | 06:05 | 07:00 | 08:45 | 10:45 | 12:35 | 14:10 | 17:45 | 22:05 |
Bocsa - Centru | 06:08 | 07:03 | 08:48 | 10:48 | 12:38 | 14:13 | 17:48 | 22:08 |
Borla - Centru | 06:13 | 07:08 | 08:53 | 10:53 | 12:43 | 14:18 | 17:53 | 22:13 |
Badon - Intersectie DE81 | 06:17 | 07:12 | 08:57 | 10:57 | 12:47 | 14:22 | 17:57 | 22:17 |
Hereclean - Centru | 06:18 | 07:13 | 08:58 | 10:58 | 12:48 | 14:23 | 17:58 | 22:18 |
Zalau - Gara | 06:25 | 07:20 | 09:05 | 11:05 | 12:55 | 14:30 | 18:05 | 22:25 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 06:35 | 07:30 | 09:15 | 11:15 | 13:05 | 14:40 | 18:15 | 22:35 |
Zalau-Meseseni De Jos-Crasna-Mal-Sag
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Zalau - Autogara Cento Trans | 11:20 | 18:30 | 14:30 |
Aghires - Centru | 11:35 | 18:45 | 14:45 |
Mesesenii de Jos - Centru | 11:45 | 18:55 | 14:55 |
Crasna - Centru | 11:55 | 19:05 | 15:05 |
Peceiu - Centru | 12:05 | 19:15 | 15:15 |
Banisor - Centru | 12:10 | 19:20 | 15:20 |
Ban - Centru | 12:15 | 19:25 | 15:25 |
Mal - Centru | 12:20 | 19:30 | 15:30 |
Sag - Statie Sag | 15:40 | 19:40 | 12:30 |
Cluj Napoca - Zalau
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Cluj Napoca - Autogara Fany | 18:00 | 10:30 | 13:00 | 17:30 |
Baciu - Statie Baciu | 18:10 | 10:40 | 13:10 | 17:40 |
Radaia - Centru | 18:15 | 10:45 | 13:15 | 17:45 |
Nadasel - Centru | 18:20 | 10:50 | 13:20 | 17:50 |
Sanpaul - Centru | 18:25 | 10:55 | 13:25 | 17:55 |
Mihaesti - Centru | 18:30 | 11:00 | 13:30 | 18:00 |
Topa Mica - Statie Topa Mica | 18:40 | 11:10 | 13:40 | 18:10 |
Sincraiu Almasului - Statie Sincraiu Almasului | 18:45 | 11:15 | 13:45 | 18:15 |
Zimbor - Statie | 18:50 | 11:20 | 13:50 | 18:20 |
Chendremal - Statie | 18:55 | 11:25 | 13:55 | 18:25 |
Sanmihaiu Almasului - Centru | 19:00 | 11:30 | 14:00 | 18:30 |
Poarta Salajului - Statie | 19:10 | 11:40 | 14:10 | 18:40 |
Romanasi - Statie Romanasi | 19:12 | 11:42 | 14:12 | 18:42 |
Ciumarna - Statie Ciumarna | 11:45 | 18:45 | 14:15 | 19:15 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 19:30 | 12:00 | 14:30 | 19:00 |
Zalau - Cluj Napoca
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Zalau - Autogara Cento Trans | 07:00 | 08:30 | 13:30 | 10:30 | 15:30 |
Ciumarna - Statie Ciumarna | 07:15 | 08:45 | 15:45 | 10:45 | 13:45 |
Romanasi - Statie Romanasi | 07:18 | 08:48 | 13:48 | 10:48 | 15:48 |
Poarta Salajului - Statie | 07:20 | 08:50 | 13:50 | 10:50 | 15:50 |
Sanmihaiu Almasului - Centru | 07:30 | 09:00 | 14:00 | 11:00 | 16:00 |
Chendremal - Statie | 07:35 | 09:05 | 14:05 | 11:05 | 16:05 |
Zimbor - Statie | 07:40 | 09:10 | 14:10 | 11:10 | 16:10 |
Sincraiu Almasului - Statie Sincraiu Almasului | 07:45 | 09:15 | 14:15 | 11:15 | 16:15 |
Topa Mica - Statie Topa Mica | 07:50 | 09:20 | 14:20 | 11:20 | 16:20 |
Mihaesti - Centru | 08:00 | 09:30 | 14:30 | 11:30 | 16:30 |
Sanpaul - Centru | 08:05 | 09:35 | 14:35 | 11:35 | 16:35 |
Nadasel - Centru | 08:10 | 09:40 | 14:40 | 11:40 | 16:40 |
Radaia - Centru | 08:15 | 09:45 | 14:45 | 11:45 | 16:45 |
Baciu - Statie Baciu | 08:20 | 09:50 | 14:50 | 11:50 | 16:50 |
Cluj Napoca - Autogara Fany | 08:30 | 10:00 | 15:00 | 12:00 | 17:00 |
Zalau - Sarmasag
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalau - Autogara Cento Trans | 07:20 | 09:30 | 11:20 | 13:10 | 14:30 | 15:30 | 18:30 | 23:20 |
Zalau - Gara | 07:28 | 09:38 | 11:28 | 13:18 | 14:38 | 15:38 | 18:38 | 23:28 |
Hereclean - Centru | 07:35 | 09:45 | 11:35 | 13:25 | 14:45 | 15:45 | 18:45 | 23:35 |
Badon - Intersectie DE81 | 07:36 | 09:46 | 11:36 | 13:26 | 14:46 | 15:46 | 18:46 | 23:36 |
Borla - Centru | 07:40 | 09:50 | 11:40 | 13:30 | 14:50 | 15:50 | 18:50 | 23:40 |
Bocsa - Centru | 07:45 | 09:55 | 11:45 | 13:35 | 14:55 | 15:55 | 18:55 | 23:45 |
Salajeni - Centru | 07:50 | 10:00 | 11:50 | 13:40 | 15:00 | 16:00 | 19:00 | 23:50 |
Lompirt - Intersectie DE81 | 07:55 | 10:05 | 11:55 | 13:45 | 15:05 | 16:05 | 19:05 | 23:55 |
Sarmasag - Centru | 08:00 | 10:10 | 12:00 | 13:50 | 15:10 | 16:10 | 19:10 | 00:00 (+1 zi) |
Sarmasag - Mina | 08:05 | 10:15 | 12:05 | 13:55 | 15:15 | 16:15 | 19:15 | 00:05 (+1 zi) |
RETUR Zalau-Lompirt-Ilisua
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Ilisua - Centru | 05:50 | 13:50 | 21:40 |
Lompirt - Centru | 05:55 | 13:55 | 21:45 |
Lompirt - Intersectie DE81 | 06:00 | 14:00 | 21:50 |
Salajeni - Centru | 06:05 | 14:05 | 21:55 |
Bocsa - Statie Bocsa | 06:10 | 14:10 | 22:00 |
Borla - Centru | 06:15 | 14:15 | 22:05 |
Badon - Intersectie DE81 | 06:19 | 14:19 | 22:09 |
Hereclean - Centru | 06:20 | 14:20 | 22:10 |
Zalau - Gara CFR Zalau Nord | 06:25 | 14:25 | 22:15 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 14:35 | 06:35 | 22:25 |
Bucuresti - Pitesti - Cluj Napoca - Simleu Silvaniei
Zalau - Valea Pomilor - Samsud
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zalau - Autogara Cento Trans | 07:20 | 13:10 | 14:40 | 18:30 | 16:00 | 23:20 |
Hereclean - Centru | 07:33 | 13:23 | 14:53 | 18:43 | 16:13 | 23:33 |
Badon - Intersectie DE81 | 07:34 | 13:24 | 14:54 | 18:44 | 16:14 | 23:34 |
Guruslau - Intersectie | 07:37 | 13:27 | 14:57 | 18:47 | 16:17 | 23:37 |
Borla - Centru | 07:38 | 13:28 | 14:58 | 18:48 | 16:18 | 23:38 |
Bocsa - Centru | 07:43 | 13:33 | 15:03 | 18:53 | 16:23 | 23:43 |
Valea Pomilor - Centru | 07:50 | 13:40 | 15:10 | 19:00 | 16:30 | 23:50 |
Samsud - Centru | 07:55 | 13:45 | 15:15 | 19:05 | 16:35 | 23:55 |
Samsud - Valea Pomilor - Zalau
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsud - Centru | 05:45 | 08:35 | 14:00 | 17:00 | 07:00 | 21:50 |
Valea Pomilor - Centru | 05:50 | 08:40 | 14:05 | 17:05 | 07:05 | 21:55 |
Bocsa - Centru | 05:55 | 08:45 | 14:10 | 17:10 | 07:10 | 22:00 |
Borla - Centru | 06:00 | 08:50 | 14:15 | 17:15 | 07:15 | 22:05 |
Guruslau - Intersectie | 06:01 | 08:51 | 14:16 | 17:16 | 07:16 | 22:06 |
Badon - Intersectie DE81 | 06:04 | 08:54 | 14:19 | 17:19 | 07:19 | 22:09 |
Hereclean - Centru | 06:05 | 08:55 | 14:20 | 17:20 | 07:20 | 22:10 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 06:20 | 09:10 | 14:35 | 17:35 | 07:35 | 22:25 |
Zalau - Panic
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zalau - Autogara Cento Trans | 16:00 | 06:35 | 07:20 | 13:20 | 14:30 | 23:20 |
Panic - Statie Panic | 16:20 | 06:55 | 07:40 | 13:40 | 14:50 | 23:40 |
Panic - Zalau
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Panic - Statie Panic | 06:20 | 07:00 | 08:10 | 14:00 | 22:15 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 06:40 | 07:20 | 08:30 | 14:20 | 22:35 |
Zalau - Simleu Silvaniei - Oradea
Zalau-Simleu Silvaniei-Lazuri-Preoteasa
Statie | 1 |
---|---|
Zalau - Autogara Cento Trans | 11:45 |
Zalau - Gara CFR Zalau Nord | 11:55 |
Hereclean - Centru | 12:00 |
Varsolt - Statie Autobuz Centru | 12:10 |
Pericei - Statie Autobuz Centru | 12:15 |
Simleu Silvaniei - Podul Nou Centru | 12:20 |
Simleu Silvaniei - Autogara Magura Autotrans SA | 12:30 |
Nusfalau - Statie Nusfalau | 12:40 |
Boghis Bai - Statie Boghis Bai | 12:45 |
Boghis - Boghis Centru | 12:46 |
Valcau De Jos - Statie Valcau De Jos | 12:50 |
Lazuri - Centru | 12:55 |
Preoteasa - Statie Preoteasa | 13:00 |
RETUR Zalau-Simleu Silvaniei-Lazuri-Preoteasa
Statie | 1 |
---|---|
Preoteasa - Statie Preoteasa | 08:45 |
Lazuri - Centru | 08:50 |
Valcau De Jos - Statie Valcau De Jos | 08:55 |
Boghis - Boghis Centru | 08:59 |
Boghis Bai - Statie Boghis Bai | 09:00 |
Nusfalau - Statie Nusfalau | 09:05 |
Simleu Silvaniei - Autogara Magura Autotrans SA | 09:30 |
Simleu Silvaniei - Podul Nou Centru | 09:35 |
Pericei - Statie Autobuz Centru | 09:40 |
Varsolt - Statie Autobuz Centru | 09:45 |
Hereclean - Centru | 09:55 |
Zalau - Gara CFR Zalau Nord | 10:00 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 10:10 |
RETUR Simleu Silvaniei - Valcau de Jos - Lazuri
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Lazuri - Centru | 05:35 | 06:40 | 13:20 |
Valcau De Jos - Statie Valcau De Jos | 05:40 | 06:45 | 13:25 |
Boghis - Boghis Centru | 05:45 | 06:50 | 13:30 |
Boghis Bai - Statie Boghis Bai | 05:46 | 06:51 | 13:31 |
Nusfalau - Statie Nusfalau | 05:50 | 06:55 | 13:35 |
Simleu Silvaniei - Autogara Magura Autotrans SA | 06:00 | 07:05 | 13:45 |
Simleu Silvaniei -Valcau de Jos - Lazuri
Statie |
---|
Simleu Silvaniei - Autogara Magura Autotrans SA |
Nusfalau - Statie Nusfalau |
Boghis Bai - Statie Boghis Bai |
Boghis - Boghis Centru |
Valcau De Jos - Statie Valcau De Jos |
Lazuri - Centru |
Crasna - Aghires - Zalau
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Crasna - Statie Crasna | 07:00 | 13:10 | 15:15 |
Mesesenii de Jos - Centru | 07:10 | 13:20 | 15:25 |
Aghires - Statie Aghires | 07:20 | 13:30 | 15:35 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 07:35 | 13:45 | 15:50 |
Zalau - Timisoara
Zalau - Hereclean - Varsolt - Pericei - Simleu Silvaniei
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalau - Autogara Cento Trans | 06:30 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 14:30 | 15:00 | 15:35 | 16:15 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 23:20 | 16:30 | 15:40 |
Zalau - Gara | 06:40 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:55 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 14:40 | 15:10 | 15:45 | 16:25 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 23:30 | 16:40 | 15:50 |
Hereclean - Centru | 06:45 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:00 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:45 | 15:15 | 15:50 | 16:30 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 23:35 | 16:45 | 15:55 |
Varsolt - Statie Autobuz Centru | 06:55 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:10 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 23:45 | 16:55 | 16:05 |
Pericei - Statie Autobuz Centru | 07:00 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 23:50 | 17:00 | 16:10 |
Simleu Silvaniei - Podul Nou Centru | 07:05 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:20 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 15:05 | 15:35 | 16:10 | 16:50 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 23:55 | 17:05 | 16:15 |
Simleu Silvaniei - Autogara Magura Autotrans SA | 07:10 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:25 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:55 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 00:00 (+1 zi) |
17:10 | 16:20 |
Oradea - Simleu Silvaniei - Zalau
Simleu Silvaniei - Marca - Sumal
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Simleu Silvaniei - Autogara Magura Autotrans SA | 07:35 | 12:00 | 14:20 | 16:20 | 19:00 |
Nusfalau - Statie Nusfalau | 07:45 | 12:10 | 14:30 | 16:30 | 19:10 |
Zauan - ZAUAN | 07:55 | 12:20 | 14:40 | 16:40 | 19:20 |
Ip - Statie Ip | 08:00 | 12:25 | 14:45 | 16:45 | 19:25 |
Marca - Centru | 08:05 | 12:30 | 14:50 | 16:50 | 19:30 |
Port - statie | 08:07 | 12:32 | 14:52 | 16:52 | 19:32 |
Lesmir - Statie | 08:10 | 12:35 | 14:55 | 16:55 | 19:35 |
Sumal - Centru | 08:15 | 12:40 | 15:00 | 17:00 | 19:40 |
Timisoara- Zalau
Simleu Silvaniei - Pericei - Varsolt - Hereclean - Zalau
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simleu Silvaniei - Autogara Magura Autotrans SA | 12:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:10 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 17:30 | 18:00 | 20:30 | 21:45 |
Simleu Silvaniei - Podul Nou Centru | 12:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:15 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:50 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 17:35 | 18:05 | 20:35 | 21:50 |
Pericei - Statie Autobuz Centru | 12:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:20 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:55 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 17:40 | 18:10 | 20:40 | 21:55 |
Varsolt - Statie Autobuz Centru | 12:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:25 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 14:00 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 17:45 | 18:15 | 20:45 | 22:00 |
Hereclean - Centru | 12:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:35 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 14:10 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 17:55 | 18:25 | 20:55 | 22:10 |
Zalau - Gara | 12:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:15 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 18:00 | 18:30 | 21:00 | 22:15 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 12:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 07:50 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 14:25 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 18:10 | 18:40 | 21:10 | 22:25 |
RETUR Crasna - Aghires - Zalau
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Zalau - Autogara Cento Trans | 12:30 | 14:30 |
Aghires - Statie Aghires | 12:45 | 14:45 |
Mesesenii de Jos - Centru | 12:55 | 14:55 |
Crasna - Statie Crasna | 13:05 | 15:05 |
RETUR Simleu Silvaniei - Marca - Sumal
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Sumal - Centru | 06:45 | 08:40 | 13:05 | 15:15 | 18:00 |
Lesmir - Statie | 06:50 | 08:45 | 13:10 | 15:20 | 18:05 |
Port - statie | 06:53 | 08:48 | 13:13 | 15:23 | 18:08 |
Marca - Centru | 06:55 | 08:50 | 13:15 | 15:25 | 18:10 |
Ip - Statie Ip | 07:00 | 08:55 | 13:20 | 15:30 | 18:15 |
Zauan - ZAUAN | 07:05 | 09:00 | 13:25 | 15:35 | 18:20 |
Nusfalau - Statie Nusfalau | 07:15 | 09:10 | 13:35 | 15:45 | 18:30 |
Simleu Silvaniei - Autogara Magura Autotrans SA | 07:25 | 09:20 | 13:45 | 15:55 | 18:40 |
Zalau - Chilioara
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zalau - Autogara Cento Trans | 06:00 | 07:30 | 14:15 | 16:00 |
Hereclean - Centru | 06:15 | 07:45 | 14:30 | 16:15 |
Badon - Intersectie DE81 | 06:16 | 07:46 | 14:31 | 16:16 |
Guruslau - Intersectie | 06:17 | 07:47 | 14:32 | 16:17 |
Guruslau - Centru | 06:20 | 07:50 | 14:35 | 16:20 |
Diosod - Statie Diosod | 07:55 | 14:40 | 06:25 | 16:25 |
Coseiu - Centru | 06:30 | 08:00 | 14:45 | 16:30 |
Archid - Centru | 06:40 | 08:10 | 14:55 | 16:40 |
Chilioara - Statie Chilioara | 06:45 | 08:15 | 15:00 | 16:45 |
Chilioara-Zalau
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Chilioara - Statie Chilioara | 05:15 | 06:45 | 08:30 | 15:00 |
Archid - Centru | 05:20 | 06:50 | 08:35 | 15:05 |
Coseiu - Centru | 05:30 | 07:00 | 08:45 | 15:15 |
Diosod - Statie Diosod | 15:20 | 08:50 | 07:05 | 05:35 |
Guruslau - Centru | 05:40 | 07:10 | 08:55 | 15:25 |
Guruslau - Intersectie | 05:43 | 07:13 | 08:58 | 15:28 |
Badon - Intersectie DE81 | 05:44 | 07:14 | 08:59 | 15:29 |
Hereclean - Centru | 05:45 | 07:15 | 09:00 | 15:30 |
Zalau - Autogara Cento Trans | 06:00 | 07:30 | 09:15 | 15:45 |
Zalau-Jac-Chichisa-Romanasi
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Zalau - Autogara Cento Trans | 06:00 | 14:30 |
Ortelec - Centru | 06:10 | 14:40 |
Moigrad - Moigrad ramificatie (in deal) | 06:15 | 14:45 |
Brebi - Centru | 06:20 | 14:50 |
Creaca - Statie Creaca | 06:25 | 14:55 |
Brusturi - Centru | 06:29 | 14:59 |
Jac - Statie Jac | 06:33 | 15:03 |
Romita - Centru | 06:38 | 15:08 |
Chichisa - Statie Chichisa | 06:40 | 15:10 |
