|
||||||||||||||
| Statie | 1 |
|---|---|
| Abrud - Autogara TransAbrud | 14:00 |
| Gura Rosiei - Ramificatie | 14:10 |
| Campeni - Autogara Crisoil Apuseni SRL | 14:26 |
| Bistra - Statie Autobuz | 14:36 |
| Musca - Ramificatie | 14:50 |
| Lupsa - Statie Autobuz | 14:56 |
| Valea Lupsei - Ramificatie | 15:02 |
| Muncel - Centru | 15:06 |
| Baia De Aries - Statie Baia De Aries | 15:14 |
| Sartas - Statie Autobuz | 15:20 |
| Brazesti - Statie Autobuz | 15:26 |
| Salciua de Sus - Statie | 15:40 |
| Salciua de Jos - Centru | 15:44 |
| Posaga de Jos - Ramificatie | 15:56 |
| Lunca Ariesului - Statie | 16:02 |
| Ocolis - Ramificatie | 16:10 |
| Vidolm - Statie | 16:14 |
| Ocolisel - Statie | 16:22 |
| Buru - Buru Cabana | 16:46 |
| Cornesti - Statie Cornesti | 16:56 |
| Mihai Viteazu - Statie Mihai Viteazu | 17:04 |
| Turda - Autogara Sens Vest SRL (sens giratoriu) | 17:20 |
| Cluj Napoca - Autogara BETA CLUJ | 18:28 |
RETUR Baia Mare - Cluj - Bucuresti
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Militari | 11:30 | 07:30 |
| Pitesti - Petrom Bascov | 12:45 | 08:45 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Obada Trans (1 Mai) | 14:00 | 10:00 |
| Calimanesti - biserica/hotel traian/han cozia | 14:30 | 10:30 |
| Talmaciu - Statie Talmaciu | 14:55 | 10:55 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 16:30 | 12:30 |
| Sebes - Topaz | 17:30 | 13:30 |
| Alba Iulia - Autogara Autotrans STP Alba | 18:00 | 14:00 |
| Teius - Peco Lukoil | 18:25 | 14:25 |
| Aiud - Pompieri | 18:40 | 14:40 |
| Unirea AB - Politie Unirea | 19:00 | 15:00 |
| Turda - Autogara Sens Vest SRL (sens giratoriu) | 19:15 | 15:15 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 20:30 | 16:30 |
| Gherla - Peco Petrom | 21:30 | 17:30 |
| Dej - Domo | 21:45 | 17:45 |
| Gilgau - Statie Gilgau | 22:10 | 18:10 |
| Ileanda - Statie Ileanda | 22:30 | 18:30 |
| Somcuta Mare - Statie Somcuta Mare | 22:55 | 18:55 |
| Baia Mare - Autogara Fany (b-dul Bucuresti nr. 57 langa omv) | 00:00 (+1 zi) |
20:00 |
Cluj Napoca - Abrud
| Statie | 1 |
|---|---|
| Cluj Napoca - Autogara BETA CLUJ | 06:00 |
| Turda - Autogara Sens Vest SRL (sens giratoriu) | 06:50 |
| Mihai Viteazu - Statie Mihai Viteazu | 07:24 |
| Cornesti - Statie Cornesti | 07:32 |
| Buru - Buru Cabana | 07:42 |
| Ocolisel - Statie | 08:06 |
| Vidolm - Statie | 08:14 |
| Ocolis - Ramificatie | 08:18 |
| Lunca Ariesului - Statie | 08:26 |
| Posaga de Jos - Ramificatie | 08:32 |
| Salciua de Jos - Centru | 08:44 |
| Salciua de Sus - Statie | 08:48 |
| Brazesti - Statie Autobuz | 09:02 |
| Sartas - Statie Autobuz | 09:08 |
| Baia De Aries - Statie Baia De Aries | 09:14 |
| Muncel - Centru | 09:22 |
| Valea Lupsei - Ramificatie | 09:26 |
| Lupsa - Statie Autobuz | 09:32 |
| Musca - Ramificatie | 09:38 |
| Bistra - Statie Autobuz | 09:52 |
| Campeni - Autogara Crisoil Apuseni SRL | 10:02 |
| Gura Rosiei - Ramificatie | 10:18 |
| Abrud - Autogara TransAbrud | 10:28 |
CJ Cluj Napoca - Feldioara
| Statie | 1 |
|---|---|
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 15:30 |
| Feldioara - Statie Feldioara | 18:12 |
CJ Feldioara - Cluj Napoca At. Sens Vest
| Statie | 1 |
|---|---|
| Feldioara - Statie Feldioara | 04:00 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 06:42 |
Baia Mare - Cluj - Bucuresti
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Baia Mare - Autogara Fany (b-dul Bucuresti nr. 57 langa omv) | 05:30 | 09:00 |
| Somcuta Mare - Statie Somcuta Mare | 05:50 | 09:20 |
| Ileanda - Statie Ileanda | 06:15 | 09:45 |
| Gilgau - Statie Gilgau | 06:35 | 10:05 |
| Dej - Domo | 07:00 | 10:30 |
| Gherla - Peco Petrom | 07:15 | 10:45 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 09:00 | 12:30 |
| Turda - Autogara Sens Vest SRL (sens giratoriu) | 09:45 | 13:15 |
| Unirea AB - Statie Unirea | 10:15 | 13:45 |
| Aiud - Pompieri | 10:30 | 14:00 |
| Teius - Peco Lukoil | 10:45 | 14:15 |
| Alba Iulia - Autogara Autotrans STP Alba | 11:15 | 14:45 |
| Sebes - Belvedere | 11:30 | 15:00 |
| Gheorgheni HR - La adresa | 12:45 | 16:15 |
| Talmaciu - Statie Talmaciu | 13:05 | 16:35 |
| Calimanesti - biserica/hotel traian/han cozia | 14:00 | 17:30 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Obada Trans (1 Mai) | 14:45 | 18:15 |
| Pitesti - Petrom Bascov | 16:00 | 19:30 |
| Bucuresti - Autogara Militari | 17:30 | 21:00 |
Cluj Napoca- Zalau - Satu Mare
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 20:30 | 09:30 | 14:30 | 18:30 | 06:00 | 12:30 |
| Zalau - OMV | 21:45 | 10:45 | 15:45 | 19:45 | 07:15 | 13:45 |
| Satu Mare - Autogara Fany | 23:30 | 12:30 | 17:30 | 21:30 | 09:00 | 15:30 |
Satu Mare - Zalau - Cluj Napoca
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satu Mare - Autogara Fany | 10:00 | 15:00 | 16:00 | 13:00 | 18:00 | 05:30 |
| Zalau - OMV | 11:30 | 16:30 | 17:30 | 14:30 | 19:30 | 07:00 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 13:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 21:00 | 08:30 |
Cluj Napoca - Baia Mare
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 06:00 | 09:30 | 14:30 | 17:00 | 12:00 | 18:30 | 11:00 | 20:30 |
| Gherla - Centru - Biserica | 06:45 | 10:15 | 15:15 | 17:45 | 12:45 | 19:15 | 11:45 | 21:15 |
| Dej - Autogara Costrans Import Export SRL | 07:00 | 10:30 | 15:30 | 18:00 | 13:00 | 19:30 | 12:00 | 21:30 |
| Baia Mare - Autogara Fany (b-dul Bucuresti nr. 57 langa omv) | 09:00 | 12:30 | 17:30 | 20:00 | 15:00 | 21:30 | 14:00 | 23:30 |
Baia Mare - Cluj Napoca
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baia Mare - Autogara Fany (b-dul Bucuresti nr. 57 langa omv) | 13:00 | 10:00 | 16:30 | 05:30 | 18:00 | 07:00 | 15:30 | 09:00 |
| Somcuta Mare - Statie Somcuta Mare | 13:30 | 10:30 | 17:00 | 06:00 | 18:30 | 07:30 | 16:00 | 09:30 |
| Ileanda - Statie Ileanda | 13:50 | 10:50 | 17:20 | 06:20 | 18:50 | 07:50 | 16:20 | 09:50 |
| Gilgau - Statie Gilgau | 14:00 | 17:30 | 11:00 | 06:30 | 19:00 | 08:00 | 16:30 | 10:00 |
| Dej - Domo | 07:00 | 14:30 | 18:00 | 11:30 | 19:30 | 08:30 | 17:00 | 10:30 |
| Gherla - Parcare Str. Clujului | 11:45 | 07:15 | 14:45 | 18:15 | 19:45 | 08:45 | 17:15 | 10:45 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 13:00 | 16:00 | 19:30 | 08:30 | 21:00 | 10:00 | 18:30 | 12:00 |
Bistrita - Timisoara
| Statie | 1 |
|---|---|
| Bistrita - Autogara Bistrita (Heniu SA) | 09:30 |
| Dej - Domo | 10:30 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 12:30 |
| Turda - Autogara Sens Vest SRL (sens giratoriu) | 13:00 |
| Alba Iulia - Autogara Autotrans STP Alba | 14:30 |
| Orastie - Statie Micro 2 | 15:10 |
| Deva - Autogara Plus Com | 16:00 |
| Lugoj - la 200 m inainte de primarie | 17:30 |
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 19:00 |
Timisoara - Lugoj - Deva - Orastie - Alba Iulia - Turda - Cluj Napoca - Dej - Bistrita
| Statie | 1 |
|---|---|
| Timisoara - Autogara Super Imposer | 09:30 |
| Lugoj - sala sporturilor | 10:30 |
| Deva - Autogara Plus Com | 12:30 |
| Orastie - Statie Micro 2 | 12:50 |
| Alba Iulia - Autogara Autotrans STP Alba | 14:30 |
| Turda - Autogara Sens Vest SRL (sens giratoriu) | 15:30 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 17:00 |
| Dej - Domo | 18:00 |
| Bistrita - Autogara Bistrita (Heniu SA) | 19:00 |
Cojocna - Apahida - Cluj
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cojocna - Statie Cojocna | 05:00 | 05:45 | 06:00 | 06:45 | 08:00 | 10:00 | 12:30 | 17:00 | 18:00 | 19:30 | 10:30 | 14:45 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 06:00 | 06:45 | 07:00 | 07:45 | 09:00 | 11:00 | 13:30 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 11:30 | 15:45 |
Cluj Napoca-zalau- Satu Mare- Carei
| Statie | 1 |
|---|---|
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 17:00 |
| Zalau - OMV | 18:30 |
| Satu Mare - Autogara Fany | 20:15 |
| Carei - Statie Carei | 21:00 |
Cluj Napoca - Targu Lapus
| Statie | 1 |
|---|---|
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 15:30 |
| Poiana Blenchii - statie poiana blenchii | 16:55 |
| Targu Lapus - Autogara Trans Lapusul SRL | 17:25 |
Cluj Napoca - Aschileu
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Cluj Napoca - Parcare Opera Maghiara | 06:30 | 12:00 | 15:30 |
| Chinteni - Statie Chinteni | 07:03 | 12:33 | 16:03 |
| Deus - Statie Deus | 07:14 | 12:44 | 16:14 |
| Faureni - Statie Faureni | 07:18 | 12:48 | 16:18 |
| Vultureni - Statie Vultureni | 07:34 | 13:04 | 16:34 |
| Fodora - centru | 07:38 | 13:08 | 16:38 |
| Aschileu M - Statie Aschileu M | 07:42 | 13:12 | 16:42 |
| Cristorel - centru | 07:44 | 13:14 | 16:44 |
| Aschileu M - centru | 07:55 | 13:25 | 16:55 |
Aschileu - Cluj
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Aschileu M - centru | 04:30 | 07:45 | 13:30 |
| Cristorel - centru | 04:41 | 07:56 | 13:41 |
| Aschileu M - Statie Aschileu M | 04:43 | 07:58 | 13:43 |
| Fodora - centru | 04:47 | 08:02 | 13:47 |
| Vultureni - Statie Vultureni | 04:51 | 08:06 | 13:51 |
| Faureni - Statie Faureni | 05:07 | 08:22 | 14:07 |
| Deus - Statie Deus | 05:11 | 08:26 | 14:11 |
| Chinteni - Statie Chinteni | 05:22 | 08:37 | 14:22 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 05:45 | 09:00 | 14:45 |
Targu Lapus - Cluj Napoca
| Statie | 1 |
|---|---|
| Targu Lapus - Autogara Trans Lapusul SRL | 06:30 |
| Poiana Blenchii - statie poiana blenchii | 07:00 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 08:30 |
Carei -satu Mare- Zalau- Cluj Napoca
| Statie | 1 |
|---|---|
| Carei - Statie Carei | 07:00 |
| Satu Mare - Autogara Fany | 08:00 |
| Zalau - OMV | 09:30 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 11:15 |
Cluj Napoca - Apahida - Cojocna
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 04:45 | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:45 | 17:00 | 09:00 |
| Cojocna - Statie Cojocna | 05:50 | 08:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 19:50 | 18:05 | 10:05 |